Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
74,32%
382
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
25,68%
132
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator
Rekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 92.59 |
| 1101 | ACEH SELATAN | 50.00 |
| 1102 | ACEH TENGGARA | 100.00 |
| 1103 | ACEH TIMUR | 100.00 |
| 1104 | ACEH TENGAH | 100.00 |
| 1105 | ACEH BARAT | 100.00 |
| 1106 | ACEH BESAR | 100.00 |
| 1107 | PIDIE | 100.00 |
| 1108 | ACEH UTARA | 0.00 |
| 1109 | SIMEULUE | 100.00 |
| 1110 | ACEH SINGKIL | 100.00 |
| 1111 | BIREUEN | 100.00 |
| 1112 | ACEH BARAT DAYA | 100.00 |
| 1113 | GAYO LUES | 100.00 |
| 1114 | ACEH JAYA | 100.00 |
| 1115 | NAGAN RAYA | 100.00 |
| 1116 | ACEH TAMIANG | 100.00 |
| 1117 | BENER MERIAH | 100.00 |
| 1118 | PIDIE JAYA | 100.00 |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | 100.00 |
| 1172 | KOTA SABANG | 100.00 |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | 100.00 |
| 1174 | KOTA LANGSA | 100.00 |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | 100.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 86.96 |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | 100.00 |
| 1202 | TAPANULI UTARA | 100.00 |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | 50.00 |
| 1204 | NIAS | 0.00 |
| 1205 | LANGKAT | 100.00 |
| 1206 | KARO | 100.00 |
| 1207 | DELI SERDANG | 100.00 |
| 1208 | SIMALUNGUN | 100.00 |
| 1209 | ASAHAN | 100.00 |
| 1210 | LABUHAN BATU | 100.00 |
| 1211 | DAIRI | 100.00 |
| 1212 | TOBA SAMOSIR | 100.00 |
| 1213 | MANDAILING NATAL | 50.00 |
| 1214 | NIAS SELATAN | 50.00 |
| 1215 | PAKPAK BHARAT | 100.00 |
| 1216 | HUMBANG HASUNDUTAN | 100.00 |
| 1217 | SAMOSIR | 100.00 |
| 1218 | SERDANG BEDAGAI | 100.00 |
| 1219 | BATU BARA | 50.00 |
| 1220 | PADANG LAWAS UTARA | 100.00 |
| 1221 | PADANG LAWAS | 100.00 |
| 1222 | LABUHAN BATU SELATAN | 100.00 |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | 100.00 |
| 1224 | NIAS UTARA | 100.00 |
| 1225 | NIAS BARAT | 50.00 |
| 1271 | KOTA MEDAN | 100.00 |
| 1272 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 100.00 |
| 1273 | KOTA SIBOLGA | 100.00 |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | 100.00 |
| 1275 | KOTA BINJAI | 100.00 |
| 1276 | KOTA TEBING TINGGI | 100.00 |
| 1277 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 100.00 |
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | 100.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 83.87 |
| 1301 | PESISIR SELATAN | 50.00 |
| 1302 | SOLOK | 100.00 |
| 1303 | SIJUNJUNG | 100.00 |
| 1304 | TANAH DATAR | 100.00 |
| 1305 | PADANG PARIAMAN | 100.00 |
| 1306 | AGAM | 100.00 |
| 1307 | LIMA PULUH KOTA | 100.00 |
| 1308 | PASAMAN | 66.00 |
| 1309 | KEPULAUAN MENTAWAI | 100.00 |
| 1310 | DHARMASRAYA | 50.00 |
| 1311 | SOLOK SELATAN | 100.00 |
| 1312 | PASAMAN BARAT | 33.00 |
| 1371 | KOTA PADANG | 100.00 |
| 1372 | KOTA SOLOK | 100.00 |
| 1373 | KOTA SAWAH LUNTO | 100.00 |
| 1374 | KOTA PADANG PANJANG | 100.00 |
| 1375 | KOTA BUKITTINGGI | 100.00 |
| 1376 | KOTA PAYAKUMBUH | 100.00 |
| 1377 | KOTA PARIAMAN | 100.00 |
| 14 | RIAU | 82.61 |
| 1401 | KAMPAR | 100.00 |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | 100.00 |
| 1403 | BENGKALIS | 66.00 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 66.00 |
| 1405 | PELALAWAN | 100.00 |
| 1406 | ROKAN HULU | 100.00 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 100.00 |
| 1408 | S I A K | 66.00 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 100.00 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 100.00 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 100.00 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 100.00 |
| 15 | JAMBI | 77.27 |
| 1501 | KERINCI | 33.00 |
| 1502 | MERANGIN | 100.00 |
| 1503 | SAROLANGUN | 100.00 |
| 1504 | BATANG HARI | 100.00 |
| 1505 | MUARO JAMBI | 100.00 |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 100.00 |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 50.00 |
| 1508 | BUNGO | 33.00 |
| 1509 | TEBO | 100.00 |
| 1571 | KOTA JAMBI | 100.00 |
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 100.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 80.56 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 100.00 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 50.00 |
| 1603 | MUARA ENIM | 75.00 |
| 1604 | LAHAT | 100.00 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 66.00 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 100.00 |
| 1607 | BANYU ASIN | 75.00 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 100.00 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 100.00 |
| 1610 | OGAN ILIR | 100.00 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 50.00 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 50.00 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 100.00 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 100.00 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 100.00 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 50.00 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 100.00 |
| 17 | BENGKULU | 73.33 |
| 1701 | BENGKULU SELATAN | 100.00 |
| 1702 | REJANG LEBONG | 100.00 |
| 1703 | BENGKULU UTARA | 66.00 |
| 1704 | KAUR | 100.00 |
| 1705 | SELUMA | 100.00 |
| 1706 | MUKOMUKO | 50.00 |
| 1707 | LEBONG | 0.00 |
| 1708 | KEPAHIANG | 100.00 |
| 1709 | BENGKULU TENGAH | 100.00 |
| 1771 | KOTA BENGKULU | 66.00 |
| 18 | LAMPUNG | 90.00 |
| 1801 | LAMPUNG SELATAN | 100.00 |
| 1802 | LAMPUNG TENGAH | 100.00 |
| 1803 | LAMPUNG UTARA | 100.00 |
| 1804 | LAMPUNG BARAT | 100.00 |
| 1805 | TULANGBAWANG | 100.00 |
| 1806 | TANGGAMUS | 100.00 |
| 1807 | LAMPUNG TIMUR | 100.00 |
| 1808 | WAY KANAN | 100.00 |
| 1809 | PESAWARAN | 50.00 |
| 1810 | PRINGSEWU | 100.00 |
| 1811 | MESUJI | 50.00 |
| 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 100.00 |
| 1813 | PESISIR BARAT | 100.00 |
| 1871 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 100.00 |
| 1872 | KOTA METRO | 100.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 100.00 |
| 1901 | BANGKA | 100.00 |
| 1902 | BELITUNG | 100.00 |
| 1903 | BANGKA SELATAN | 100.00 |
| 1904 | BANGKA TENGAH | 100.00 |
| 1905 | BANGKA BARAT | 100.00 |
| 1906 | BELITUNG TIMUR | 100.00 |
| 1971 | KOTA PANGKAL PINANG | 100.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 75.00 |
| 2101 | BINTAN | 100.00 |
| 2102 | KARIMUN | 50.00 |
| 2103 | NATUNA | 100.00 |
| 2104 | LINGGA | 0.00 |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | 100.00 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 100.00 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 100.00 |
| 31 | JAKARTA | 97.06 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 100.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 100.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 83.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 100.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 100.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 97.14 |
| 3201 | BOGOR | 100.00 |
| 3202 | SUKABUMI | 100.00 |
| 3203 | CIANJUR | 100.00 |
| 3204 | BANDUNG | 100.00 |
| 3205 | GARUT | 100.00 |
| 3206 | TASIKMALAYA | 50.00 |
| 3207 | CIAMIS | 100.00 |
| 3208 | KUNINGAN | 100.00 |
| 3209 | CIREBON | 100.00 |
| 3210 | MAJALENGKA | 100.00 |
| 3211 | SUMEDANG | 100.00 |
| 3212 | INDRAMAYU | 100.00 |
| 3213 | SUBANG | 100.00 |
| 3214 | PURWAKARTA | 100.00 |
| 3215 | KARAWANG | 100.00 |
| 3216 | BEKASI | 100.00 |
| 3217 | BANDUNG BARAT | 100.00 |
| 3218 | PANGANDARAN | 100.00 |
| 3271 | KOTA BOGOR | 100.00 |
| 3272 | KOTA SUKABUMI | 100.00 |
| 3273 | KOTA BANDUNG | 100.00 |
| 3274 | KOTA CIREBON | 100.00 |
| 3275 | KOTA BEKASI | 100.00 |
| 3276 | KOTA DEPOK | 100.00 |
| 3277 | KOTA CIMAHI | 100.00 |
| 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 50.00 |
| 3279 | KOTA BANJAR | 100.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 98.59 |
| 3301 | CILACAP | 100.00 |
| 3302 | BANYUMAS | 100.00 |
| 3303 | PURBALINGGA | 100.00 |
| 3304 | BANJARNEGARA | 100.00 |
| 3305 | KEBUMEN | 100.00 |
| 3306 | PURWOREJO | 100.00 |
| 3307 | WONOSOBO | 100.00 |
| 3308 | MAGELANG | 75.00 |
| 3309 | BOYOLALI | 100.00 |
| 3310 | KLATEN | 100.00 |
| 3311 | SUKOHARJO | 100.00 |
| 3312 | WONOGIRI | 100.00 |
| 3313 | KARANGANYAR | 100.00 |
| 3314 | SRAGEN | 100.00 |
| 3315 | GROBOGAN | 100.00 |
| 3316 | BLORA | 100.00 |
| 3317 | REMBANG | 100.00 |
| 3318 | PATI | 100.00 |
| 3319 | KUDUS | 100.00 |
| 3320 | JEPARA | 100.00 |
| 3321 | DEMAK | 100.00 |
| 3322 | SEMARANG | 100.00 |
| 3323 | TEMANGGUNG | 100.00 |
| 3324 | KENDAL | 100.00 |
| 3325 | BATANG | 100.00 |
| 3326 | PEKALONGAN | 100.00 |
| 3327 | PEMALANG | 100.00 |
| 3328 | TEGAL | 100.00 |
| 3329 | BREBES | 100.00 |
| 3371 | KOTA MAGELANG | 100.00 |
| 3372 | KOTA SURAKARTA | 100.00 |
| 3373 | KOTA SALATIGA | 100.00 |
| 3374 | KOTA SEMARANG | 100.00 |
| 3375 | KOTA PEKALONGAN | 100.00 |
| 3376 | KOTA TEGAL | 100.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 100.00 |
| 3401 | KULON PROGO | 100.00 |
| 3402 | BANTUL | 100.00 |
| 3403 | GUNUNG KIDUL | 100.00 |
| 3404 | SLEMAN | 100.00 |
| 3471 | KOTA YOGYAKARTA | 100.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 97.70 |
| 3501 | PACITAN | 100.00 |
| 3502 | PONOROGO | 100.00 |
| 3503 | TRENGGALEK | 100.00 |
| 3504 | TULUNGAGUNG | 100.00 |
| 3505 | BLITAR | 100.00 |
| 3506 | KEDIRI | 100.00 |
| 3507 | MALANG | 66.00 |
| 3508 | LUMAJANG | 100.00 |
| 3509 | JEMBER | 100.00 |
| 3510 | BANYUWANGI | 100.00 |
| 3511 | BONDOWOSO | 100.00 |
| 3512 | SITUBONDO | 100.00 |
| 3513 | PROBOLINGGO | 100.00 |
| 3514 | PASURUAN | 100.00 |
| 3515 | SIDOARJO | 100.00 |
| 3516 | MOJOKERTO | 100.00 |
| 3517 | JOMBANG | 100.00 |
| 3518 | NGANJUK | 100.00 |
| 3519 | MADIUN | 100.00 |
| 3520 | MAGETAN | 100.00 |
| 3521 | NGAWI | 100.00 |
| 3522 | BOJONEGORO | 80.00 |
| 3523 | TUBAN | 100.00 |
| 3524 | LAMONGAN | 100.00 |
| 3525 | GRESIK | 100.00 |
| 3526 | BANGKALAN | 100.00 |
| 3527 | SAMPANG | 100.00 |
| 3528 | PAMEKASAN | 100.00 |
| 3529 | SUMENEP | 100.00 |
| 3571 | KOTA KEDIRI | 100.00 |
| 3572 | KOTA BLITAR | 100.00 |
| 3573 | KOTA MALANG | 100.00 |
| 3574 | KOTA PROBOLINGGO | 100.00 |
| 3575 | KOTA PASURUAN | 100.00 |
| 3576 | KOTA MOJOKERTO | 100.00 |
| 3577 | KOTA MADIUN | 100.00 |
| 3578 | KOTA SURABAYA | 100.00 |
| 3579 | KOTA BATU | 100.00 |
| 36 | BANTEN | 95.00 |
| 3601 | PANDEGLANG | 66.00 |
| 3602 | LEBAK | 100.00 |
| 3603 | TANGERANG | 100.00 |
| 3604 | SERANG | 100.00 |
| 3671 | KOTA TANGERANG | 100.00 |
| 3672 | KOTA CILEGON | 100.00 |
| 3673 | KOTA SERANG | 100.00 |
| 3674 | KOTA TANGERANG SELATAN | 100.00 |
| 51 | BALI | 85.71 |
| 5101 | JEMBRANA | 100.00 |
| 5102 | TABANAN | 100.00 |
| 5103 | BADUNG | 66.00 |
| 5104 | GIANYAR | 100.00 |
| 5105 | KLUNGKUNG | 100.00 |
| 5106 | BANGLI | 50.00 |
| 5107 | KARANG ASEM | 50.00 |
| 5108 | BULELENG | 100.00 |
| 5171 | KOTA DENPASAR | 100.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 90.00 |
| 5201 | LOMBOK BARAT | 100.00 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | 100.00 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | 75.00 |
| 5204 | SUMBAWA | 100.00 |
| 5205 | DOMPU | 100.00 |
| 5206 | BIMA | 100.00 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | 100.00 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | 100.00 |
| 5271 | KOTA MATARAM | 66.00 |
| 5272 | KOTA BIMA | 100.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 66.67 |
| 5301 | KUPANG | 100.00 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 50.00 |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | 50.00 |
| 5304 | BELU | 100.00 |
| 5305 | ALOR | 50.00 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 33.00 |
| 5307 | SIKKA | 100.00 |
| 5308 | ENDE | 50.00 |
| 5309 | NGADA | 100.00 |
| 5310 | MANGGARAI | 50.00 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 100.00 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 50.00 |
| 5313 | LEMBATA | 100.00 |
| 5314 | ROTE NDAO | 100.00 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 100.00 |
| 5316 | NAGEKEO | 50.00 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 100.00 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 100.00 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 50.00 |
| 5320 | SABU RAIJUA | 50.00 |
| 5321 | MALAKA | 100.00 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 75.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 60.00 |
| 6101 | SAMBAS | 66.00 |
| 6102 | MEMPAWAH | 100.00 |
| 6103 | SANGGAU | 50.00 |
| 6104 | KETAPANG | 33.00 |
| 6105 | SINTANG | 33.00 |
| 6106 | KAPUAS HULU | 33.00 |
| 6107 | BENGKAYANG | 50.00 |
| 6108 | LANDAK | 50.00 |
| 6109 | SEKADAU | 50.00 |
| 6110 | MELAWI | 100.00 |
| 6111 | KAYONG UTARA | 100.00 |
| 6112 | KUBU RAYA | 100.00 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | 100.00 |
| 6172 | KOTA SINGKAWANG | 50.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 68.18 |
| 6201 | KOTAWARINGIN BARAT | 50.00 |
| 6202 | KOTAWARINGIN TIMUR | 33.00 |
| 6203 | KAPUAS | 50.00 |
| 6204 | BARITO SELATAN | 100.00 |
| 6205 | BARITO UTARA | 100.00 |
| 6206 | KATINGAN | 50.00 |
| 6207 | SERUYAN | 50.00 |
| 6208 | SUKAMARA | 100.00 |
| 6209 | LAMANDAU | 100.00 |
| 6210 | GUNUNG MAS | 50.00 |
| 6211 | PULANG PISAU | 100.00 |
| 6212 | MURUNG RAYA | 100.00 |
| 6213 | BARITO TIMUR | 100.00 |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | 100.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 90.00 |
| 6301 | TANAH LAUT | 66.00 |
| 6302 | KOTA BARU | 100.00 |
| 6303 | BANJAR | 50.00 |
| 6304 | BARITO KUALA | 100.00 |
| 6305 | TAPIN | 100.00 |
| 6306 | HULU SUNGAI SELATAN | 100.00 |
| 6307 | HULU SUNGAI TENGAH | 100.00 |
| 6308 | HULU SUNGAI UTARA | 100.00 |
| 6309 | TABALONG | 100.00 |
| 6310 | TANAH BUMBU | 100.00 |
| 6311 | BALANGAN | 100.00 |
| 6371 | KOTA BANJARMASIN | 100.00 |
| 6372 | KOTA BANJAR BARU | 100.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 79.17 |
| 6401 | PASER | 100.00 |
| 6402 | KUTAI KARTANEGARA | 100.00 |
| 6403 | BERAU | 100.00 |
| 6407 | KUTAI BARAT | 50.00 |
| 6408 | KUTAI TIMUR | 66.00 |
| 6409 | PENAJAM PASER UTARA | 100.00 |
| 6411 | MAHAKAM HULU | 0.00 |
| 6471 | KOTA BALIKPAPAN | 100.00 |
| 6472 | KOTA SAMARINDA | 75.00 |
| 6474 | KOTA BONTANG | 100.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 53.85 |
| 6501 | BULUNGAN | 50.00 |
| 6502 | MALINAU | 33.00 |
| 6503 | NUNUKAN | 50.00 |
| 6504 | TANA TIDUNG | 50.00 |
| 6571 | KOTA TARAKAN | 100.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 88.00 |
| 7101 | BOLAANG MONGONDOW | 100.00 |
| 7102 | MINAHASA | 66.00 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 100.00 |
| 7104 | KEPULAUAN TALAUD | 100.00 |
| 7105 | MINAHASA SELATAN | 100.00 |
| 7106 | MINAHASA UTARA | 100.00 |
| 7107 | MINAHASA TENGGARA | 100.00 |
| 7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 50.00 |
| 7109 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 100.00 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 100.00 |
| 7111 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 100.00 |
| 7171 | KOTA MANADO | 100.00 |
| 7172 | KOTA BITUNG | 50.00 |
| 7173 | KOTA TOMOHON | 100.00 |
| 7174 | KOTA KOTAMOBAGU | 100.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 73.08 |
| 7201 | BANGGAI | 100.00 |
| 7202 | POSO | 100.00 |
| 7203 | DONGGALA | 50.00 |
| 7204 | TOLI-TOLI | 50.00 |
| 7205 | BUOL | 100.00 |
| 7206 | MOROWALI | 50.00 |
| 7207 | BANGGAI KEPULAUAN | 50.00 |
| 7208 | PARIGI MOUTONG | 100.00 |
| 7209 | TOJO UNA-UNA | 33.00 |
| 7210 | SIGI | 100.00 |
| 7211 | BANGGAI LAUT | 100.00 |
| 7212 | MOROWALI UTARA | 50.00 |
| 7271 | KOTA PALU | 100.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 80.00 |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 50.00 |
| 7302 | BULUKUMBA | 50.00 |
| 7303 | BANTAENG | 100.00 |
| 7304 | JENEPONTO | 50.00 |
| 7305 | TAKALAR | 33.00 |
| 7306 | GOWA | 50.00 |
| 7307 | SINJAI | 50.00 |
| 7308 | BONE | 100.00 |
| 7309 | MAROS | 100.00 |
| 7310 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 66.00 |
| 7311 | BARRU | 100.00 |
| 7312 | SOPPENG | 100.00 |
| 7313 | WAJO | 100.00 |
| 7314 | SIDENRENG RAPPANG | 66.00 |
| 7315 | PINRANG | 100.00 |
| 7316 | ENREKANG | 50.00 |
| 7317 | LUWU | 100.00 |
| 7318 | TANA TORAJA | 100.00 |
| 7322 | LUWU UTARA | 100.00 |
| 7324 | LUWU TIMUR | 100.00 |
| 7326 | TORAJA UTARA | 100.00 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 100.00 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 100.00 |
| 7373 | KOTA PALOPO | 100.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 95.00 |
| 7401 | KOLAKA | 100.00 |
| 7402 | KONAWE | 100.00 |
| 7403 | MUNA | 100.00 |
| 7404 | BUTON | 100.00 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 100.00 |
| 7406 | BOMBANA | 100.00 |
| 7407 | WAKATOBI | 100.00 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 100.00 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 100.00 |
| 7410 | BUTON UTARA | 100.00 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 100.00 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 100.00 |
| 7413 | MUNA BARAT | 100.00 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 100.00 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 100.00 |
| 7471 | KOTA KENDARI | 75.00 |
| 7472 | KOTA BAUBAU | 100.00 |
| 75 | GORONTALO | 84.62 |
| 7501 | GORONTALO | 100.00 |
| 7502 | BOALEMO | 100.00 |
| 7503 | BONE BOLANGO | 100.00 |
| 7504 | POHUWATO | 50.00 |
| 7505 | GORONTALO UTARA | 50.00 |
| 7571 | KOTA GORONTALO | 100.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 88.89 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 100.00 |
| 7602 | MAMUJU | 100.00 |
| 7603 | MAMASA | 100.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 100.00 |
| 7605 | MAJENE | 50.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 100.00 |
| 81 | MALUKU | 52.38 |
| 8101 | MALUKU TENGAH | 50.00 |
| 8102 | MALUKU TENGGARA | 100.00 |
| 8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | 50.00 |
| 8104 | BURU | 100.00 |
| 8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | 50.00 |
| 8106 | SERAM BAGIAN BARAT | 50.00 |
| 8107 | KEPULAUAN ARU | 0.00 |
| 8108 | MALUKU BARAT DAYA | 50.00 |
| 8109 | BURU SELATAN | 0.00 |
| 8171 | KOTA AMBON | 66.00 |
| 8172 | KOTA TUAL | 100.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 75.00 |
| 8201 | HALMAHERA BARAT | 100.00 |
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 100.00 |
| 8203 | HALMAHERA UTARA | 100.00 |
| 8204 | HALMAHERA SELATAN | 66.00 |
| 8205 | KEPULAUAN SULA | 100.00 |
| 8206 | HALMAHERA TIMUR | 100.00 |
| 8207 | PULAU MOROTAI | 50.00 |
| 8208 | PULAU TALIABU | 100.00 |
| 8271 | KOTA TERNATE | 100.00 |
| 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 33.00 |
| 91 | PAPUA | 75.00 |
| 9103 | JAYAPURA | 100.00 |
| 9105 | KEPULAUAN YAPEN | 100.00 |
| 9106 | BIAK NUMFOR | 100.00 |
| 9110 | SARMI | 100.00 |
| 9111 | KEEROM | 100.00 |
| 9115 | WAROPEN | 0.00 |
| 9119 | SUPIORI | 0.00 |
| 9120 | MAMBERAMO RAYA | 0.00 |
| 9171 | KOTA JAYAPURA | 100.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 54.55 |
| 9202 | MANOKWARI | 66.00 |
| 9203 | FAKFAK | 100.00 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | 100.00 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | 50.00 |
| 9208 | KAIMANA | 100.00 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | 0.00 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | 0.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 80.00 |
| 9301 | MERAUKE | 100.00 |
| 9302 | BOVEN DIGOEL | 50.00 |
| 9303 | MAPPI | 100.00 |
| 9304 | ASMAT | 100.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 44.44 |
| 9401 | NABIRE | 100.00 |
| 9402 | PUNCAK JAYA | 0.00 |
| 9403 | PANIAI | 100.00 |
| 9404 | MIMIKA | 50.00 |
| 9405 | PUNCAK | 100.00 |
| 9406 | DOGIYAI | 0.00 |
| 9407 | INTAN JAYA | 0.00 |
| 9408 | DEIYAI | 0.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 50.00 |
| 9501 | JAYAWIJAYA | 100.00 |
| 9502 | PEGUNUNGAN BINTANG | 100.00 |
| 9503 | YAHUKIMO | 100.00 |
| 9504 | TOLIKARA | 100.00 |
| 9505 | MAMBERAMO TENGAH | 0.00 |
| 9506 | YALIMO | 0.00 |
| 9507 | LANNY JAYA | 0.00 |
| 9508 | NDUGA | 0.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 83.33 |
| 9601 | SORONG | 100.00 |
| 9602 | SORONG SELATAN | 100.00 |
| 9603 | RAJA AMPAT | 100.00 |
| 9604 | TAMBRAUW | 100.00 |
| 9605 | MAYBRAT | 0.00 |
| 9671 | KOTA SORONG | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 382 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|