Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
52,94%
9
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
47,06%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SULAWESI TENGGARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 14 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON UTARA | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Utara | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 8/1 |
| BUTON | RS Umum Daerah Kabupaten Buton | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 14/1 |
| BUTON SELATAN | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 9/1 |
| MUNA | RS Umum Daerah dr. L.M Baharuddin, M. Kes Kab. Muna | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 |
| MUNA BARAT | RS Umum Daerah Kabupaten Muna Barat | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 8/1 |
| KONAWE | RS Umum Daerah Konawe | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 26/1 |
| KONAWE SELATAN | RS Umum Daerah Konawe Selatan | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 |
| KOLAKA | RS Benyamin Guluh Kolaka | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 20/1 |
| KOLAKA UTARA | RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 8/1 |
| BOMBANA | RS Umum Daerah Kabupaten Bombana | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 19/1 |
| WAKATOBI | RS Umum Daerah Kabupaten Wakatobi | Kelas C | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 10/1 |
| KONAWE UTARA | RS Umum Daerah Kab.Konawe Utara | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 7/1 |
| KOLAKA TIMUR | RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| KONAWE KEPULAUAN | RS Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 9/1 |
| BUTON TENGAH | RS Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 6/1 |
| KOTA KENDARI | RS Bahteramas Provinsi Sultra | Kelas B | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 61/1 |
| KOTA KENDARI | RS Jiwa Kendari | Kelas B | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTA KENDARI | RS Umum Daerah Kota Kendari | Kelas B | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 32/1 |
| KOTA KENDARI | RS Umum Daerah Antero Hamra Kota Kendari | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| KOTA BAUBAU | RS Umum Daerah Kota Bau Bau | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 28/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 60.00 |
| 7401 | KOLAKA | 100.00 |
| 7402 | KONAWE | 0.00 |
| 7403 | MUNA | 100.00 |
| 7404 | BUTON | 100.00 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 100.00 |
| 7406 | BOMBANA | 100.00 |
| 7407 | WAKATOBI | 0.00 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 100.00 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 100.00 |
| 7410 | BUTON UTARA | 0.00 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 0.00 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 0.00 |
| 7413 | MUNA BARAT | 0.00 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 0.00 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 100.00 |
| 7471 | KOTA KENDARI | 75.00 |
| 7472 | KOTA BAUBAU | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 9 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|