Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
12,50%
1
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
87,50%
7
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di PAPUA PEGUNUNGAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 31 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYAWIJAYA | RS Umum Wamena | Kelas C | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 21/1 |
| YAHUKIMO | RS Umum Daerah Dekai | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 6/1 |
| PEGUNUNGAN BINTANG | RS Umum Daerah Oksibil | Kelas D | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| TOLIKARA | RS Umum Daerah Karubaga | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 |
| NDUGA | RS Pratama Elvrida Sara | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| LANNY JAYA | RS Umum Daerah Tiom | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 5/1 |
| MAMBERAMO TENGAH | RS Umum Daerah Lukas Enembe Kab. Memberamo Tengah | Kelas D Pratama | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| YALIMO | RS Umum Daerah Er Dabi | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 12.50 |
| 9501 | JAYAWIJAYA | 100.00 |
| 9502 | PEGUNUNGAN BINTANG | 0.00 |
| 9503 | YAHUKIMO | 0.00 |
| 9504 | TOLIKARA | 0.00 |
| 9505 | MAMBERAMO TENGAH | 0.00 |
| 9506 | YALIMO | 0.00 |
| 9507 | LANNY JAYA | 0.00 |
| 9508 | NDUGA | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 1 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|