Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
14,29%
2
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
85,71%
12
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di KALIMANTAN BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 77 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBAS | RS Umum Daerah Sambas | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 |
| SAMBAS | RS Umum Daerah Pemangkat | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| SAMBAS | RS Umum Daerah Teluk Keramat | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| BENGKAYANG | RS Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 15/1 |
| BENGKAYANG | Rumah Sakit Umum Daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| LANDAK | RS Umum Daerah Kabupaten Landak | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 14/1 |
| LANDAK | RS Pratama Kabupaten Landak | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MEMPAWAH | RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 29/1 |
| SANGGAU | RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 33/1 |
| SANGGAU | RS Umum Daerah Temenggung Gergaji | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KETAPANG | RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 |
| KETAPANG | RSUD SANDAI | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| KETAPANG | RSUD PRKA SANDAI | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| SINTANG | RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang | Kelas B | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 22/1 |
| SINTANG | RS Umum Daerah Serawai | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| SINTANG | RS Jiwa Sudiyanto | Kelas C | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KAPUAS HULU | RS Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 13/1 |
| KAPUAS HULU | RS Umum Daerah Badau | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| KAPUAS HULU | RS Umum Daerah Semitau | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| SEKADAU | RS Umum Daerah Sekadau | Kelas C | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| SEKADAU | RS Pratama Tamongokng Naga Lantai | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MELAWI | RS Umum Daerah Kabupaten Melawi | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 11/1 |
| MELAWI | RS Umum Daerah Belimbing | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| KAYONG UTARA | RS Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| KUBU RAYA | RS Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 13/1 |
| KOTA PONTIANAK | RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak | Kelas A | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 87/1 |
| KOTA PONTIANAK | RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie | Kelas C | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 34/1 |
| KOTA PONTIANAK | RS Umum Daerah Pontianak Utara | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA SINGKAWANG | RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang | Kelas B | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 33/1 |
| KOTA SINGKAWANG | RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat | Kelas B | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 46.67 |
| 6101 | SAMBAS | 66.00 |
| 6102 | MEMPAWAH | 100.00 |
| 6103 | SANGGAU | 50.00 |
| 6104 | KETAPANG | 33.00 |
| 6105 | SINTANG | 33.00 |
| 6106 | KAPUAS HULU | 33.00 |
| 6107 | BENGKAYANG | 50.00 |
| 6108 | LANDAK | 50.00 |
| 6109 | SEKADAU | 50.00 |
| 6110 | MELAWI | 0.00 |
| 6111 | KAYONG UTARA | 0.00 |
| 6112 | KUBU RAYA | 0.00 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | 100.00 |
| 6172 | KOTA SINGKAWANG | 50.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 2 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|