Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
50,00%
6
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
50,00%
6
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 43 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | RS Umum Daerah Teluk Kuantan | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 26/1 | |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | RS Umum Daerah Indrasari Rengat | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 | |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 34/1 | |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Raja Musa | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Tengku Sulung | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1405 | PELALAWAN | RS Umum Daerah Selasih Riau | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 29/1 | |
| 1408 | S I A K | RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 36/1 | |
| 1408 | S I A K | RS Umum Daerah Tualang | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1408 | S I A K | RS Daerah Sungai Apit | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1408 | S I A K | RS Umum Daerah Kelas D Kerinci Kanan | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1408 | S I A K | RS Umum Daerah Kelas D Kandis | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1408 | S I A K | RS Umum Daerah Minas | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1401 | KAMPAR | RS Umum Daerah Bangkinang | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 33/1 | |
| 1406 | ROKAN HULU | RS Umum Daerah Rokan Hulu | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 29/1 | |
| 1403 | BENGKALIS | RS Umum Daerah Bengkalis | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 28/1 | |
| 1403 | BENGKALIS | RS Umum Daerah Kec.Mandau | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1403 | BENGKALIS | UPT BK RSUD Pulau Rupat | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1407 | ROKAN HILIR | RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 30/1 | |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 22/1 | |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | RS Umum Daerah Arifin Achmad | 5/1 | 8/1 | 9/1 | 8/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 171/1 | |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | RS Umum Daerah Petala Bumi | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | RS Daerah Madani Kota Pekanbaru | 3/1 | 6/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 36/1 | |
| 1472 | KOTA D U M A I | RS Umum Daerah Kota Dumai | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 51/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 14 | RIAU | 52.17 |
| 1401 | KAMPAR | 100.00 |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | 100.00 |
| 1403 | BENGKALIS | 66.00 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 33.00 |
| 1405 | PELALAWAN | 100.00 |
| 1406 | ROKAN HULU | 0.00 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 100.00 |
| 1408 | S I A K | 16.00 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 0.00 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 0.00 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 100.00 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|