Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
75,00%
9
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
25,00%
3
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) di RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 6 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
Tampilkan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) |
|---|---|---|---|
| KUANTAN SINGINGI | RS Umum Daerah Teluk Kuantan | Kelas C | 1/1 |
| INDRAGIRI HULU | RS Umum Daerah Indrasari Rengat | Kelas C | 1/1 |
| INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan | Kelas C | 1/1 |
| INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Raja Musa | Kelas D | 0/1 |
| INDRAGIRI HILIR | RS Umum Daerah Tengku Sulung | Kelas D | 0/1 |
| PELALAWAN | RS Umum Daerah Selasih Riau | Kelas C | 2/1 |
| S I A K | RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura | Kelas C | 1/1 |
| S I A K | RS Umum Daerah Tualang | Kelas D | 2/1 |
| S I A K | (NONAKTIF) RS Daerah Sungai Apit | 0/1 | |
| S I A K | (NONAKTIF) RS Umum Daerah Kelas D Kerinci Kanan | 0/1 | |
| S I A K | (NONAKTIF) RS Umum Daerah Kelas D Kandis | 0/1 | |
| S I A K | RS Umum Daerah Minas | Kelas D | 1/1 |
| KAMPAR | RS Umum Daerah Bangkinang | Kelas C | 2/1 |
| ROKAN HULU | RS Umum Daerah Rokan Hulu | Kelas C | 1/1 |
| BENGKALIS | RS Umum Daerah Bengkalis | Kelas B | 1/1 |
| BENGKALIS | RS Umum Daerah Kec.Mandau | Kelas C | 2/1 |
| BENGKALIS | UPT BK RSUD Pulau Rupat | 0/1 | |
| ROKAN HILIR | RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi | Kelas C | 3/1 |
| KEPULAUAN MERANTI | RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti | Kelas C | 2/1 |
| KOTA PEKANBARU | RS Umum Daerah Arifin Achmad | Kelas A | 3/1 |
| KOTA PEKANBARU | RS Umum Daerah Petala Bumi | Kelas C | 2/1 |
| KOTA PEKANBARU | RS Daerah Madani Kota Pekanbaru | Kelas C | 4/1 |
| KOTA D U M A I | RS Umum Daerah Kota Dumai | Kelas B | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 14 | RIAU | 73.91 |
| 1401 | KAMPAR | 100.00 |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | 100.00 |
| 1403 | BENGKALIS | 66.00 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 33.00 |
| 1405 | PELALAWAN | 100.00 |
| 1406 | ROKAN HULU | 100.00 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 100.00 |
| 1408 | S I A K | 50.00 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 100.00 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 100.00 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 100.00 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 9 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|