Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
29,41%
5
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
70,59%
12
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SUMATERA SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 56 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 23/1 | |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | RS Umum Daerah Kayuagung | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 28/1 | |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | RS Umum Daerah Tugu Jaya | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1603 | MUARA ENIM | RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | |
| 1603 | MUARA ENIM | RS Umum Daerah Semende Darat Laut | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1603 | MUARA ENIM | RS Umum Daerah Lubai Ulu | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1603 | MUARA ENIM | RS Umum Daerah Gelumbang | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | RS Umum Daerah Talang Ubi | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 | |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | RS Pratama Tanah Abang | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1604 | LAHAT | RS Umum Daerah Lahat | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 29/1 | |
| 1604 | LAHAT | RS Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | RS Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 17/1 | |
| 1605 | MUSI RAWAS | RS Umum Daerah Muara Beliti | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1605 | MUSI RAWAS | RSU Pratama Muara Kelingi | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1605 | MUSI RAWAS | RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 | |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Sekayu | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 45/1 | |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Sungai Lilin | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Bayung Lincir | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1607 | BANYU ASIN | RS Umum Daerah Banyuasin | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 | |
| 1607 | BANYU ASIN | RS Umum Daerah Pratama Makarti Jaya | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1607 | BANYU ASIN | RS Umum Daerah Sukajadi | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1607 | BANYU ASIN | RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 | |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | RS Umum Daerah Muara Dua | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 | |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | RS Umum Daerah Martapura | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 | |
| 1610 | OGAN ILIR | RS Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 29/1 | |
| 1611 | EMPAT LAWANG | RS Pratama Pendopo | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1611 | EMPAT LAWANG | RS Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 22/1 | |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 7/1 | 2/1 | 14/1 | 22/1 | 3/1 | 7/1 | 4/1 | 223/1 | |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Palembang Bari | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 47/1 | |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Sela | 5/1 | 4/1 | 9/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 105/1 | |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Gandus Palembang | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | RS Umum Daerah Kota Prabumulih | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 | |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | RS Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | RS Umum Daerah Petanang | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | RS Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 31/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 16 | SUMATERA SELATAN | 61.11 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 0.00 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 50.00 |
| 1603 | MUARA ENIM | 25.00 |
| 1604 | LAHAT | 50.00 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 66.00 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 100.00 |
| 1607 | BANYU ASIN | 75.00 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 100.00 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 0.00 |
| 1610 | OGAN ILIR | 100.00 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 50.00 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 50.00 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 0.00 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 100.00 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 0.00 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 50.00 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|