Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
35,29%
6
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
64,71%
11
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SUMATERA SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 59 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGAN KOMERING ULU | RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 23/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | RS Umum Daerah Kayuagung | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 28/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | RS Umum Daerah Tugu Jaya | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MUARA ENIM | RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim | Kelas B | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 41/1 |
| MUARA ENIM | RS Umum Daerah Semende Darat Laut | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MUARA ENIM | RS Umum Daerah Lubai Ulu | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MUARA ENIM | RS Umum Daerah Gelumbang | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | RS Umum Daerah Talang Ubi | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | RS Pratama Tanah Abang | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| LAHAT | RS Umum Daerah Lahat | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 29/1 |
| LAHAT | RS Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MUSI RAWAS UTARA | RS Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 17/1 |
| MUSI RAWAS | RS Umum Daerah Muara Beliti | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| MUSI RAWAS | RSU Pratama Muara Kelingi | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MUSI RAWAS | RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 |
| MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Sekayu | Kelas B | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 45/1 |
| MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Sungai Lilin | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| MUSI BANYUASIN | RS Umum Daerah Bayung Lincir | Kelas C | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| BANYU ASIN | RS Umum Daerah Banyuasin | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 |
| BANYU ASIN | RS Umum Daerah Pratama Makarti Jaya | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| BANYU ASIN | RS Umum Daerah Sukajadi | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| BANYU ASIN | RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 |
| OGAN KOMERING ULU SELATAN | RS Umum Daerah Muara Dua | Kelas D | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| OGAN KOMERING ULU TIMUR | RS Umum Daerah Martapura | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| OGAN KOMERING ULU TIMUR | RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 |
| OGAN ILIR | RS Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 29/1 |
| EMPAT LAWANG | RS Pratama Pendopo | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| EMPAT LAWANG | RS Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 22/1 |
| KOTA PALEMBANG | RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang | Kelas A | 7/1 | 2/1 | 14/1 | 23/1 | 3/1 | 7/1 | 5/1 | 223/1 |
| KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Palembang Bari | Kelas B | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 47/1 |
| KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Sela | Kelas A | 5/1 | 4/1 | 9/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 105/1 |
| KOTA PALEMBANG | RS Umum Daerah Gandus Palembang | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTA PRABUMULIH | RS Umum Daerah Kota Prabumulih | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 |
| KOTA PAGAR ALAM | RS Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | RS Umum Daerah Petanang | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | RS Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 31/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 16 | SUMATERA SELATAN | 63.89 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 100.00 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 50.00 |
| 1603 | MUARA ENIM | 25.00 |
| 1604 | LAHAT | 50.00 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 66.00 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 100.00 |
| 1607 | BANYU ASIN | 75.00 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 100.00 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 0.00 |
| 1610 | OGAN ILIR | 100.00 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 50.00 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 50.00 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 100.00 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 75.00 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 0.00 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 50.00 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|