Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
42,86%
3
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
57,14%
4
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 27 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | KARIMUN | RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 31/1 | |
| 2102 | KARIMUN | RS Umum Daerah Tanjung Batu Kundur | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2101 | BINTAN | RS Umum Daerah Kabupaten Bintan | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 | |
| 2103 | NATUNA | RS Umum Daerah Natuna | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 13/1 | |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | RS Umum Daerah Palmatak | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | RS Umum Daerah Bergerak Jemaja | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | RS Umum Daerah Tarempa | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 7/1 | |
| 2104 | LINGGA | RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 9/1 | |
| 2104 | LINGGA | RS Umum Daerah Encik Mariyam | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2171 | KOTA B A T A M | RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam | 3/1 | 6/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 55/1 | |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 55/1 | |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | RS Umum Daerah Kota Tanjung Pinang | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 34/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 41.67 |
| 2101 | BINTAN | 100.00 |
| 2102 | KARIMUN | 50.00 |
| 2103 | NATUNA | 0.00 |
| 2104 | LINGGA | 0.00 |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | 0.00 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 100.00 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|