Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
40,91%
9
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
59,09%
13
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 92 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5312 | SUMBA BARAT | RS Umum Waikabubak | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 17/1 | |
| 5312 | SUMBA BARAT | RS Umum Hoba Kalla | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5311 | SUMBA TIMUR | RS Umum Daerah Waingapu | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 27/1 | |
| 5371 | KOTA KUPANG | RS Umum Daerah S. K. Lerik | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 28/1 | |
| 5371 | KOTA KUPANG | RS Umum Pusat dr. Ben Mboi | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 27/1 | |
| 5371 | KOTA KUPANG | RS Umum Prof. Dr. WZ Johanes | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 8/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 83/1 | |
| 5371 | KOTA KUPANG | RS Jiwa Naimata | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 5314 | ROTE NDAO | RS Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 9/1 | |
| 5301 | KUPANG | RS Umum Daerah Naibonat | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | RS Umum Soe | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 14/1 | |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | RS Pratama Kualin | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | RS Umum Daerah Kefamenanu | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 13/1 | |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | Rumah Sakit Pratama Ponu | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5304 | BELU | RS Umum Daerah MGR Gabriel Manek | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 | |
| 5321 | MALAKA | RS Umum Penyangga Perbatasan Betun | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 10/1 | |
| 5305 | ALOR | RS Daerah Kalabahi | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 11/1 | |
| 5305 | ALOR | RS Umum Kelas D Pratama Mola | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5313 | LEMBATA | RS Umum Daerah Lewoleba | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 7/1 | |
| 5306 | FLORES TIMUR | RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 13/1 | |
| 5306 | FLORES TIMUR | RS Pratama Adonara | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5306 | FLORES TIMUR | RUMAH SAKIT PRATAMA SOLOR | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5307 | SIKKA | RS Umum Dr TC Hillers Maumere | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 33/1 | |
| 5308 | ENDE | RS Umum Daerah Ende | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 | |
| 5308 | ENDE | RS Kelas D Pratama Tanali | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5309 | NGADA | RS Umum Bajawa | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 | |
| 5310 | MANGGARAI | RS Umum Daerah Ruteng | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 | |
| 5310 | MANGGARAI | RS Pratama Reo | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | RS Umum Daerah Komodo | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 5317 | SUMBA TENGAH | RS Umum Daerah Waibakul | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 7/1 | |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | RS Umum Daerah Reda Bolo | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 | |
| 5316 | NAGEKEO | RS Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 13/1 | |
| 5316 | NAGEKEO | RSUD Pratama Raja | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | RS Umum Daerah Borong | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 6/1 | |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | RS Pratama Watunggong | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 5320 | SABU RAIJUA | RS Umum Daerah Sabu Raijua | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | |
| 5320 | SABU RAIJUA | RS Pratama Raijua | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 50.00 |
| 5301 | KUPANG | 0.00 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 50.00 |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | 50.00 |
| 5304 | BELU | 100.00 |
| 5305 | ALOR | 0.00 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 33.00 |
| 5307 | SIKKA | 100.00 |
| 5308 | ENDE | 50.00 |
| 5309 | NGADA | 100.00 |
| 5310 | MANGGARAI | 50.00 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 100.00 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 0.00 |
| 5313 | LEMBATA | 100.00 |
| 5314 | ROTE NDAO | 100.00 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 100.00 |
| 5316 | NAGEKEO | 0.00 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 100.00 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 100.00 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 50.00 |
| 5320 | SABU RAIJUA | 0.00 |
| 5321 | MALAKA | 0.00 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 75.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 9 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|