Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
40,91%
9
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
59,09%
13
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di NUSA TENGGARA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 96 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMBA BARAT | RS Umum Waikabubak | Kelas C | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 17/1 |
| SUMBA BARAT | RS Umum Hoba Kalla | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| SUMBA TIMUR | RS Umum Daerah Waingapu | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 27/1 |
| KOTA KUPANG | RS Umum Daerah S. K. Lerik | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 28/1 |
| KOTA KUPANG | RS Umum Pusat dr. Ben Mboi | Kelas B | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 27/1 |
| KOTA KUPANG | RS Umum Prof. Dr. WZ Johanes | Kelas B | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 8/1 | 6/1 | 7/1 | 2/1 | 83/1 |
| KOTA KUPANG | RS Jiwa Naimata | Kelas C | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| ROTE NDAO | RS Umum Daerah Rote Ndao Ba'a | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 9/1 |
| KUPANG | RS Umum Daerah Naibonat | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | RS Umum Soe | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 14/1 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | RS Pratama Kualin | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| TIMOR TENGAH UTARA | RS Umum Daerah Kefamenanu | Kelas C | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 13/1 |
| TIMOR TENGAH UTARA | Rumah Sakit Pratama Ponu | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| BELU | RS Umum Daerah MGR Gabriel Manek | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 |
| MALAKA | RS Umum Penyangga Perbatasan Betun | Kelas C | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 10/1 |
| ALOR | RS Daerah Kalabahi | Kelas C | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 11/1 |
| ALOR | RS Umum Kelas D Pratama Mola | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| LEMBATA | RS Umum Daerah Lewoleba | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 7/1 |
| FLORES TIMUR | RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 13/1 |
| FLORES TIMUR | RS Pratama Adonara | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| FLORES TIMUR | RUMAH SAKIT PRATAMA SOLOR | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| SIKKA | RS Umum Dr TC Hillers Maumere | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 33/1 |
| ENDE | RS Umum Daerah Ende | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 |
| ENDE | RS Kelas D Pratama Tanali | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| NGADA | RS Umum Bajawa | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| MANGGARAI | RS Umum Daerah Ruteng | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 19/1 |
| MANGGARAI | RS Pratama Reo | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MANGGARAI BARAT | RS Umum Daerah Komodo | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 20/1 |
| SUMBA TENGAH | RS Umum Daerah Waibakul | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 7/1 |
| SUMBA BARAT DAYA | RS Umum Daerah Reda Bolo | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 |
| NAGEKEO | RS Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 13/1 |
| NAGEKEO | RSUD Pratama Raja | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MANGGARAI TIMUR | RS Umum Daerah Borong | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 6/1 |
| MANGGARAI TIMUR | RS Pratama Watunggong | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| SABU RAIJUA | RS Umum Daerah Sabu Raijua | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| SABU RAIJUA | RS Pratama Raijua | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 47.22 |
| 5301 | KUPANG | 100.00 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 50.00 |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | 0.00 |
| 5304 | BELU | 100.00 |
| 5305 | ALOR | 0.00 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 33.00 |
| 5307 | SIKKA | 0.00 |
| 5308 | ENDE | 50.00 |
| 5309 | NGADA | 100.00 |
| 5310 | MANGGARAI | 50.00 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 100.00 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 0.00 |
| 5313 | LEMBATA | 100.00 |
| 5314 | ROTE NDAO | 100.00 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 100.00 |
| 5316 | NAGEKEO | 0.00 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 100.00 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 100.00 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 50.00 |
| 5320 | SABU RAIJUA | 0.00 |
| 5321 | MALAKA | 0.00 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 75.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 9 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|