Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
69,70%
23
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
30,30%
10
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 57 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 30/1 | |
| 1204 | NIAS | UPTD Rumah Sakit Pratama Nias | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1213 | MANDAILING NATAL | RS Umum Daerah dr. Husni Thamrin | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1213 | MANDAILING NATAL | RS Umum Daerah Panyabungan | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 | |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | RS Umum Daerah Tapanuli Selatan | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 | |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | RS Umum Daerah Pintu Padang | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1220 | PADANG LAWAS UTARA | RS Umum Daerah Gunung Tua | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 23/1 | |
| 1221 | PADANG LAWAS | RS Umum Daerah Sibuhuan | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 12/1 | |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | RS Umum Daerah Pandan | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 | |
| 1202 | TAPANULI UTARA | RS Umum Daerah Tarutung | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 27/1 | |
| 1217 | SAMOSIR | RS Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 18/1 | |
| 1216 | HUMBANG HASUNDUTAN | RS Umum Daerah Dolok Sanggul | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 | |
| 1212 | TOBA SAMOSIR | RS Umum Daerah Porsea | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 33/1 | |
| 1210 | LABUHAN BATU | RS Umum Daerah Rantau Prapat | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 47/1 | |
| 1209 | ASAHAN | RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 33/1 | |
| 1208 | SIMALUNGUN | RS Umum Daerah Parapat | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 21/1 | |
| 1208 | SIMALUNGUN | RS Umum Daerah Perdagangan | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1208 | SIMALUNGUN | RS Umum Daerah Tuan Rondahaim | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1211 | DAIRI | RS Umum Daerah Sidikalang | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 23/1 | |
| 1206 | KARO | RS Umum Daerah Kabupaten Karo | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 23/1 | |
| 1206 | KARO | RS Umum Kusta Lau Simomo | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1207 | DELI SERDANG | RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 48/1 | |
| 1207 | DELI SERDANG | RS Umum Pancur Batu | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1207 | DELI SERDANG | RS Umum Daerah Bangun Purba | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1207 | DELI SERDANG | RS Umum Haji Medan | 7/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 85/1 | |
| 1205 | LANGKAT | RS Umum Daerah Tanjung Pura | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 31/1 | |
| 1214 | NIAS SELATAN | RS Umum Daerah Lukas Hilisimaetano | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1214 | NIAS SELATAN | RS Umum Daerah Nias Selatan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 8/1 | |
| 1215 | PAKPAK BHARAT | RS Umum Daerah Salak | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 | |
| 1218 | SERDANG BEDAGAI | RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 42/1 | |
| 1219 | BATU BARA | RS Umum Daerah H. OK Arya Zulkarnain | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 | |
| 1219 | BATU BARA | (NONAKTIF) RS Umum Indrapura | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1222 | LABUHAN BATU SELATAN | RS Umum Daerah Kota Pinang | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | RS Umum Daerah Aek Kanopan | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 27/1 | |
| 1224 | NIAS UTARA | RS Umum Daerah Tafaeri | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
| 1225 | NIAS BARAT | RS Pratama Kab. Nias Barat | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 4/1 | |
| 1225 | NIAS BARAT | RS Pratama Lologolu Soguna Ba Zato | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1273 | KOTA SIBOLGA | RS Umum Daerah Dr. FL Tobing Sibolga | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 29/1 | |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | RS Umum Daerah Dr. Tengku Mansyur | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 22/1 | |
| 1272 | KOTA PEMATANG SIANTAR | RS Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 37/1 | |
| 1276 | KOTA TEBING TINGGI | RS Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 35/1 | |
| 1271 | KOTA MEDAN | RS Umum Daerah H. Bachtiar Djafar | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 1271 | KOTA MEDAN | RS Umum Daerah Dr. Pirngadi | 4/1 | 10/1 | 9/1 | 13/1 | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 112/1 | |
| 1271 | KOTA MEDAN | RS Umum Pusat H. Adam Malik | 4/1 | 7/1 | 13/1 | 16/1 | 4/1 | 3/1 | 14/1 | 329/1 | |
| 1275 | KOTA BINJAI | RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 42/1 | |
| 1277 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | RS Umum Daerah Padang Sidempuan | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 71.74 |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | 100.00 |
| 1202 | TAPANULI UTARA | 100.00 |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | 50.00 |
| 1204 | NIAS | 0.00 |
| 1205 | LANGKAT | 100.00 |
| 1206 | KARO | 0.00 |
| 1207 | DELI SERDANG | 100.00 |
| 1208 | SIMALUNGUN | 100.00 |
| 1209 | ASAHAN | 100.00 |
| 1210 | LABUHAN BATU | 100.00 |
| 1211 | DAIRI | 100.00 |
| 1212 | TOBA SAMOSIR | 0.00 |
| 1213 | MANDAILING NATAL | 50.00 |
| 1214 | NIAS SELATAN | 0.00 |
| 1215 | PAKPAK BHARAT | 100.00 |
| 1216 | HUMBANG HASUNDUTAN | 100.00 |
| 1217 | SAMOSIR | 100.00 |
| 1218 | SERDANG BEDAGAI | 100.00 |
| 1219 | BATU BARA | 50.00 |
| 1220 | PADANG LAWAS UTARA | 100.00 |
| 1221 | PADANG LAWAS | 100.00 |
| 1222 | LABUHAN BATU SELATAN | 0.00 |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | 100.00 |
| 1224 | NIAS UTARA | 0.00 |
| 1225 | NIAS BARAT | 0.00 |
| 1271 | KOTA MEDAN | 100.00 |
| 1272 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 100.00 |
| 1273 | KOTA SIBOLGA | 100.00 |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | 100.00 |
| 1275 | KOTA BINJAI | 100.00 |
| 1276 | KOTA TEBING TINGGI | 100.00 |
| 1277 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 100.00 |
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 23 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|