Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
42,86%
6
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
57,14%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di KALIMANTAN TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 47 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTAWARINGIN BARAT | RS Umum Daerah Sultan Imanuddin | Kelas B | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 38/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | RS Umum Daerah Kutaringin | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | RS Umum Daerah Dr Murjani Sampit | Kelas B | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 39/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | RS Kelas D Pratama Parenggean | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | RS Umum Daerah Samuda | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KAPUAS | RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 20/1 |
| KAPUAS | RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA PUJON | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| BARITO SELATAN | RS Umum Daerah Jaraga Sasameh | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 17/1 |
| BARITO UTARA | RS Umum Daerah Muara Teweh | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 21/1 |
| LAMANDAU | RS Umum Daerah Gusti Abdul Gani | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| SUKAMARA | RS Umum Daerah Nawawi Mahmuda | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| SERUYAN | RS Umum Daerah Hanau | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| SERUYAN | RS Umum Daerah Kuala Pembuang | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 12/1 |
| KATINGAN | RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 17/1 |
| KATINGAN | RS Pratama Tumbang Samba | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| PULANG PISAU | RS Umum Daerah Pulang Pisau | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| GUNUNG MAS | RS Pratama Tumbang Talaken | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| GUNUNG MAS | RS Umum Daerah Kuala Kurun | Kelas C | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| BARITO TIMUR | RS Umum Daerah Tamiang Layang | Kelas C | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 14/1 |
| MURUNG RAYA | RS Umum Daerah Puruk Cahu | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 |
| KOTA PALANGKA RAYA | RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya | Kelas B | 8/1 | 3/1 | 6/1 | 8/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 75/1 |
| KOTA PALANGKA RAYA | RS Umum Daerah Palangka Raya | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 15/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 54.55 |
| 6201 | KOTAWARINGIN BARAT | 50.00 |
| 6202 | KOTAWARINGIN TIMUR | 33.00 |
| 6203 | KAPUAS | 50.00 |
| 6204 | BARITO SELATAN | 100.00 |
| 6205 | BARITO UTARA | 0.00 |
| 6206 | KATINGAN | 50.00 |
| 6207 | SERUYAN | 50.00 |
| 6208 | SUKAMARA | 100.00 |
| 6209 | LAMANDAU | 0.00 |
| 6210 | GUNUNG MAS | 0.00 |
| 6211 | PULANG PISAU | 100.00 |
| 6212 | MURUNG RAYA | 100.00 |
| 6213 | BARITO TIMUR | 100.00 |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|