Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
23,08%
3
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
76,92%
10
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SULAWESI TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 58 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGGAI LAUT | RS Umum Daerah Banggai | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 8/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | RS Umum Daerah Trikora Salakan | Kelas C | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| BANGGAI | RS Umum Daerah Luwuk | Kelas B | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 45/1 |
| BANGGAI | RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MOROWALI | RS Umum Daerah Morowali | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 20/1 |
| MOROWALI | RS Umum Daerah Salabangkapaku | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| POSO | RS Umum Daerah Poso | Kelas C | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| MOROWALI UTARA | RS Umum Daerah Kolonodale | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 |
| MOROWALI UTARA | RS Pratama Mayapuria | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| DONGGALA | RS Umum Daerah Kabelota | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 18/1 |
| DONGGALA | RS Umum Daerah Pendau Tambu Kab Donggala | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| TOLI-TOLI | RS Umum Mokopido Toli-Toli | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 |
| TOLI-TOLI | RS Umum Hj. Zubaeda Bantilan | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| BUOL | RS Umum Daerah Mokoyurli Buol | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 17/1 |
| BUOL | RS Umum Daerah Pratama Buol | Kelas D Pratama | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| PARIGI MOUTONG | RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi | Kelas B | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 25/1 |
| PARIGI MOUTONG | RS Umum Daerah Raja Tombolotutu | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| PARIGI MOUTONG | RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| TOJO UNA-UNA | RS Umum Daerah Wakai | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| TOJO UNA-UNA | RS Umum Daerah Pratama Togean | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| TOJO UNA-UNA | RS Umum Daerah Ampana | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10/1 |
| SIGI | RS Umum Daerah Tora Belo | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 19/1 |
| KOTA PALU | RS Umum Daerah Undata Palu | Kelas B | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 56/1 |
| KOTA PALU | RS Umum Anutapura Palu | Kelas B | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 35/1 |
| KOTA PALU | RS Umum Daerah Madani Palu | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 72 | SULAWESI TENGAH | 53.85 |
| 7201 | BANGGAI | 50.00 |
| 7202 | POSO | 100.00 |
| 7203 | DONGGALA | 50.00 |
| 7204 | TOLI-TOLI | 50.00 |
| 7205 | BUOL | 50.00 |
| 7206 | MOROWALI | 50.00 |
| 7207 | BANGGAI KEPULAUAN | 0.00 |
| 7208 | PARIGI MOUTONG | 66.00 |
| 7209 | TOJO UNA-UNA | 33.00 |
| 7210 | SIGI | 100.00 |
| 7211 | BANGGAI LAUT | 0.00 |
| 7212 | MOROWALI UTARA | 50.00 |
| 7271 | KOTA PALU | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|