Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
83,33%
5
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
16,67%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di JAKARTA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 7 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPULAUAN SERIBU | RS Umum Daerah Kepulauan Seribu | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 13/1 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RSUP Fatmawati | Kelas A | 9/1 | 5/1 | 10/1 | 16/1 | 23/1 | 10/1 | 7/1 | 224/1 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Tebet | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Pesanggrahan | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Jagakarsa | Kelas D | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Mampang Prapatan | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Pasar Minggu | Kelas B | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 71/1 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Jati Padang | Kelas D | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Kebayoran Baru | Kelas D | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Kebayoran Lama | Kelas D | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA UTARA | (NONAKTIF) RS Darurat Covid Wisma Atlet | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Koja | Kelas B | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 67/1 |
| KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Tugu Koja | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Pademangan | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Cilincing | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Tanjung Priok | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RSUP Persahabatan | Kelas A | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 10/1 | 8/1 | 6/1 | 2/1 | 152/1 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Budhi Asih | Kelas B | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 50/1 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Pasar Rebo | Kelas B | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 58/1 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Kramat Jati | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Ciracas | Kelas D | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Cipayung | Kelas D | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Matraman | Kelas D | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | Kelas A | 53/1 | 7/1 | 36/1 | 70/1 | 15/1 | 10/1 | 16/1 | 561/1 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Tarakan | Kelas A | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 73/1 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Sawah Besar | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Kemayoran | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Cempaka Putih | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Johar Baru | Kelas D | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Tanah Abang | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Cengkareng | Kelas B | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 61/1 |
| KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Kembangan | Kelas C | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Kalideres | Kelas C | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Taman Sari | Kelas D | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 31 | JAKARTA | 97.06 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 100.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 100.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 83.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 100.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 100.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|