Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
83,33%
5
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
16,67%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di JAKARTA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 7 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | RS Umum Daerah Kepulauan Seribu | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 13/1 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RSUP Fatmawati | 9/1 | 5/1 | 10/1 | 16/1 | 23/1 | 8/1 | 7/1 | 224/1 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Tebet | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Pesanggrahan | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Jagakarsa | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Mampang Prapatan | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Pasar Minggu | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 71/1 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Jati Padang | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Kebayoran Baru | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | RS Umum Daerah Kebayoran Lama | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | (NONAKTIF) RS Darurat Covid Wisma Atlet | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Koja | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 67/1 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Tugu Koja | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Pademangan | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Cilincing | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | RS Umum Daerah Tanjung Priok | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RSUP Persahabatan | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 10/1 | 8/1 | 5/1 | 2/1 | 152/1 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Budhi Asih | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 50/1 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Pasar Rebo | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 58/1 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Kramat Jati | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Ciracas | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Cipayung | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | RS Umum Daerah Matraman | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | 53/1 | 8/1 | 35/1 | 71/1 | 15/1 | 11/1 | 16/1 | 561/1 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Tarakan | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 73/1 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Sawah Besar | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Kemayoran | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Cempaka Putih | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Johar Baru | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | RS Umum Daerah Tanah Abang | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Cengkareng | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 61/1 | |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Kembangan | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Kalideres | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | RS Umum Daerah Taman Sari | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 31 | JAKARTA | 97.06 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 100.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 100.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 83.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 100.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 100.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|