Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
63,64%
7
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
36,36%
4
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di JAMBI
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 39 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | RS Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 17/1 | |
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | RS Umum Daerah H. Bakri Kota Sungai Penuh | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1501 | KERINCI | RSUD BUKIT KERMAN | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1501 | KERINCI | RSUD Kabupaten Kerinci | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1501 | KERINCI | RSUD UJUNG LADANG | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1502 | MERANGIN | RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 28/1 | |
| 1503 | SAROLANGUN | RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 22/1 | |
| 1504 | BATANG HARI | RS Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 | |
| 1505 | MUARO JAMBI | RS Umum Daerah Ahmad Ripin | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 17/1 | |
| 1505 | MUARO JAMBI | RS Umum Daerah Sungai Bahar | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1505 | MUARO JAMBI | RS Umum Daerah Sungai Gelam | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RS Umum Daerah Nurdin Hamzah | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | RS Umum Daerah Rantau Rasau | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RS Umum Daerah KH. Daud Arif | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 | |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RS Umum Daerah Suryah Khairuddin | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1509 | TEBO | RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 18/1 | |
| 1508 | BUNGO | RS Umum Daerah H. Hanafie | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 35/1 | |
| 1508 | BUNGO | RS Umum Daerah Rantau Ikil | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1508 | BUNGO | RS Kuamang Kuning | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1571 | KOTA JAMBI | RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 99/1 | |
| 1571 | KOTA JAMBI | RS Umum Daerah H. Abdul Manap | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 46/1 | |
| 1571 | KOTA JAMBI | RS Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 15 | JAMBI | 68.18 |
| 1501 | KERINCI | 33.00 |
| 1502 | MERANGIN | 100.00 |
| 1503 | SAROLANGUN | 100.00 |
| 1504 | BATANG HARI | 100.00 |
| 1505 | MUARO JAMBI | 100.00 |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 100.00 |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 50.00 |
| 1508 | BUNGO | 33.00 |
| 1509 | TEBO | 100.00 |
| 1571 | KOTA JAMBI | 100.00 |
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 7 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|