Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
50,00%
3
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
50,00%
3
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SULAWESI BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 7 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7605 | MAJENE | RS Umum Daerah Kabupaten Majene | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 21/1 | |
| 7605 | MAJENE | RS Pratama Salutambung | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | RS Umum Daerah Hajjah Andi Depu | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 45/1 | |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | RS Umum Daerah Wonomulyo | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 7603 | MAMASA | RS Umum Daerah Kondosapata Kab. Mamasa | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | |
| 7602 | MAMUJU | RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 19/1 | |
| 7602 | MAMUJU | RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 31/1 | |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 | |
| 7601 | MAMUJU UTARA | RS Umum Daerah Pasangkayu | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 76 | SULAWESI BARAT | 66.67 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 0.00 |
| 7602 | MAMUJU | 100.00 |
| 7603 | MAMASA | 0.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 100.00 |
| 7605 | MAJENE | 50.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|