Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
46,67%
7
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
53,33%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SULAWESI UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 33 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLAANG MONGONDOW | RS Umum Datoe Binangkang | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| MINAHASA | RS Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 24/1 |
| MINAHASA | RS Umum Noongan | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| MINAHASA | RS Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang | Kelas B | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KEPULAUAN SANGIHE | RS Daerah Liun Kendage | Kelas C | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 26/1 |
| KEPULAUAN SANGIHE | RS Umum Liung Paduli | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| SIAU TAGULANDANG BIARO | RS Umum Daerah Lapangan Sawang Kab. Sitaro | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12/1 |
| SIAU TAGULANDANG BIARO | RS Umum Daerah Tagulandang | Kelas C | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KEPULAUAN TALAUD | RS Bergerak Kab.Kep.Talaud | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KEPULAUAN TALAUD | RS Umum Daerah Talaud | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 15/1 |
| MINAHASA SELATAN | RS Umum Daerah Amurang | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 8/1 |
| MINAHASA UTARA | RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 28/1 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | RS Umum Bintauna | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MINAHASA TENGGARA | RS Umum Daerah Mitra Sehat | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 8/1 |
| MINAHASA TENGGARA | RSU Ratatotok Buyat | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 10/1 |
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 11/1 |
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Timur | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 8/1 |
| KOTA MANADO | RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou | Kelas A | 8/1 | 8/1 | 11/1 | 10/1 | 12/1 | 9/1 | 3/1 | 246/1 |
| KOTA MANADO | RS Umum Daerah ODSK | Kelas B | 8/1 | 3/1 | 6/1 | 8/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 55/1 |
| KOTA MANADO | RS Umum Daerah Kota Manado | Kelas C | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 22/1 |
| KOTA BITUNG | RS Umum Daerah Manembo-Nembo Bitung | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA BITUNG | RS Umum Daerah Kota Bitung | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA TOMOHON | RS Umum Daerah Anugerah | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| KOTA KOTAMOBAGU | RS Umum Daerah Kota Kotamobagu | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 28/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 71 | SULAWESI UTARA | 64.00 |
| 7101 | BOLAANG MONGONDOW | 100.00 |
| 7102 | MINAHASA | 66.00 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 50.00 |
| 7104 | KEPULAUAN TALAUD | 50.00 |
| 7105 | MINAHASA SELATAN | 0.00 |
| 7106 | MINAHASA UTARA | 100.00 |
| 7107 | MINAHASA TENGGARA | 100.00 |
| 7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 50.00 |
| 7109 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 50.00 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0.00 |
| 7111 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 100.00 |
| 7171 | KOTA MANADO | 100.00 |
| 7172 | KOTA BITUNG | 0.00 |
| 7173 | KOTA TOMOHON | 100.00 |
| 7174 | KOTA KOTAMOBAGU | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 7 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|