Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
20,00%
1
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
80,00%
4
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di KALIMANTAN UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 45 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULUNGAN | RS Umum Daerah Dr.H Soemarno Sosroatmodjo | Kelas C | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 25/1 |
| BULUNGAN | RSU PRATAMA BUNYU | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| MALINAU | RS Umum Daerah Kabupaten Malinau | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 16/1 |
| MALINAU | RS Pratama Langap | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| MALINAU | RS Pratama Long Ampung | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| NUNUKAN | RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan | Kelas C | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 29/1 |
| NUNUKAN | RS Pratama Sebatik | Kelas D Pratama | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| NUNUKAN | RS Pratama Sebuku | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| NUNUKAN | RS Pratama Krayan | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTA TARAKAN | RS Umum Daerah dr.H. Jusuf SK | Kelas B | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 55/1 |
| KOTA TARAKAN | RS Umum Kota Tarakan | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 |
| TANA TIDUNG | RS Umum Daerah Akhmad Berahim | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| TANA TIDUNG | RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 46.15 |
| 6501 | BULUNGAN | 50.00 |
| 6502 | MALINAU | 33.00 |
| 6503 | NUNUKAN | 25.00 |
| 6504 | TANA TIDUNG | 50.00 |
| 6571 | KOTA TARAKAN | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 1 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|