Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
22,22%
2
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
77,78%
7
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di PAPUA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 28 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPULAUAN YAPEN | RS Umum Daerah Serui | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 12/1 |
| BIAK NUMFOR | RS Umum Biak | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 23/1 |
| SARMI | RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEEROM | RS Umum Daerah Kwaingga Kabupaten Keerom | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 7/1 |
| WAROPEN | RS Umum Daerah Rumah Rodo Fabo | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| SUPIORI | RS Umum Daerah Supiori | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 7/1 |
| MAMBERAMO RAYA | RS Umum Daerah Kawera | Kelas D Pratama | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA JAYAPURA | RS Umum Jayapura | Kelas B | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 58/1 |
| KOTA JAYAPURA | RS Umum Abepura | Kelas C | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 33/1 |
| KOTA JAYAPURA | RS Umum Daerah Ramela Muara Tami | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| KOTA JAYAPURA | RS Umum Pusat Jayapura | Kelas B | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | RS Umum Daerah Yowari Sentani | Kelas C | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 31/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 91 | PAPUA | 41.67 |
| 9103 | JAYAPURA | 100.00 |
| 9105 | KEPULAUAN YAPEN | 0.00 |
| 9106 | BIAK NUMFOR | 100.00 |
| 9110 | SARMI | 0.00 |
| 9111 | KEEROM | 0.00 |
| 9115 | WAROPEN | 0.00 |
| 9119 | SUPIORI | 0.00 |
| 9120 | MAMBERAMO RAYA | 0.00 |
| 9171 | KOTA JAYAPURA | 75.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 2 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|