Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
27,27%
3
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
72,73%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) di MALUKU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 10 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
Tampilkan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) |
|---|---|---|---|
| MALUKU TENGGARA | RS Umum Karel Sadsuitubun | Kelas C | 2/1 |
| MALUKU TENGGARA BARAT | RS Umum Daerah Dr. P. P. Magretti Saumlaki | Kelas D | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA BARAT | RS Umum Daerah dr. D. Anatototi | Kelas D | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | RS Umum Daerah Banda | Kelas D | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | RS Umum Saparua | Kelas D | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | RS Umum Masohi | Kelas C | 2/1 |
| MALUKU TENGAH | RS Umum Daerah dr. Ishak Umarella | Kelas C | 1/1 |
| BURU | RS Umum Daerah Kab. Buru | Kelas D | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | RS Umum Daerah Cendrawasih Dobo | Kelas D | 0/1 |
| SERAM BAGIAN BARAT | RS Umum Piru | Kelas C | 1/1 |
| SERAM BAGIAN BARAT | RS Pratama Wasala | Kelas D Pratama | 0/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | RS Umum Daerah Bula | Kelas C | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | RS Umum Daerah Goran Riun | Kelas D | 0/1 |
| MALUKU BARAT DAYA | RS Umum Daerah Tiakur | Kelas D | 1/1 |
| MALUKU BARAT DAYA | LETWURUNG | 0/1 | |
| BURU SELATAN | RS Pratama Raja Latubau Soel Negeri Fogi | Kelas D Pratama | 0/1 |
| BURU SELATAN | RS Umum Daerah dr. Salim Alkatiri | Kelas D | 0/1 |
| KOTA AMBON | RS Umum Dr. M. Haulussy Ambon | Kelas B | 4/1 |
| KOTA AMBON | RS Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon | Kelas B | 3/1 |
| KOTA AMBON | RS Alternatif BPSDM Provinsi Maluku | 0/1 | |
| KOTA TUAL | RS Umum Daerah Maren H. Noho Renuat Kota Tual | Kelas D | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 81 | MALUKU | 52.38 |
| 8101 | MALUKU TENGAH | 50.00 |
| 8102 | MALUKU TENGGARA | 100.00 |
| 8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | 50.00 |
| 8104 | BURU | 100.00 |
| 8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | 50.00 |
| 8106 | SERAM BAGIAN BARAT | 50.00 |
| 8107 | KEPULAUAN ARU | 0.00 |
| 8108 | MALUKU BARAT DAYA | 50.00 |
| 8109 | BURU SELATAN | 0.00 |
| 8171 | KOTA AMBON | 66.00 |
| 8172 | KOTA TUAL | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|