Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
82,61%
19
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
17,39%
4
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di ACEH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2026
290 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 15 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | SIMEULUE | RS Umum Daerah Simeulue | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 17/1 | |
| 1110 | ACEH SINGKIL | RS Umum Daerah Aceh Singkil | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 20/1 | |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | RS Umum Daerah Kota Subulussalam | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 21/1 | |
| 1101 | ACEH SELATAN | RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 41/1 | |
| 1101 | ACEH SELATAN | RS Umum Daerah Type D Pratama T. Cut Ali | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1102 | ACEH TENGGARA | RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 | |
| 1103 | ACEH TIMUR | RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 33/1 | |
| 1103 | ACEH TIMUR | RS Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1104 | ACEH TENGAH | RS Umum Daerah Datu Beru Takengon | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 48/1 | |
| 1105 | ACEH BARAT | RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 46/1 | |
| 1106 | ACEH BESAR | RS Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 25/1 | |
| 1107 | PIDIE | RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 48/1 | |
| 1107 | PIDIE | RS Umum Daerah TGK. Abdullah Syafii Beureuneun | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1111 | BIREUEN | RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 10/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 78/1 | |
| 1108 | ACEH UTARA | RS Umum Daerah dr. Muchtar Hasbi | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 1112 | ACEH BARAT DAYA | RS Umum Daerah Teungku Peukan | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 31/1 | |
| 1113 | GAYO LUES | RS Umum Muhammad Ali Kasim | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 23/1 | |
| 1116 | ACEH TAMIANG | RS Umum Daerah Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 33/1 | |
| 1115 | NAGAN RAYA | RS Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 | |
| 1114 | ACEH JAYA | RS Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 | |
| 1117 | BENER MERIAH | RS Umum Daerah Muyang Kute Redelong Bener Meriah | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 27/1 | |
| 1118 | PIDIE JAYA | RS Umum Daerah Pidie Jaya | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 21/1 | |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin | 15/1 | 5/1 | 14/1 | 28/1 | 19/1 | 7/1 | 4/1 | 215/1 | |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | RS Umum Daerah Meuraxa | 7/1 | 7/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 66/1 | |
| 1172 | KOTA SABANG | RS Umum Daerah Sabang | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 18/1 | |
| 1174 | KOTA LANGSA | RS Umum Daerah Langsa | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 51/1 | |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | RS Umum Cut Meutia Kab. Aceh Utara | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 61/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 85.19 |
| 1101 | ACEH SELATAN | 50.00 |
| 1102 | ACEH TENGGARA | 100.00 |
| 1103 | ACEH TIMUR | 100.00 |
| 1104 | ACEH TENGAH | 100.00 |
| 1105 | ACEH BARAT | 100.00 |
| 1106 | ACEH BESAR | 0.00 |
| 1107 | PIDIE | 100.00 |
| 1108 | ACEH UTARA | 0.00 |
| 1109 | SIMEULUE | 100.00 |
| 1110 | ACEH SINGKIL | 100.00 |
| 1111 | BIREUEN | 100.00 |
| 1112 | ACEH BARAT DAYA | 100.00 |
| 1113 | GAYO LUES | 100.00 |
| 1114 | ACEH JAYA | 100.00 |
| 1115 | NAGAN RAYA | 100.00 |
| 1116 | ACEH TAMIANG | 100.00 |
| 1117 | BENER MERIAH | 100.00 |
| 1118 | PIDIE JAYA | 100.00 |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | 100.00 |
| 1172 | KOTA SABANG | 0.00 |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | 100.00 |
| 1174 | KOTA LANGSA | 100.00 |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 19 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|