Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
20,00%
2
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
80,00%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di KALIMANTAN TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 35 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASER | RS Umum Daerah Panglima Sebaya | Kelas B | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 40/1 |
| PASER | RS Umum Daerah Kerang | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KUTAI BARAT | RS Umum Daerah Harapan Insan Sendawar | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 26/1 |
| KUTAI BARAT | RS Umum Daerah Mangku Jaya Linggang | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| KUTAI KARTANEGARA | RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit | Kelas B | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 51/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | RS Umum Daerah Dayaku Raja | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| KUTAI KARTANEGARA | RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KUTAI TIMUR | RS Umum Daerah Kudungga | Kelas B | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 35/1 |
| KUTAI TIMUR | RS Umum Daerah Sangkulirang | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KUTAI TIMUR | RS Umum Daerah Muara Bengkal | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| BERAU | RS Umum Daerah Dr. Abdul Rivai | Kelas C | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 28/1 |
| BERAU | RS Umum Daerah Talisayan | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| PENAJAM PASER UTARA | RS Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 29/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | RS Umum Daerah Sepaku Tipe D | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| PENAJAM PASER UTARA | RSUP IKN | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
| MAHAKAM HULU | RS Gerbang Sehat Mahulu | Kelas D | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| MAHAKAM HULU | RS Nawacita Datah Dave | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KOTA BALIKPAPAN | RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo | Kelas A | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 70/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | RS Umum Daerah Beriman | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA SAMARINDA | RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie | Kelas A | 8/1 | 4/1 | 6/1 | 9/1 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 131/1 |
| KOTA SAMARINDA | RS Jiwa Atma Husada Mahakam | Kelas A | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
| KOTA SAMARINDA | RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis | Kelas C | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 40/1 |
| KOTA SAMARINDA | RS Umum Daerah Aji Muhammad Salehuddin II | Kelas D | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| KOTA BONTANG | RS Umum Daerah Taman Husada Bontang | Kelas B | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 36/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 58.33 |
| 6401 | PASER | 50.00 |
| 6402 | KUTAI KARTANEGARA | 66.00 |
| 6403 | BERAU | 50.00 |
| 6407 | KUTAI BARAT | 50.00 |
| 6408 | KUTAI TIMUR | 66.00 |
| 6409 | PENAJAM PASER UTARA | 33.00 |
| 6411 | MAHAKAM HULU | 0.00 |
| 6471 | KOTA BALIKPAPAN | 100.00 |
| 6472 | KOTA SAMARINDA | 75.00 |
| 6474 | KOTA BONTANG | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 2 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|