Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
25,00%
2
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
75,00%
6
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di PAPUA TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 36 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABIRE | RS Umum Nabire | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 28/1 |
| PANIAI | RS Umum Daerah Paniai | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 8/1 |
| PUNCAK JAYA | RS Umum Daerah Mulia | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 7/1 |
| MIMIKA | RS Umum Daerah Kabupaten Mimika | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 26/1 |
| MIMIKA | RS Waa Banti | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| PUNCAK | RS Umum Daerah Ilaga | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| DOGIYAI | RS Umum Daerah Pratama Dogiyai | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| INTAN JAYA | RS Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya | Kelas D Pratama | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| DEIYAI | RS Umum Daerah Pratama Waghete | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 94 | PAPUA TENGAH | 33.33 |
| 9401 | NABIRE | 100.00 |
| 9402 | PUNCAK JAYA | 0.00 |
| 9403 | PANIAI | 100.00 |
| 9404 | MIMIKA | 50.00 |
| 9405 | PUNCAK | 0.00 |
| 9406 | DOGIYAI | 0.00 |
| 9407 | INTAN JAYA | 0.00 |
| 9408 | DEIYAI | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 2 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|