Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar
57,89%
11
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
42,11%
8
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis dan KJSU - KIA Sesuai Standar Kriteria Indikator di SUMATERA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah Kab/Kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar tahun 2025
270 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 41 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | Dokter Spesialis KJSU - KIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPULAUAN MENTAWAI | RS Umum Daerah Kep. Mentawai | Kelas D | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 9/1 |
| PESISIR SELATAN | RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 31/1 |
| PESISIR SELATAN | RS Umum Daerah Tapan | Kelas D | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| SOLOK SELATAN | RS Umum Daerah Solok Selatan | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 19/1 |
| SOLOK SELATAN | RS Umum Daerah Batang Sangir | Kelas D | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| SOLOK | RS Umum Daerah Arosuka Solok | Kelas C | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 |
| SIJUNJUNG | RS Umum Daerah Ahmad Syafi'I Ma'arif | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 14/1 |
| SIJUNJUNG | RS Umum Daerah Kamang Baru | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| TANAH DATAR | RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 27/1 |
| KOTA PARIAMAN | RS Umum Daerah Prof H Muhammad Yamin, SH | Kelas B | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 31/1 |
| KOTA PARIAMAN | RS Umum Daerah Dr Sadikin Kota Pariaman | Kelas D | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| PADANG PARIAMAN | RS Umum Daerah Padang Pariaman | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 24/1 |
| LIMA PULUH KOTA | RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 23/1 |
| AGAM | RS Umum Daerah Lubuk Basung | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 22/1 |
| PASAMAN | RS Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol | Kelas C | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 17/1 |
| PASAMAN | RS Umum Daerah Tuanku Rao | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| PASAMAN | RS Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | |
| DHARMASRAYA | RS Umum Daerah Sungai Rumbai | Kelas D | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/0 |
| DHARMASRAYA | RS Umum Daerah Sungai Dareh | Kelas C | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 30/1 |
| PASAMAN BARAT | RS Umum Daerah Pasaman Barat | Kelas C | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 21/1 |
| PASAMAN BARAT | RS Umum Daerah Ujung Gading | Kelas D Pratama | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| PASAMAN BARAT | (NONAKTIF) RS Umum Daerah Ujung Gading | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| KOTA PADANG | RSUP Dr. M. Djamil | Kelas A | 19/1 | 5/1 | 14/1 | 23/1 | 13/1 | 6/1 | 9/1 | 262/1 |
| KOTA PADANG | RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang | Kelas C | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 42/1 |
| KOTA SOLOK | RS Umum Daerah Mohammad Natsir | Kelas B | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 37/1 |
| KOTA SOLOK | RS Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok | Kelas C | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA SAWAH LUNTO | RS Umum Daerah Sawah Lunto | Kelas C | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 17/1 |
| KOTA PADANG PANJANG | RS Umum Daerah Padang Panjang | Kelas C | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 32/1 |
| KOTA BUKITTINGGI | RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar | Kelas A | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 83/1 |
| KOTA BUKITTINGGI | RS Umum Daerah Kota Bukittinggi | Kelas C | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 15/1 |
| KOTA PAYAKUMBUH | RS Umum Daerah Dr. Adnaan WD | Kelas C | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 31/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 13 | SUMATERA BARAT | 67.74 |
| 1301 | PESISIR SELATAN | 50.00 |
| 1302 | SOLOK | 100.00 |
| 1303 | SIJUNJUNG | 50.00 |
| 1304 | TANAH DATAR | 100.00 |
| 1305 | PADANG PARIAMAN | 100.00 |
| 1306 | AGAM | 100.00 |
| 1307 | LIMA PULUH KOTA | 100.00 |
| 1308 | PASAMAN | 33.00 |
| 1309 | KEPULAUAN MENTAWAI | 0.00 |
| 1310 | DHARMASRAYA | 50.00 |
| 1311 | SOLOK SELATAN | 50.00 |
| 1312 | PASAMAN BARAT | 33.00 |
| 1371 | KOTA PADANG | 100.00 |
| 1372 | KOTA SOLOK | 50.00 |
| 1373 | KOTA SAWAH LUNTO | 100.00 |
| 1374 | KOTA PADANG PANJANG | 100.00 |
| 1375 | KOTA BUKITTINGGI | 100.00 |
| 1376 | KOTA PAYAKUMBUH | 100.00 |
| 1377 | KOTA PARIAMAN | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 11 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|