Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
52,83%
5.395
Puskesmas Sudah Memenuhi
47,17%
4.817
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Keuangan/Tata Usaha di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 456 |
| SULAWESI TENGAH | 149 |
| ACEH | 232 |
| SUMATERA BARAT | 79 |
| RIAU | 136 |
| SUMATERA SELATAN | 167 |
| BENGKULU | 93 |
| LAMPUNG | 169 |
| KEPULAUAN RIAU | 44 |
| JAMBI | 127 |
| MALUKU | 186 |
| JAWA BARAT | 269 |
| JAWA TENGAH | 109 |
| JAWA TIMUR | 290 |
| BANTEN | 125 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 57 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 281 |
| KALIMANTAN BARAT | 84 |
| KALIMANTAN SELATAN | 70 |
| KALIMANTAN TIMUR | 66 |
| KALIMANTAN TENGAH | 112 |
| KALIMANTAN UTARA | 28 |
| SULAWESI SELATAN | 243 |
| SULAWESI TENGGARA | 235 |
| SULAWESI UTARA | 152 |
| SULAWESI BARAT | 39 |
| GORONTALO | 39 |
| MALUKU UTARA | 139 |
| PAPUA BARAT DAYA | 84 |
| PAPUA TENGAH | 104 |
| PAPUA SELATAN | 68 |
| PAPUA | 102 |
| PAPUA BARAT | 68 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 148 |
| BANGKA BELITUNG | 21 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 6 |
| BALI | 40 |
| Total | 4817 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 36.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 26.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 71.00 |
| 14 | RIAU | 43.00 |
| 15 | JAMBI | 38.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 52.00 |
| 17 | BENGKULU | 48.00 |
| 18 | LAMPUNG | 47.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 54.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 75.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 87.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 95.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 70.00 |
| 36 | BANTEN | 50.00 |
| 51 | BALI | 66.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 67.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 35.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 66.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 45.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 71.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 64.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 51.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 23.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 31.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 48.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 23.00 |
| 75 | GORONTALO | 58.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 60.00 |
| 81 | MALUKU | 22.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 7.00 |
| 91 | PAPUA | 16.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 10.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 20.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 14.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 4.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 14.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5.395 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|