Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
49,85%
5.091
Puskesmas Sudah Memenuhi
50,15%
5.121
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Keuangan/Tata Usaha di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 461 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 154 |
| 11 | ACEH | 247 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 78 |
| 14 | RIAU | 154 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 171 |
| 17 | BENGKULU | 115 |
| 18 | LAMPUNG | 189 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 137 |
| 81 | MALUKU | 200 |
| 32 | JAWA BARAT | 308 |
| 33 | JAWA TENGAH | 133 |
| 35 | JAWA TIMUR | 304 |
| 36 | BANTEN | 120 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 61 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 302 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 93 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 74 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 128 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 30 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 248 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 238 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 161 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 46 |
| 75 | GORONTALO | 37 |
| 82 | MALUKU UTARA | 140 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 87 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 106 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 70 |
| 91 | PAPUA | 107 |
| 92 | PAPUA BARAT | 68 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 149 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 20 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 9 |
| 51 | BALI | 45 |
| Total | 5121 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 32.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 25.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 72.00 |
| 14 | RIAU | 35.00 |
| 15 | JAMBI | 34.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 51.00 |
| 17 | BENGKULU | 35.00 |
| 18 | LAMPUNG | 40.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 68.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 54.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 72.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 84.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 92.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 68.00 |
| 36 | BANTEN | 52.00 |
| 51 | BALI | 62.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 65.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 30.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 62.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 37.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 64.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 60.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 48.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 19.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 29.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 47.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 22.00 |
| 75 | GORONTALO | 61.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 53.00 |
| 81 | MALUKU | 16.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 6.00 |
| 91 | PAPUA | 12.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 10.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 17.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 12.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 3.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 11.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5.091 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|