Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
50,54%
5.161
Puskesmas Sudah Memenuhi
49,46%
5.051
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Keuangan/Tata Usaha di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 458 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 153 |
| 11 | ACEH | 244 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 83 |
| 14 | RIAU | 153 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 167 |
| 17 | BENGKULU | 109 |
| 18 | LAMPUNG | 176 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 134 |
| 81 | MALUKU | 198 |
| 32 | JAWA BARAT | 304 |
| 33 | JAWA TENGAH | 132 |
| 35 | JAWA TIMUR | 298 |
| 36 | BANTEN | 123 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 62 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 298 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 91 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 84 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 71 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 121 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 29 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 244 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 235 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 158 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 44 |
| 75 | GORONTALO | 38 |
| 82 | MALUKU UTARA | 142 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 85 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 107 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 69 |
| 91 | PAPUA | 105 |
| 92 | PAPUA BARAT | 68 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 149 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 10 |
| 51 | BALI | 44 |
| Total | 5051 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 33.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 26.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 70.00 |
| 14 | RIAU | 35.00 |
| 15 | JAMBI | 35.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 52.00 |
| 17 | BENGKULU | 39.00 |
| 18 | LAMPUNG | 45.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 54.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 72.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 85.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 91.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 69.00 |
| 36 | BANTEN | 51.00 |
| 51 | BALI | 63.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 64.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 31.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 63.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 40.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 65.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 62.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 50.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 20.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 30.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 48.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 23.00 |
| 75 | GORONTALO | 60.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 55.00 |
| 81 | MALUKU | 17.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 5.00 |
| 91 | PAPUA | 13.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 10.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 18.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 11.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 3.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 13.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5.161 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|