Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
3,95%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
97,37%
73
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di PAPUA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 356 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di PAPUA BARAT
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | TAHOTA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | NENEY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | ISIM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 7/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | MOMI WAREN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 11/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | RANSIKI | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 1/3 | 1/1 | 33/3 | 21/3 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | ORANSBARI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 17/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| 9208 | KAIMANA | TAIRI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 11/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | TUGARNI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | KAMBALA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 0/1 | 18/2 | 9/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | BOFUWER | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 20/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | TANUSAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 20/1 | 24/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | KAIMANA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 33/1 | 36/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 7/0 | 5/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | LOBO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 20/1 | 10/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | WAHO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | KIRURU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 9/2 | 11/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9208 | KAIMANA | YAMOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | WERI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 18/2 | 10/2 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | KARAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 24/2 | 10/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | FAK-FAK KOTA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 2/1 | 47/1 | 31/1 | 11/1 | 3/1 | 6/1 | 7/0 | 7/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| 9203 | FAKFAK | SEKBAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 54/1 | 31/1 | 13/1 | 2/1 | 6/1 | 4/0 | 6/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | FAK-FAK TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 68/1 | 26/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 5/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | WERBA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 40/2 | 10/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | KOKAS | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 47/2 | 16/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | DEGEN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 16/2 | 11/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | KRAMONGMONGGA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 15/2 | 12/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9203 | FAKFAK | BOMBERAY | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 23/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | WONDIBOI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 24/1 | 15/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | WASIOR | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 1/1 | 43/3 | 25/3 | 9/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | AISANDAMI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 8/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | WINDESI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 14/2 | 6/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | SABUBAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 9/2 | 9/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | YEMBE KIRI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | FAFURWAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | BABO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 20/2 | 12/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | TANAH MERAH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 9/1 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | TOFOI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 9/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | KAITARO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | KURI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | IDOOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | BINTUNI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 35/1 | 28/1 | 7/1 | 1/1 | 5/1 | 5/0 | 6/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MANIMERI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 7/2 | 1/1 | 42/2 | 29/2 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | TUHIBA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | DATARAN BEIMES | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | TEMBUNI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 9/1 | 10/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | ARANDAY | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 13/2 | 6/2 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | WERIAGAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | KALITAMI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MOSKONA SELATAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MEYADO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 13/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MEYERGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MERDEY | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | MOSKONA UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 11/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | WARMARE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 13/2 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | SP IV PRAFI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 34/2 | 28/2 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 9202 | MANOKWARI | WOSI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 22/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 6/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | SANGGENG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 2/1 | 22/1 | 11/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 7/0 | 6/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | AMBAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 20/1 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | PASIR PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 23/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 9202 | MANOKWARI | PULAU MANSINAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 11/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | NUNI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 12/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | MARIPI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 24/1 | 25/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | SOWI IV | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 19/1 | 18/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | TANAH RUBUH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | MASNI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 32/2 | 23/2 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | MOWBJA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 15/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | MACUAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9202 | MANOKWARI | SIDEY | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 24/2 | 11/2 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | DIDOHU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | SURUREY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | ANGGI GIGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 13/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | ANGGI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 10/2 | 12/2 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | TAIGE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 9/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | HINGK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | MENYAMBOUW | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 12/2 | 11/2 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | CATUBUOW | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | TESTEGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 9202 | MANOKWARI | 0.00 |
| 9203 | FAKFAK | 10.00 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | 5.00 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | 0.00 |
| 9208 | KAIMANA | 0.00 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | 16.00 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 5 |
| Dokter | PPPK | 6 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 3 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 3 |
| Perawat | PNS | 57 |
| Perawat | PPPK | 31 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 12 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Perawat | Sukarela | 1 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | PNS | 37 |
| Bidan | PPPK | 25 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 13 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 10 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | PNS | 7 |
| Gizi | PPPK | 5 |
| Farmasi | PNS | 9 |
| Farmasi | PPPK | 4 |
| ATLM | PNS | 7 |
| ATLM | PPPK | 6 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |