Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
21,43%
21
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
85,71%
77
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di SULAWESI BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 196 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di SULAWESI BARAT
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMUJU UTARA | BARAS 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 16/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | SARUDU 1 | Terpencil Rawat Inap | Belum | 10/2 | 1/1 | 16/2 | 15/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | SARUDU 2 | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 8/2 | 13/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | DAPURANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 32/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | DURIPOKU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | BARAS 1 | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 12/2 | 15/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | BULUTABA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 15/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | LARIANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 17/2 | 22/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | PASANGKAYU 2 | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 9/2 | 15/2 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | PASANGKAYU 1 | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 17/1 | 6/1 | 0/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | TIKKE RAYA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 18/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | PEDONGGA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 15/1 | 16/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | BAMBALAMOTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 3/1 | 22/2 | 24/2 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU UTARA | BAMBAIRA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 6/1 | 22/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU UTARA | SARJO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 20/2 | 22/2 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU TENGAH | BATUPARIGI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 8/1 | 21/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU TENGAH | POLOCAMBA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | PANGALE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 17/2 | 25/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU TENGAH | BABANA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 26/2 | 39/2 | 7/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | SALUGATTA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 20/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | TOBADAK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 22/2 | 29/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | SALUADAK | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | TOPOYO | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 2/1 | 36/3 | 42/3 | 6/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU TENGAH | SALUPANGKANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 19/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MAMUJU TENGAH | DURIKUMBA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 22/2 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU TENGAH | LARA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 2/1 | 16/2 | 24/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | TAPALANG BARAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 29/2 | 19/2 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | TAPALANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 30/2 | 35/2 | 9/1 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | DUNGKAIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 15/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MAMUJU | BAMBU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 25/1 | 28/1 | 1/1 | 4/1 | 11/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | BINANGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 11/1 | 1/1 | 56/1 | 67/1 | 5/1 | 9/1 | 7/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| MAMUJU | RANGAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 42/1 | 54/1 | 5/1 | 2/1 | 7/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MAMUJU | BOTTENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 17/1 | 32/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | SALISSINGAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 19/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | TAMPAPADANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 48/2 | 43/2 | 4/1 | 6/1 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU | RANGA - RANGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 17/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | KEANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | BERU-BERU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 37/1 | 35/1 | 6/1 | 3/1 | 7/1 | 7/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| MAMUJU | TOPORE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 29/2 | 39/2 | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMUJU | TARAILU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 22/2 | 41/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | TOMMO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 17/2 | 25/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | CAMPALOGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 23/2 | 19/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | LELING | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 17/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | KALUMPANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 20/2 | 12/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | KARAMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMUJU | KARATAUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 9/1 | 12/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | BUTTUADA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | BONEHAU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 20/1 | 17/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMUJU | HINUA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 10/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMASA | SALUTAMBUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 11/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMASA | SUMARORONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 24/2 | 46/2 | 9/1 | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMASA | MESSAWA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 0/2 | 0/1 | 16/2 | 17/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMASA | PANA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 23/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| MAMASA | NOSU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 11/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| MAMASA | TABANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 9/2 | 20/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| MAMASA | MAMASA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 2/1 | 62/2 | 75/2 | 22/1 | 3/1 | 6/1 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAMASA | MALABO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 19/1 | 33/1 | 16/1 | 1/1 | 2/1 | 6/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 5/1 |
| MAMASA | BALLA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 30/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| MAMASA | SESENAPADANG | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 28/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| MAMASA | TAWALIAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 20/1 | 48/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| MAMASA | MAMBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 38/2 | 45/2 | 18/1 | 3/1 | 5/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| MAMASA | BAMBANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 40/1 | 49/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 8/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMASA | RANTEBULAHAN TIMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 34/1 | 9/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMASA | MEHALAAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 20/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 4/1 | 1/1 |
| MAMASA | ARALLE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 21/2 | 45/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMASA | BUNTU MALANGKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 25/1 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 6/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMASA | TABULAHAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 44/2 | 54/2 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAJENE | BANGGAE I | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 30/1 | 32/1 | 11/1 | 4/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| MAJENE | TOTOLI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 39/1 | 12/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| MAJENE | BANGGAE II | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 28/1 | 28/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAJENE | LEMBANG | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 7/3 | 2/1 | 33/3 | 28/3 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| MAJENE | PAMBOANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 36/2 | 68/2 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 |
| MAJENE | SENDANA I | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 32/2 | 65/2 | 13/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| MAJENE | SENDANA II | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 11/2 | 16/2 | 8/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| MAJENE | TAMMERODDO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 23/2 | 50/2 | 13/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 4/1 |
| MAJENE | MALUNDA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 25/2 | 52/2 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| MAJENE | ULUMANDA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 26/2 | 28/2 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAJENE | SALUTAMBUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 25/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| POLEWALI MANDAR | TINAMBUNG | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 6/3 | 1/1 | 29/3 | 71/3 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | PAMBUSUANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 35/2 | 56/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | LIMBORO | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 28/2 | 39/2 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | TUTAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 42/2 | 45/2 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | TATALLU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 36/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 6/3 | 2/1 | 53/3 | 87/3 | 14/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | KATUMBANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 31/2 | 42/2 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | BATUPANGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 24/2 | 44/2 | 12/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | WONOMULYO | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 8/3 | 2/1 | 43/3 | 53/3 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| POLEWALI MANDAR | KEBUNSARI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 32/2 | 29/2 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | MAPILLI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 34/2 | 54/2 | 13/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | PELITAKAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 28/2 | 43/2 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | MATAKALI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 8/1 | 33/2 | 57/2 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | PEKKABATA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 9/3 | 2/1 | 35/3 | 65/3 | 29/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | MASSENGA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 2/1 | 33/3 | 28/3 | 13/1 | 3/1 | 3/1 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | BINUANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 23/2 | 35/2 | 10/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | POLEWALI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 24/1 | 38/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | ANREAPI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 24/2 | 25/2 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| POLEWALI MANDAR | MATANGNGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 17/2 | 30/2 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| POLEWALI MANDAR | BULO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 26/1 | 24/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 7601 | MAMUJU UTARA | 20.00 |
| 7602 | MAMUJU | 17.00 |
| 7603 | MAMASA | 5.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 35.00 |
| 7605 | MAJENE | 27.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 27.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 21 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 27 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | PTT Pusat | 2 |
| Dokter | PTT Daerah | 3 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 13 |
| Dokter | Sukarela | 4 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Dokter | Internsip | 10 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 18 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 2 |
| Perawat | PNS | 175 |
| Perawat | PPPK | 90 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 20 |
| Perawat | Sukarela | 266 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 2 |
| Bidan | PNS | 219 |
| Bidan | PPPK | 50 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 11 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 19 |
| Bidan | Sukarela | 437 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 9 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 41 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 31 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 3 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 59 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 20 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 19 |
| Gizi | PNS | 19 |
| Gizi | PPPK | 5 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Sukarela | 32 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | PNS | 27 |
| Farmasi | PPPK | 13 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 29 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 1 |
| ATLM | PNS | 14 |
| ATLM | PPPK | 10 |
| ATLM | Sukarela | 5 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 11 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 21 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 22 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |