Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
43,75%
28
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
57,81%
36
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BANGKA BELITUNG
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 50 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BANGKA BELITUNG
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGKA SELATAN | AIRBARA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 18/1 | 14/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | PAYUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA SELATAN | BATU BETUMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 16/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| BANGKA SELATAN | SIMPANG RIMBA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 19/1 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | TOBOALI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 27/1 | 17/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | RIAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 16/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | TIRAM | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 20/2 | 15/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | AIRGEGAS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 29/2 | 30/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA SELATAN | TANJUNG LABU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANGKA SELATAN | PONGOK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 7/2 | 11/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | PERLANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANGKA TENGAH | KOBA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 2/1 | 15/1 | 22/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | LUBUK BESAR | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 16/2 | 21/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA TENGAH | PANGKALANBARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | BENTENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 0/1 | 14/1 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | NAMANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANGKA TENGAH | SUNGAISELAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 2/1 | 19/2 | 15/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | LAMPUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA TENGAH | SIMPANGKATIS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA | PETALING | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 9/2 | 4/1 | 22/2 | 21/2 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | PENAGAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 17/2 | 14/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA | BATURUSA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 1/1 | 15/1 | 17/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | PUDING BESAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 14/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | SUNGAILIAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 3/1 | 16/1 | 14/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | KENANGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 17/1 | 17/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BANGKA | SINAR BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 1/1 | 13/1 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | PEMALI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 16/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA | BAKAM | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 0/1 | 21/2 | 24/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| BANGKA | BELINYU | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 2/1 | 21/3 | 22/3 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA | GUNUNG MUDA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA | RIAU SILIP | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 15/2 | 25/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| BELITUNG | MEMBALONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 0/1 | 21/2 | 13/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BELITUNG | SIMPANG RUSA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 10/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| BELITUNG | TANJUNG PANDAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 15/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BELITUNG | AIR SAGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 2/1 | 16/1 | 9/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BELITUNG | PERAWAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| BELITUNG | BADAU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 14/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| BELITUNG | SIJUK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BELITUNG | TANJUNG BINGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 19/2 | 10/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BELITUNG | SELAT NASIK | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 8/2 | 7/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANGKA BARAT | KELAPA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 38/2 | 48/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 |
| BANGKA BARAT | TEMPILANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 1/1 | 24/2 | 23/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA BARAT | MENTOK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 17/1 | 1/1 | 36/1 | 24/1 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 6/0 | 5/0 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| BANGKA BARAT | SIMPANG TERITIP | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 23/2 | 26/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANGKA BARAT | KUNDI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 20/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANGKA BARAT | JEBUS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 25/2 | 33/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGKA BARAT | PUPUT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 10/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BANGKA BARAT | SEKAR BIRU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 32/2 | 26/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| BELITUNG TIMUR | DENDANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 22/1 | 14/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| BELITUNG TIMUR | SIMPANG PESAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 0/1 | 29/2 | 15/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BELITUNG TIMUR | GANTUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 9/2 | 1/1 | 36/2 | 17/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 |
| BELITUNG TIMUR | RENGGIANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 0/1 | 28/2 | 19/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| BELITUNG TIMUR | MANGGAR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 1/1 | 31/1 | 26/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| BELITUNG TIMUR | MENGKUBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 6/1 | 31/1 | 19/1 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BELITUNG TIMUR | KELAPA KAMPIT | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 25/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | MELINTANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 24/1 | 13/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | AIR ITAM | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 10/3 | 1/1 | 16/3 | 16/3 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | PASIR PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 15/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | GIRIMAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 12/1 | 1/1 | 11/1 | 16/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | PANGKAL BALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 3/1 | 13/1 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 6/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | SELINDUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 4/1 | 21/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | TAMAN SARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 2/1 | 18/1 | 9/1 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 5/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | KACANG PEDANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 14/1 | 2/1 | 13/1 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 5/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA PANGKAL PINANG | GERUNGGANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 1/1 | 25/1 | 14/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 1901 | BANGKA | 8.00 |
| 1902 | BELITUNG | 33.00 |
| 1903 | BANGKA SELATAN | 40.00 |
| 1904 | BANGKA TENGAH | 55.00 |
| 1905 | BANGKA BARAT | 75.00 |
| 1906 | BELITUNG TIMUR | 85.00 |
| 1971 | KOTA PANGKAL PINANG | 33.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 28 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 66 |
| Dokter | PPPK | 6 |
| Dokter | PTT Pusat | 2 |
| Dokter | PTT Daerah | 12 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 10 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Internsip | 35 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 3 |
| Dokter Gigi | PNS | 19 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 4 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Dokter Gigi | Internsip | 4 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 421 |
| Perawat | PPPK | 141 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 30 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Bidan | PNS | 349 |
| Bidan | PPPK | 98 |
| Bidan | PTT Daerah | 4 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 47 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 44 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 42 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 3 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 34 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 53 |
| Gizi | PPPK | 14 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 6 |
| Farmasi | PNS | 71 |
| Farmasi | PPPK | 15 |
| Farmasi | PTT Daerah | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 48 |
| ATLM | PPPK | 9 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 4 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 46 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 33 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 11 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 16 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 17 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 1 |