Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
15,08%
27
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
93,30%
152
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di BENGKULU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 466 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di BENGKULU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJANG LEBONG | KOTA PADANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 12/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ILIR | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 17/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | PADANG ULAK TANDING | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 25/2 | 25/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG JATI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 16/2 | 10/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | BERINGIN TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | KEPALA CURUP | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 17/2 | 12/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | TANJUNG AGUNG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 13/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG DATARAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 9/2 | 16/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | CURUP | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 19/1 | 24/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 5/0 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| REJANG LEBONG | BERMANI ULU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 18/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG MELAYU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | SAMBIREJO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 13/2 | 21/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SIMPANG NANGKA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 17/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SUMBER URIP | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 17/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | WATAS MARGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 14/2 | 18/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 14/1 | 31/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| REJANG LEBONG | TALANG RIMBO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 11/1 | 22/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | BANGUN JAYA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 0/1 | 11/3 | 17/3 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG DELIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 28/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | TUNAS HARAPAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 23/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | CURUP TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 20/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | KAYU KUNYIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 56/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | M. THAHA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 40/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 7/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | KOTA MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 13/1 | 44/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 4/1 |
| BENGKULU SELATAN | KEDURANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 15/2 | 40/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| BENGKULU SELATAN | TALANG RANDAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 27/1 | 6/1 | 0/1 | 4/1 | 4/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | PASAR MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 39/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 7/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | SULAU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 28/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | SEGINIM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 33/2 | 47/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| BENGKULU SELATAN | PALAK BENGKERUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 15/1 | 19/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 5/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | MASAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 35/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 5/0 | 4/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | TUNGKAL | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 0/1 | 14/2 | 28/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | ANGGUT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 17/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| BENGKULU SELATAN | PAGAR GADING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 19/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | LUBUK TAPI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 33/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 9/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | ENGGANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 11/1 | 9/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | LUBUK DURIAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 15/2 | 37/2 | 4/1 | 0/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG AGUNG PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 18/1 | 21/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | KERKAP | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 27/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | DUSUN CURUP | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 32/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | HULU PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 13/1 | 16/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | ARGA MAKMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 5/1 | 23/1 | 34/1 | 10/1 | 1/1 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | KEMUMU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 12/1 | 21/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 16/1 | 23/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | LAIS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 18/2 | 21/2 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR PADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 13/1 | 22/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | BATIKNAU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 11/2 | 35/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR BINTUNAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 18/2 | 19/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR LAIS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 31/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | KETAHUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 29/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | D 6 KETAHUN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 12/2 | 22/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | BUKIT HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 15/1 | 19/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | NAPAL PUTIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 10/2 | 21/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 15/1 | 31/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | SEBELAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 26/2 | 30/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | KARANG PULAU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 8/1 | 11/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | SUKA MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 14/1 | 26/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KAUR | MUARA NASAL | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 9/2 | 35/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | LINAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | BINTUHAN | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 1/1 | 16/3 | 32/3 | 15/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | MUARA TETAP | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 17/1 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | TANJUNG IMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | LUAS | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 8/1 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | MUARA SAHUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 13/2 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KAUR | GEDUNG WANI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 13/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KAUR | MENTIRING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | TANJUNG KEMUNING | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 16/2 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | BERIANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 17/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KAUR | KELAM TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 0/1 | 10/1 | 17/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | PADANG GUCI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 7/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | PADANG GUCI HILIR | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | LUNGKANG KULE | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 6/1 | 13/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | NAGA RANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 18/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| SELUMA | KEMBANG MUMPO | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 23/2 | 39/2 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| SELUMA | GUNUNG KEMBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 16/1 | 39/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 5/0 | 3/0 | 0/1 | 2/1 | 4/1 |
| SELUMA | MUARA MARAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 17/1 | 42/1 | 12/1 | 5/1 | 1/1 | 5/0 | 5/0 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| SELUMA | PAJAR BULAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 36/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 10/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 4/1 |
| SELUMA | RENAH GAJAH MATI 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 26/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| SELUMA | MASMAMBANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 22/2 | 29/2 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | ILIR TALO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 14/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| SELUMA | PENAGO II | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 14/1 | 28/1 | 9/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | SUKAMERINDU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 16/1 | 23/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| SELUMA | ULU TALO | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 18/1 | 23/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| SELUMA | KOTA TAIS | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 16/1 | 10/1 | 0/1 | 3/1 | 6/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| SELUMA | RIMBO KEDUI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 14/1 | 18/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| SELUMA | TALANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 26/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| SELUMA | SELUMA TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| SELUMA | PUGUK | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 17/1 | 21/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | BABATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 34/1 | 51/1 | 22/1 | 6/1 | 3/1 | 7/0 | 4/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| SELUMA | CAHAYA NEGERI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 39/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 6/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| SELUMA | RIAK SIABUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 24/1 | 38/1 | 11/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SELUMA | DERMAYU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 38/2 | 52/2 | 14/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 |
| SELUMA | AIR PERIUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 17/1 | 46/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 5/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | DUSUN TENGAH | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 23/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SELUMA | TUMBUAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 27/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| MUKOMUKO | IPUH | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 32/2 | 35/2 | 7/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | AIR RAMI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 21/2 | 27/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | BUKIT MULYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 14/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | MALIN DEMAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 4/1 | 22/1 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| MUKOMUKO | PONDOK SUGUH | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 25/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | RETAK MUDIK | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 5/1 |
| MUKOMUKO | BANTAL | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 23/2 | 31/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | TUNGGAL JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | TERAS TERUNJAM | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | PENARIK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 25/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | SELAGAN RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 19/1 | 27/1 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | MUKOMUKO | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | DUSUN BARU V KOTO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 5/1 | 13/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | LUBUK SANAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 22/1 | 29/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | LUBUK PINANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 14/2 | 16/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | AIR MANJUNTO | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 28/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | LALANG LUAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 12/1 | 21/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| LEBONG | RIMBO PENGADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 14/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | TAPUS | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 15/1 | 20/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | TES | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 16/2 | 14/2 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| LEBONG | KOTA DONOK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| LEBONG | TALANG LEAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 9/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| LEBONG | SEMELAKO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 15/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | LIMAUPIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 8/1 | 12/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| LEBONG | TABA ATAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 11/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
