Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
19,67%
72
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
82,24%
294
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di ACEH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 503 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di ACEH
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEH TIMUR | PEUREULAK | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 32/1 | 88/1 | 11/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | DARUL AMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 28/1 | 105/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | SIMPANG ULIM | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 0/1 | 47/3 | 56/3 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| ACEH TIMUR | LEUBOK PEMPENG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 37/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | LOKOP | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 27/2 | 30/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 17/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PEUNARON | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 22/2 | 31/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 22/1 | 64/1 | 24/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 4/1 |
| ACEH TIMUR | RANTAU SELAMAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 26/1 | 46/1 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | SUNGAI RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 17/1 | 59/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PEUREULAK TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 20/1 | 55/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PEUREULAK BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 12/1 | 1/1 | 23/1 | 48/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| ACEH TIMUR | RANTO PEUREULAK | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 13/3 | 1/1 | 26/3 | 57/3 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | IDI RAYEUK | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 10/1 | 28/1 | 110/1 | 7/1 | 0/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PEUDAWA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 21/1 | 77/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| ACEH TIMUR | KEUDE GEUROBAK | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 31/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH TIMUR | IDI TUNONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 27/1 | 80/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 3/1 |
| ACEH TIMUR | DARUL IHSAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 36/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | IDI TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 36/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| ACEH TIMUR | NURUSSALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 40/1 | 95/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 7/0 | 2/0 | 4/1 | 0/1 | 4/1 |
| ACEH TIMUR | DARUL FALAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 29/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | JULOK | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 4/3 | 1/1 | 52/3 | 90/3 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| ACEH TIMUR | ALUE IE MIRAH | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 23/2 | 21/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PERKEBUNAN INTI ALUE IE ITAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | MATANG PUDENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 28/1 | 41/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH TIMUR | PANTE BIDARI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 25/1 | 55/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 5/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| ACEH TIMUR | MADAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 42/1 | 70/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| PIDIE | MANE | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 29/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| PIDIE | GEUMPANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 34/2 | 27/2 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| PIDIE | GLUMPANG TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 22/1 | 32/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 4/1 | 0/1 |
| PIDIE | TEUPIEN RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 18/1 | 41/1 | 6/1 | 9/1 | 5/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| PIDIE | GLUMPANG BARO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 37/1 | 66/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| PIDIE | MUTIARA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 24/1 | 47/1 | 6/1 | 9/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 4/1 | 4/1 | 2/1 |
| PIDIE | MUTIARA BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 35/1 | 61/1 | 10/1 | 12/1 | 3/1 | 8/0 | 1/0 | 4/1 | 5/1 | 0/1 |
| PIDIE | UJONG RIMBA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 42/1 | 76/1 | 7/1 | 8/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| PIDIE | TIRO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 38/1 | 51/1 | 2/1 | 18/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| PIDIE | TANGSE | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 49/2 | 60/2 | 8/1 | 7/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 |
| PIDIE | TITEUE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 29/1 | 35/1 | 8/1 | 11/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 3/1 | 5/1 | 0/1 |
| PIDIE | KEUMALA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 37/1 | 45/1 | 9/1 | 18/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| PIDIE | SAKTI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 52/2 | 71/2 | 19/1 | 14/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 |
| PIDIE | MILA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 37/1 | 59/1 | 12/1 | 17/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| PIDIE | PADANG TIJI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 36/2 | 66/2 | 13/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| PIDIE | DELIMA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 46/2 | 36/2 | 4/1 | 11/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| PIDIE | REUBEE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 29/2 | 30/2 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| PIDIE | GRONG-GRONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 21/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| PIDIE | INDRAJAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 2/1 | 50/1 | 75/1 | 9/1 | 9/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 17/1 | 3/1 |
| PIDIE | PEUKAN BARO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 38/1 | 61/1 | 21/1 | 14/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| PIDIE | KEMBANG TANJONG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 48/2 | 85/2 | 12/1 | 15/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 1/1 |
| PIDIE | SIMPANG TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 30/1 | 56/1 | 10/1 | 12/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 5/1 | 0/1 |
| PIDIE | KOTA SIGLI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 25/1 | 30/1 | 11/1 | 4/1 | 0/1 | 3/0 | 2/0 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| PIDIE | PIDIE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 52/1 | 127/1 | 20/1 | 12/1 | 4/1 | 3/0 | 0/0 | 5/1 | 7/1 | 0/1 |
| PIDIE | BATEE | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 30/1 | 65/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| PIDIE | MUARA TIGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 2/1 | 34/2 | 66/2 | 3/1 | 10/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| BIREUEN | SAMALANGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 8/2 | 1/1 | 48/2 | 110/2 | 11/1 | 3/1 | 3/1 | 10/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 |
| BIREUEN | SIMPANG MAMPLAM | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 38/2 | 79/2 | 15/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| BIREUEN | PANDRAH | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 19/2 | 52/2 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 |
| BIREUEN | JEUNIEB | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 1/1 | 52/2 | 73/2 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 |
| BIREUEN | PEULIMBANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 25/2 | 46/2 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BIREUEN | PEUDADA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 39/2 | 68/2 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 8/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 |
| BIREUEN | JULI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 24/2 | 70/2 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| BIREUEN | JULI-2 | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 2/1 | 25/1 | 70/1 | 12/1 | 4/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 5/1 | 2/1 | 2/1 |
| BIREUEN | JEUMPA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 2/1 | 37/2 | 105/2 | 14/1 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
| BIREUEN | KOTA JUANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 2/1 | 33/1 | 94/1 | 27/1 | 7/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 6/1 | 3/1 | 2/1 |
| BIREUEN | KUALA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 1/1 | 33/1 | 70/1 | 13/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 5/1 | 1/1 | 1/1 |
| BIREUEN | JANGKA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 2/1 | 41/2 | 123/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BIREUEN | PEUSANGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 3/1 | 79/1 | 134/1 | 15/1 | 9/1 | 4/1 | 4/0 | 5/0 | 5/1 | 2/1 | 2/1 |
| BIREUEN | PEUSANGAN SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 2/1 | 35/2 | 65/2 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| BIREUEN | PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 49/2 | 70/2 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| BIREUEN | MAKMUR | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 2/1 | 32/2 | 72/2 | 9/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIREUEN | GANDA PURA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 2/1 | 56/2 | 113/2 | 7/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 |
| BIREUEN | KUTA BLANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 1/1 | 64/2 | 104/2 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 |
| BIREUEN | COT IE JUE | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 44/1 | 116/1 | 9/1 | 2/1 | 5/1 | 5/0 | 2/0 | 5/1 | 2/1 | 3/1 |
| BIREUEN | MON KEULAYU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 31/2 | 47/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA LANGSA | LANGSA BARAT | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 13/3 | 2/1 | 40/3 | 60/3 | 12/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA LANGSA | LANGSA TIMUR | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 3/1 | 33/3 | 57/3 | 16/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| KOTA LANGSA | LANGSA LAMA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 7/3 | 2/1 | 29/3 | 56/3 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA LANGSA | LANGSA BARO | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 2/1 | 25/1 | 49/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 6/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 9/3 | 2/1 | 42/3 | 61/3 | 18/1 | 1/1 | 3/1 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BABAH BULOH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 38/1 | 50/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | SAWANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 40/2 | 78/2 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | NISAM | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 43/2 | 136/2 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | BANDA BARO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 29/1 | 60/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | KUTA MAKMUR | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 50/2 | 92/2 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SIMPANG KRAMAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 35/1 | 48/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | SYAMTALIRA BAYU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 4/1 | 45/2 | 113/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | NISAM ANTARA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 31/1 | 41/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| ACEH UTARA | GEUREUDONG PASE | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 37/1 | 22/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | MEURAH MULIA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 2/1 | 67/2 | 74/2 | 10/1 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | MATANGKULI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 34/2 | 87/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | PAYA BAKONG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 28/1 | 71/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | PIRAK TIMU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 46/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | COT GIREK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 64/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH JAMBO AYE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 48/2 | 113/2 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LHOK BEURINGEN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 26/1 | 55/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 4/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LANGKAHAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 25/1 | 42/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SIMPANG TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 40/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SEUNUDON | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 46/2 | 103/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BLANG GEULUMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 22/1 | 60/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BAKTIYA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 53/2 | 131/2 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | BAKTIYA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 38/1 | 71/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LHOKSUKON | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 44/2 | 69/2 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BUKET HAGU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 35/1 | 72/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH LUAS | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 59/2 | 120/2 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | NIBONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 42/1 | 70/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SAMUDERA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 87/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SYAMTALIRA ARON | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 40/1 | 90/1 | 10/1 | 4/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH PASIR | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 61/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | LAPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 47/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | MUARA BATU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 57/2 | 79/2 | 10/1 | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | DEWANTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 6/1 | 44/1 | 98/1 | 26/1 | 6/1 | 2/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | JONTOR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 16/1 | 32/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | BAKAL BUAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | BATU-BATU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 16/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | SIMPANG KIRI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 15/1 | 40/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | PENANGGALAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 21/1 | 34/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | RUNDENG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 48/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | SULTAN DAULAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 52/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 8/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA SUBULUSSALAM | LONGKIB | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 36/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH JAYA | LIGAN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 16/2 | 14/2 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH JAYA | PANTE KUYUN | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 15/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
