Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
12,50%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
87,50%
28
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di ACEH UTARA ACEH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 43 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di ACEH UTARA ACEH
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEH UTARA | BABAH BULOH | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 38/1 | 50/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | SAWANG | Terpencil Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 40/2 | 78/2 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | NISAM | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 43/2 | 136/2 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | BANDA BARO | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 29/1 | 60/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | KUTA MAKMUR | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 50/2 | 92/2 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SIMPANG KRAMAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 35/1 | 48/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | SYAMTALIRA BAYU | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 4/1 | 45/2 | 113/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | NISAM ANTARA | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 31/1 | 41/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| ACEH UTARA | GEUREUDONG PASE | Terpencil Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 37/1 | 22/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | MEURAH MULIA | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 2/1 | 67/2 | 74/2 | 10/1 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | MATANGKULI | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 34/2 | 87/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | PAYA BAKONG | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 28/1 | 71/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | PIRAK TIMU | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 46/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | COT GIREK | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 64/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH JAMBO AYE | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 48/2 | 113/2 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LHOK BEURINGEN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 26/1 | 55/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 4/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LANGKAHAN | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 25/1 | 42/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SIMPANG TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 40/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SEUNUDON | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 46/2 | 103/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BLANG GEULUMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 22/1 | 60/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BAKTIYA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 53/2 | 131/2 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 0/1 | 1/1 |
| ACEH UTARA | BAKTIYA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 38/1 | 71/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | LHOKSUKON | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 1/1 | 44/2 | 69/2 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | BUKET HAGU | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 35/1 | 72/1 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH LUAS | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 59/2 | 120/2 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | NIBONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 42/1 | 70/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SAMUDERA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 30/1 | 87/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | SYAMTALIRA ARON | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 40/1 | 90/1 | 10/1 | 4/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | TANAH PASIR | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 61/2 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| ACEH UTARA | LAPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 47/1 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | MUARA BATU | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 57/2 | 79/2 | 10/1 | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| ACEH UTARA | DEWANTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 7/1 | 6/1 | 44/1 | 98/1 | 26/1 | 6/1 | 2/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 4 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 8 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 6 |
| Dokter | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 2 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Perawat | PNS | 55 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 10 |
| Perawat | Sukarela | 75 |
| Bidan | PNS | 117 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 107 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 14 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 6 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 1 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | Sukarela | 4 |
| Farmasi | PNS | 2 |
| Farmasi | PPPK | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| ATLM | PNS | 5 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 4 |