Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
23,96%
23
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
80,21%
73
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 180 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KEPULAUAN RIAU
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARIMUN | KUNDUR BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KARIMUN | NIUR PERMAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KARIMUN | MERAL BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 8/1 | 24/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KARIMUN | UNGAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 14/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KARIMUN | BELAT | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 8/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KARIMUN | MORO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 12/2 | 19/2 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KARIMUN | DURAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 9/2 | 11/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KARIMUN | TANJUNG BATU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 21/1 | 19/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| KARIMUN | TANJUNG BERLIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 0/1 | 16/1 | 14/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KARIMUN | TANJUNG BALAI | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 13/3 | 2/1 | 28/3 | 38/3 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KARIMUN | BURU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KARIMUN | MERAL | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 2/1 | 11/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KARIMUN | TEBING | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 10/1 | 25/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| LINGGA | RAYA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 18/2 | 25/2 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| LINGGA | DABO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 2/1 | 14/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| LINGGA | DAIK | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 10/1 | 1/1 | 21/1 | 16/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| LINGGA | PANCUR | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 10/2 | 10/2 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| LINGGA | SENAYANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 8/2 | 11/2 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| LINGGA | TAJUR BIRU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 9/2 | 10/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| LINGGA | LANJUT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 19/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| LINGGA | RESANG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| LINGGA | PENUBA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 10/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| LINGGA | SUNGAI PINANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 20/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| LINGGA | POSEK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 8/1 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| LINGGA | BENAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| LINGGA | DABO | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 7/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| LINGGA | REJAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNG UNGGAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 10/1 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | SEI JANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 12/1 | 2/1 | 21/1 | 13/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | MEKAR BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 17/1 | 12/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | BATU 10 | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 15/1 | 2/1 | 16/1 | 24/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | MELAYU KOTA PIRING | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 8/1 | 3/1 | 8/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | KAMPUNG BUGIS | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 12/3 | 1/1 | 15/3 | 13/3 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNG PINANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 13/1 | 2/1 | 11/1 | 24/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | KAMPUNG JABI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 1/1 | 8/1 | 11/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | BELAKANG PADANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 0/1 | 15/1 | 21/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA B A T A M | BULANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 29/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | GALANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 1/1 | 12/1 | 20/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | SEI PANCUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 10/1 | 19/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA B A T A M | SEI LANGKAI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 6/1 | 3/1 | 11/1 | 22/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA B A T A M | SAMBAU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 2/1 | 13/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | SEI LEKOP | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 2/1 | 11/1 | 22/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | KABIL | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 5/1 | 1/1 | 12/1 | 16/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA B A T A M | BOTANIA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 12/1 | 5/1 | 10/1 | 23/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
| KOTA B A T A M | SEKUPANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 3/1 | 13/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA B A T A M | TIBAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 3/1 | 11/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | BATU AJI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 12/1 | 2/1 | 14/1 | 19/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | LUBUK BAJA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 9/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA B A T A M | BALOI PERMAI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 10/1 | 3/1 | 14/1 | 25/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA B A T A M | TANJUNG SENGKUANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 2/1 | 12/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | SEI PANAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 11/1 | 2/1 | 9/1 | 19/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA B A T A M | TANJUNG BUNTUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 0/1 | 8/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | MENTARAU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 12/1 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | REMPANG CATE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 13/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA B A T A M | TANJUNG UNCANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 3/1 | 7/1 | 20/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| NATUNA | SUAK MIDAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 8/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | PULAU TIGA BARAT | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 10/2 | 8/2 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | MIDAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 14/2 | 10/2 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| NATUNA | SEDANAU | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 22/2 | 10/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| NATUNA | BATUBI JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 13/1 | 9/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| NATUNA | KELARIK | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 13/2 | 12/2 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | PULAU LAUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 6/2 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| NATUNA | PULAU TIGA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 12/2 | 13/2 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | RANAI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 2/1 | 21/1 | 18/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 6/0 | 2/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| NATUNA | TANJUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 3/1 | 1/1 | 15/1 | 22/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| NATUNA | BUNGURAN TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 10/1 | 20/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 5/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | BUNGURAN SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| NATUNA | SERASAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 21/2 | 14/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| NATUNA | SUBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 10/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| NATUNA | SERASAN TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 15/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| BINTAN | TELUK BINTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 11/1 | 17/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BINTAN | TANJUNG UBAN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 16/3 | 2/1 | 23/3 | 21/3 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| BINTAN | TELUK SEBONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 19/1 | 13/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| BINTAN | SRI BINTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 10/1 | 18/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BINTAN | BERAKIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BINTAN | TELUK SASAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 5/1 | 1/1 | 10/1 | 16/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BINTAN | KUALA SEMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 11/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BINTAN | KIJANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 14/1 | 2/1 | 10/1 | 18/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| BINTAN | SEI LEKOP | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 14/1 | 20/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BINTAN | KAWAL | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 7/3 | 2/1 | 23/3 | 18/3 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BINTAN | MANTANG | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 12/2 | 15/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BINTAN | KELONG | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 11/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BINTAN | TOAPAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 13/1 | 19/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BINTAN | TAMBELAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 18/2 | 17/2 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BINTAN | NUMBING | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | LETUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 22/2 | 15/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 18/2 | 11/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN SELATAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 9/2 | 10/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | TEREMPA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 2/1 | 23/1 | 21/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 11/2 | 10/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN TENGAH | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 0/1 | 16/2 | 9/2 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | PALMATAK | Terpencil Rawat Inap | Belum | 6/2 | 0/1 | 20/2 | 17/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | JEMAJA BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 7/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | KUTE SIANTAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 11/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ANAMBAS | SIANTAN UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 2101 | BINTAN | 46.00 |
| 2102 | KARIMUN | 7.00 |
| 2103 | NATUNA | 20.00 |
| 2104 | LINGGA | 7.00 |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | 10.00 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 38.00 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 25.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 23 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 81 |
| Dokter | PPPK | 24 |
| Dokter | PTT Daerah | 3 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 3 |
| Dokter | Sukarela | 2 |
| Dokter | Internsip | 36 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 34 |
| Dokter Gigi | PPPK | 2 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 2 |
| Dokter Gigi | Internsip | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 183 |
| Perawat | PPPK | 99 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 15 |
| Perawat | Sukarela | 8 |
| Bidan | PNS | 211 |
| Bidan | PPPK | 136 |
| Bidan | PTT Daerah | 15 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 26 |
| Bidan | Sukarela | 5 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 23 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 15 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 25 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 2 |
| Gizi | PNS | 28 |
| Gizi | PPPK | 6 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | Sukarela | 1 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | PNS | 40 |
| Farmasi | PPPK | 14 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 23 |
| ATLM | PPPK | 11 |
| ATLM | BOK | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 24 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 18 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 10 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 18 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 6 |