Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
20,00%
3
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
86,67%
12
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di NATUNA KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 20 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di NATUNA KEPULAUAN RIAU
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | NATUNA | SUAK MIDAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | PULAU TIGA BARAT | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 9/2 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | MIDAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 13/2 | 10/2 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | SEDANAU | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 21/2 | 10/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2103 | NATUNA | BATUBI JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 11/1 | 9/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2103 | NATUNA | KELARIK | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 13/2 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | PULAU LAUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 6/2 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2103 | NATUNA | PULAU TIGA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 13/2 | 12/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | RANAI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 7/1 | 2/1 | 21/1 | 17/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | TANJUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 22/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 4/1 | 2/1 | 1/1 |
| 2103 | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 1/1 | 13/1 | 22/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | BUNGURAN SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 10/1 | 16/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2103 | NATUNA | SERASAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 19/2 | 14/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2103 | NATUNA | SUBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 10/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2103 | NATUNA | SERASAN TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 17/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 2103 | NATUNA | 20.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 5 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Perawat | PNS | 16 |
| Perawat | PPPK | 20 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 6 |
| Bidan | PNS | 8 |
| Bidan | PPPK | 17 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 4 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 3 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 3 |
| Gizi | PNS | 5 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 1 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Farmasi | PNS | 3 |
| Farmasi | PPPK | 2 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| ATLM | PNS | 4 |
| ATLM | PPPK | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |