Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
92,86%
13
Puskesmas Sudah Memenuhi
7,14%
1
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan ATLM di LINGGA KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 1 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di LINGGA KEPULAUAN RIAU
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | LINGGA | RAYA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 1/1 |
| 2104 | LINGGA | DABO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/0 |
| 2104 | LINGGA | DAIK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | PANCUR | Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/1 |
| 2104 | LINGGA | SENAYANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 1/1 |
| 2104 | LINGGA | TAJUR BIRU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/1 |
| 2104 | LINGGA | LANJUT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | RESANG | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | PENUBA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/1 |
| 2104 | LINGGA | SUNGAI PINANG | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/1 |
| 2104 | LINGGA | POSEK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | BENAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | DABO | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
| 2104 | LINGGA | REJAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 2104 | LINGGA | 92.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 13 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|