Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
7,69%
1
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
100,00%
12
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KARIMUN KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 28 SDM Kesehatan ASN dan Non-ASN Untuk Memenuhi Standar Kriteria Indikator Puskesmas di KARIMUN KEPULAUAN RIAU
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | KARIMUN | KUNDUR BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 16/1 | 14/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | NIUR PERMAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 15/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| 2102 | KARIMUN | MERAL BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 2/1 | 8/1 | 18/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2102 | KARIMUN | UNGAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 2102 | KARIMUN | BELAT | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 2102 | KARIMUN | MORO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 13/2 | 18/2 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | DURAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 10/2 | 10/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2102 | KARIMUN | TANJUNG BATU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 8/1 | 0/1 | 25/1 | 20/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | TANJUNG BERLIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 9/1 | 0/1 | 15/1 | 16/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | TANJUNG BALAI | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 13/3 | 2/1 | 31/3 | 36/3 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | BURU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 10/1 | 14/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2102 | KARIMUN | MERAL | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 11/1 | 2/1 | 11/1 | 28/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2102 | KARIMUN | TEBING | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 6/1 | 2/1 | 10/1 | 25/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 2102 | KARIMUN | 7.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 1 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Perawat | PNS | 3 |
| Perawat | PPPK | 1 |
| Bidan | PNS | 7 |
| Bidan | PPPK | 3 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 5 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 1 |
| Gizi | PPPK | 1 |
| Farmasi | PNS | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 1 |