Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
59,20%
6.045
Puskesmas Sudah Memenuhi
40,80%
4.167
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 335 |
| SULAWESI TENGAH | 121 |
| ACEH | 156 |
| SUMATERA BARAT | 52 |
| RIAU | 59 |
| SUMATERA SELATAN | 135 |
| BENGKULU | 101 |
| LAMPUNG | 194 |
| KEPULAUAN RIAU | 41 |
| JAMBI | 142 |
| MALUKU | 202 |
| JAWA BARAT | 337 |
| JAWA TENGAH | 92 |
| JAWA TIMUR | 188 |
| BANTEN | 77 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 21 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 173 |
| KALIMANTAN BARAT | 92 |
| KALIMANTAN SELATAN | 63 |
| KALIMANTAN TIMUR | 61 |
| KALIMANTAN TENGAH | 99 |
| KALIMANTAN UTARA | 32 |
| SULAWESI SELATAN | 201 |
| SULAWESI TENGGARA | 158 |
| SULAWESI UTARA | 156 |
| SULAWESI BARAT | 58 |
| GORONTALO | 48 |
| MALUKU UTARA | 115 |
| PAPUA BARAT DAYA | 68 |
| PAPUA TENGAH | 105 |
| PAPUA SELATAN | 76 |
| PAPUA | 100 |
| PAPUA BARAT | 61 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| BANGKA BELITUNG | 19 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 1 |
| BALI | 77 |
| Total | 4167 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 57.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 45.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 81.00 |
| 14 | RIAU | 75.00 |
| 15 | JAMBI | 31.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 61.00 |
| 17 | BENGKULU | 43.00 |
| 18 | LAMPUNG | 39.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 70.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 57.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 69.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 99.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 80.00 |
| 36 | BANTEN | 69.00 |
| 51 | BALI | 35.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 88.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 60.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 63.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 51.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 73.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 67.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 44.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 21.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 44.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 57.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 48.00 |
| 75 | GORONTALO | 49.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 40.00 |
| 81 | MALUKU | 15.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 23.00 |
| 91 | PAPUA | 18.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 19.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 10.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 13.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 30.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6.045 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|