Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
60,96%
6.225
Puskesmas Sudah Memenuhi
39,04%
3.987
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 324 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 118 |
| 11 | ACEH | 151 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 43 |
| 14 | RIAU | 65 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 137 |
| 17 | BENGKULU | 112 |
| 18 | LAMPUNG | 182 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 40 |
| 15 | JAMBI | 139 |
| 81 | MALUKU | 194 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89 |
| 35 | JAWA TIMUR | 185 |
| 36 | BANTEN | 71 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 20 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 158 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 87 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 58 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 59 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 98 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 190 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 153 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 140 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 47 |
| 75 | GORONTALO | 40 |
| 82 | MALUKU UTARA | 116 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 66 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 64 |
| 91 | PAPUA | 97 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 73 |
| Total | 3987 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 58.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 47.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 84.00 |
| 14 | RIAU | 72.00 |
| 15 | JAMBI | 33.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 60.00 |
| 17 | BENGKULU | 37.00 |
| 18 | LAMPUNG | 43.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 58.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 71.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 99.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 80.00 |
| 36 | BANTEN | 71.00 |
| 51 | BALI | 39.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 88.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 63.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 65.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 51.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 76.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 68.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 46.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 29.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 46.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 59.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 50.00 |
| 75 | GORONTALO | 57.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 52.00 |
| 81 | MALUKU | 19.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 22.00 |
| 91 | PAPUA | 20.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 23.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 24.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 19.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 32.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6.225 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|