Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
60,55%
6.183
Puskesmas Sudah Memenuhi
39,45%
4.029
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 320 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 121 |
| 11 | ACEH | 149 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 45 |
| 14 | RIAU | 66 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 135 |
| 17 | BENGKULU | 111 |
| 18 | LAMPUNG | 184 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 39 |
| 15 | JAMBI | 140 |
| 81 | MALUKU | 196 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89 |
| 35 | JAWA TIMUR | 188 |
| 36 | BANTEN | 74 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 23 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 163 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 90 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 59 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 62 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 97 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 194 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 153 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 151 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 52 |
| 75 | GORONTALO | 41 |
| 82 | MALUKU UTARA | 114 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 66 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 67 |
| 91 | PAPUA | 96 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 73 |
| Total | 4029 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 59.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 48.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 83.00 |
| 14 | RIAU | 72.00 |
| 15 | JAMBI | 32.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 61.00 |
| 17 | BENGKULU | 37.00 |
| 18 | LAMPUNG | 42.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 59.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 71.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 99.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 80.00 |
| 36 | BANTEN | 70.00 |
| 51 | BALI | 39.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 87.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 62.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 63.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 52.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 75.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 67.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 46.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 24.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 44.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 59.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 50.00 |
| 75 | GORONTALO | 56.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 46.00 |
| 81 | MALUKU | 18.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 24.00 |
| 91 | PAPUA | 21.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 23.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 21.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 19.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 32.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6.183 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|