Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
60,54%
6.182
Puskesmas Sudah Memenuhi
39,46%
4.030
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 319 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 122 |
| 11 | ACEH | 151 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 45 |
| 14 | RIAU | 66 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 133 |
| 17 | BENGKULU | 112 |
| 18 | LAMPUNG | 187 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 40 |
| 15 | JAMBI | 140 |
| 81 | MALUKU | 197 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 88 |
| 35 | JAWA TIMUR | 188 |
| 36 | BANTEN | 73 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 23 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 164 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 90 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 58 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 62 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 96 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 194 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 150 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 150 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 53 |
| 75 | GORONTALO | 41 |
| 82 | MALUKU UTARA | 113 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 65 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 68 |
| 91 | PAPUA | 97 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 74 |
| Total | 4030 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 58.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 48.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 83.00 |
| 14 | RIAU | 72.00 |
| 15 | JAMBI | 32.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 62.00 |
| 17 | BENGKULU | 37.00 |
| 18 | LAMPUNG | 41.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 58.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 71.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 90.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 99.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 80.00 |
| 36 | BANTEN | 71.00 |
| 51 | BALI | 38.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 87.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 62.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 63.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 52.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 76.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 67.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 46.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 24.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 44.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 59.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 51.00 |
| 75 | GORONTALO | 56.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 45.00 |
| 81 | MALUKU | 17.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 24.00 |
| 91 | PAPUA | 20.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 23.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 20.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 19.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 33.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6.182 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|