Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
68,14%
6.958
Puskesmas Sudah Memenuhi
31,86%
3.254
Puskesmas Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Terapis Gigi Mulut di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
| Propinsi | Terapis Gigi Mulut |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 301 |
| SULAWESI TENGAH | 83 |
| ACEH | 48 |
| SUMATERA BARAT | 56 |
| RIAU | 113 |
| SUMATERA SELATAN | 71 |
| BENGKULU | 128 |
| LAMPUNG | 48 |
| KEPULAUAN RIAU | 37 |
| JAMBI | 42 |
| MALUKU | 197 |
| JAWA BARAT | 252 |
| JAWA TENGAH | 77 |
| JAWA TIMUR | 251 |
| BANTEN | 115 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 8 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 118 |
| KALIMANTAN BARAT | 24 |
| KALIMANTAN SELATAN | 17 |
| KALIMANTAN TIMUR | 75 |
| KALIMANTAN TENGAH | 55 |
| KALIMANTAN UTARA | 16 |
| SULAWESI SELATAN | 125 |
| SULAWESI TENGGARA | 94 |
| SULAWESI UTARA | 60 |
| SULAWESI BARAT | 53 |
| GORONTALO | 63 |
| MALUKU UTARA | 99 |
| PAPUA BARAT DAYA | 90 |
| PAPUA TENGAH | 113 |
| PAPUA SELATAN | 79 |
| PAPUA | 106 |
| PAPUA BARAT | 61 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 153 |
| BANGKA BELITUNG | 5 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 8 |
| BALI | 13 |
| Total | 3254 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 86.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 51.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 80.00 |
| 14 | RIAU | 52.00 |
| 15 | JAMBI | 79.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 79.00 |
| 17 | BENGKULU | 28.00 |
| 18 | LAMPUNG | 85.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 92.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 61.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 77.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 91.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 93.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 74.00 |
| 36 | BANTEN | 54.00 |
| 51 | BALI | 89.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 95.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 72.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 90.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 73.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 92.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 60.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 72.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 69.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 62.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 73.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 69.00 |
| 75 | GORONTALO | 33.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 45.00 |
| 81 | MALUKU | 17.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 34.00 |
| 91 | PAPUA | 13.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 19.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 7.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 6.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 1.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 8.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 6.958 Puskesmas Sudah Memenuhi
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|