Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
31,21%
3.187
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
71,76%
7.025
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Kode Wilayah | Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 34 | 82 | 1 | 0 | 19 | 26 | 43 | 1 | 8 | 351 | 324 | 461 | 1350 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 110 | 118 | 154 | 485 |
| 11 | ACEH | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 42 | 151 | 247 | 479 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 43 | 78 | 204 |
| 14 | RIAU | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 115 | 65 | 154 | 372 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 6 | 85 | 137 | 171 | 495 |
| 17 | BENGKULU | 20 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 166 | 112 | 115 | 477 |
| 18 | LAMPUNG | 18 | 43 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 | 5 | 17 | 88 | 182 | 189 | 579 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 45 | 40 | 44 | 158 |
| 15 | JAMBI | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 38 | 139 | 137 | 354 |
| 81 | MALUKU | 73 | 144 | 0 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 8 | 328 | 194 | 200 | 986 |
| 32 | JAWA BARAT | 27 | 56 | 0 | 0 | 92 | 47 | 141 | 1 | 4 | 273 | 311 | 308 | 1260 |
| 33 | JAWA TENGAH | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 0 | 4 | 70 | 89 | 133 | 359 |
| 35 | JAWA TIMUR | 60 | 11 | 0 | 0 | 56 | 85 | 22 | 7 | 6 | 244 | 185 | 304 | 980 |
| 36 | BANTEN | 9 | 16 | 0 | 0 | 24 | 21 | 30 | 2 | 13 | 115 | 71 | 120 | 421 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 61 | 116 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 171 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 173 | 158 | 302 | 892 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 42 | 15 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 87 | 93 | 301 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 58 | 87 | 186 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 37 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 72 | 59 | 74 | 273 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 53 | 23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 71 | 98 | 128 | 391 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | 31 | 30 | 103 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 76 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 4 | 7 | 123 | 190 | 248 | 689 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 25 | 29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 99 | 153 | 238 | 561 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 28 | 25 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 69 | 140 | 161 | 459 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 55 | 47 | 46 | 174 |
| 75 | GORONTALO | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40 | 37 | 174 |
| 82 | MALUKU UTARA | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 140 | 116 | 140 | 497 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 29 | 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 156 | 66 | 87 | 428 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 48 | 95 | 0 | 9 | 31 | 20 | 59 | 4 | 3 | 206 | 98 | 106 | 679 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 60 | 69 | 4 | 3 | 15 | 18 | 16 | 5 | 9 | 145 | 64 | 70 | 478 |
| 91 | PAPUA | 38 | 88 | 1 | 2 | 9 | 12 | 26 | 6 | 4 | 185 | 97 | 107 | 575 |
| 92 | PAPUA BARAT | 19 | 50 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 1 | 3 | 109 | 58 | 68 | 344 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 107 | 141 | 4 | 35 | 106 | 58 | 116 | 6 | 4 | 271 | 151 | 149 | 1148 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 20 | 52 |
| 31 | JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 23 |
| 51 | BALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 45 | 147 |
| Total | 1218 | 1323 | 10 | 52 | 465 | 424 | 641 | 91 | 150 | 4167 | 3987 | 5121 | 17649 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Terapis Gigi Mulut |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 351 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 110 |
| 11 | ACEH | 42 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 50 |
| 14 | RIAU | 115 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 85 |
| 17 | BENGKULU | 166 |
| 18 | LAMPUNG | 88 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 45 |
| 15 | JAMBI | 38 |
| 81 | MALUKU | 328 |
| 32 | JAWA BARAT | 273 |
| 33 | JAWA TENGAH | 70 |
| 35 | JAWA TIMUR | 244 |
| 36 | BANTEN | 115 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 173 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 36 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 18 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 72 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 71 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 18 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 123 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 99 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 69 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 55 |
| 75 | GORONTALO | 66 |
| 82 | MALUKU UTARA | 140 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 156 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 206 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 145 |
| 91 | PAPUA | 185 |
| 92 | PAPUA BARAT | 109 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 271 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 7 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 10 |
| 51 | BALI | 10 |
| Total | 4167 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 324 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 118 |
| 11 | ACEH | 151 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 43 |
| 14 | RIAU | 65 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 137 |
| 17 | BENGKULU | 112 |
| 18 | LAMPUNG | 182 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 40 |
| 15 | JAMBI | 139 |
| 81 | MALUKU | 194 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89 |
| 35 | JAWA TIMUR | 185 |
| 36 | BANTEN | 71 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 20 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 158 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 87 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 58 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 59 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 98 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 190 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 153 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 140 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 47 |
| 75 | GORONTALO | 40 |
| 82 | MALUKU UTARA | 116 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 66 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 64 |
| 91 | PAPUA | 97 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 73 |
| Total | 3987 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 461 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 154 |
| 11 | ACEH | 247 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 78 |
| 14 | RIAU | 154 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 171 |
| 17 | BENGKULU | 115 |
| 18 | LAMPUNG | 189 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 137 |
| 81 | MALUKU | 200 |
| 32 | JAWA BARAT | 308 |
| 33 | JAWA TENGAH | 133 |
| 35 | JAWA TIMUR | 304 |
| 36 | BANTEN | 120 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 61 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 302 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 93 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 87 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 74 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 128 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 30 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 248 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 238 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 161 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 46 |
| 75 | GORONTALO | 37 |
| 82 | MALUKU UTARA | 140 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 87 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 106 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 70 |
| 91 | PAPUA | 107 |
| 92 | PAPUA BARAT | 68 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 149 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 20 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 9 |
| 51 | BALI | 45 |
| Total | 5121 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 19.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 10.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 55.00 |
| 14 | RIAU | 19.00 |
| 15 | JAMBI | 9.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 31.00 |
| 17 | BENGKULU | 7.00 |
| 18 | LAMPUNG | 13.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 45.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 21.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 47.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 72.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 90.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 47.00 |
| 36 | BANTEN | 28.00 |
| 51 | BALI | 28.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 54.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 12.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 32.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 18.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 48.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 36.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 27.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 3.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 12.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 25.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 10.00 |
| 75 | GORONTALO | 28.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 26.00 |
| 81 | MALUKU | 2.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 0.00 |
| 91 | PAPUA | 1.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 2.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 0.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 1.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 2.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3.187 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 7214 |
| Dokter | PPPK | 1387 |
| Dokter | PTT Pusat | 18 |
| Dokter | PTT Daerah | 105 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1872 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 322 |
| Dokter | Sukarela | 128 |
| Dokter | BOK | 4 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 38 |
| Dokter | Residen PPDS/PPDGS | 2 |
| Dokter | Internsip | 2480 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 29 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 107 |
| Dokter | Koas Dokter/Dokter Gigi | 4 |
| Dokter | PGDS / Penugasan Khusus | 9 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 133 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 108 |
| Dokter | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 116 |
| Dokter Gigi | PNS | 3125 |
| Dokter Gigi | PPPK | 359 |
| Dokter Gigi | PTT Pusat | 3 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 36 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 320 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 68 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 22 |
| Dokter Gigi | Mitra / MItra JKN | 8 |
| Dokter Gigi | Internsip | 321 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 40 |
| Dokter Gigi | Penugasan Khusus Lainnya | 22 |
| Dokter Gigi | Koas Dokter/Dokter Gigi | 8 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 35 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 18 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 14 |
| Dokter Gigi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 12 |
| Perawat | TNI AD | 1 |
| Perawat | PNS | 22769 |
| Perawat | PPPK | 16969 |
| Perawat | PTT Pusat | 11 |
| Perawat | PTT Daerah | 219 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3252 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 1562 |
| Perawat | Sukarela | 3306 |
| Perawat | BOK | 1 |
| Perawat | Mitra / MItra JKN | 13 |
| Perawat | Residen PPDS/PPDGS | 1 |
| Perawat | Nusantara Sehat | 6 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 9 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 181 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 109 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 146 |
| Perawat | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Bidan | TNI AD | 3 |
| Bidan | TNI AU | 1 |
| Bidan | PNS | 33715 |
| Bidan | PPPK | 19059 |
| Bidan | PTT Pusat | 17 |
| Bidan | PTT Daerah | 549 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 3917 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 2354 |
| Bidan | Sukarela | 5340 |
| Bidan | BOK | 5 |
| Bidan | Mitra / MItra JKN | 11 |
| Bidan | Nusantara Sehat | 2 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 48 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 269 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 171 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 269 |
| Bidan | Internsip | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4597 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 4020 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 52 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 620 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 277 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 662 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 22 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 18 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 17 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 24 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 21 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 51 |
| Promosi Kesehatan | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Promosi Kesehatan | TNI AD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3022 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1260 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Pusat | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 15 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 359 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 71 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 212 |
| Sanitasi Lingkungan | BOK | 9 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 47 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 21 |
| Sanitasi Lingkungan | PGDS / Penugasan Khusus | 22 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tidak Tetap) | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 20 |
| Gizi | TNI AD | 1 |
| Gizi | PNS | 3745 |
| Gizi | PPPK | 1703 |
| Gizi | PTT Pusat | 2 |
| Gizi | PTT Daerah | 19 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 474 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 136 |
| Gizi | Sukarela | 299 |
| Gizi | BOK | 18 |
| Gizi | Mitra / MItra JKN | 3 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 16 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 23 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 21 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 15 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 17 |
| Farmasi | PNS | 5385 |
| Farmasi | PPPK | 2241 |
| Farmasi | PTT Pusat | 3 |
| Farmasi | PTT Daerah | 33 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 863 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 215 |
| Farmasi | Sukarela | 446 |
| Farmasi | BOK | 4 |
| Farmasi | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 20 |
| Farmasi | Penugasan Khusus Lainnya | 11 |
| Farmasi | PGDS / Penugasan Khusus | 4 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 49 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 21 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 27 |
| Farmasi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 2 |
| ATLM | PNS | 3366 |
| ATLM | PPPK | 1898 |
| ATLM | PTT Pusat | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 18 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 842 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 128 |
| ATLM | Sukarela | 308 |
| ATLM | BOK | 6 |
| ATLM | Mitra / MItra JKN | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 29 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 12 |
| ATLM | PGDS / Penugasan Khusus | 5 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 25 |
| ATLM | Swasta (Tidak Tetap) | 13 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 13 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3328 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 735 |
| Terapis Gigi Mulut | PTT Daerah | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 235 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 63 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 162 |
| Terapis Gigi Mulut | Nusantara Sehat | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Penugasan Khusus Lainnya | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tetap) | 9 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Tenaga Lain yang belum tercantum | 17 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2328 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1892 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 28 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1189 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 225 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 462 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Mitra / MItra JKN | 10 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 21 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 21 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 32 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | BOK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1383 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1476 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 24 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 2158 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 312 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 289 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 76 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Mitra / MItra JKN | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 13 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 21 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 35 |