Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
30,69%
3.134
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
72,58%
7.078
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2025
17 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | 41 | 93 | 0 | 0 | 19 | 33 | 74 | 5 | 19 | 385 | 335 | 456 | 1460 |
| SULAWESI TENGAH | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 18 | 135 | 121 | 149 | 544 |
| ACEH | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 57 | 156 | 232 | 503 |
| SUMATERA BARAT | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 62 | 52 | 79 | 241 |
| RIAU | 17 | 11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 1 | 3 | 124 | 59 | 136 | 377 |
| SUMATERA SELATAN | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 5 | 107 | 135 | 167 | 521 |
| BENGKULU | 18 | 56 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 178 | 101 | 93 | 466 |
| LAMPUNG | 13 | 40 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 4 | 8 | 78 | 194 | 169 | 552 |
| KEPULAUAN RIAU | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 52 | 41 | 44 | 180 |
| JAMBI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 50 | 142 | 127 | 359 |
| MALUKU | 88 | 163 | 0 | 1 | 12 | 6 | 19 | 11 | 5 | 349 | 202 | 186 | 1042 |
| JAWA BARAT | 30 | 73 | 0 | 0 | 99 | 57 | 137 | 4 | 7 | 305 | 337 | 269 | 1318 |
| JAWA TENGAH | 15 | 8 | 0 | 0 | 10 | 21 | 18 | 1 | 2 | 79 | 92 | 109 | 355 |
| JAWA TIMUR | 68 | 10 | 0 | 0 | 72 | 89 | 16 | 5 | 10 | 260 | 188 | 290 | 1008 |
| BANTEN | 6 | 16 | 0 | 0 | 30 | 24 | 33 | 4 | 14 | 130 | 77 | 125 | 459 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 57 | 113 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 192 | 97 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 211 | 173 | 281 | 974 |
| KALIMANTAN BARAT | 43 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 38 | 92 | 84 | 301 |
| KALIMANTAN SELATAN | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 63 | 70 | 172 |
| KALIMANTAN TIMUR | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 92 | 61 | 66 | 287 |
| KALIMANTAN TENGAH | 54 | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 84 | 99 | 112 | 423 |
| KALIMANTAN UTARA | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 32 | 28 | 113 |
| SULAWESI SELATAN | 76 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 134 | 201 | 243 | 693 |
| SULAWESI TENGGARA | 40 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 137 | 158 | 235 | 636 |
| SULAWESI UTARA | 32 | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 86 | 156 | 152 | 496 |
| SULAWESI BARAT | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 | 58 | 39 | 196 |
| GORONTALO | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 48 | 39 | 222 |
| MALUKU UTARA | 45 | 65 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 159 | 115 | 139 | 544 |
| PAPUA BARAT DAYA | 34 | 72 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 158 | 68 | 84 | 439 |
| PAPUA TENGAH | 57 | 101 | 1 | 13 | 49 | 28 | 63 | 5 | 3 | 212 | 105 | 104 | 741 |
| PAPUA SELATAN | 68 | 71 | 3 | 3 | 12 | 25 | 17 | 9 | 12 | 147 | 76 | 68 | 511 |
| PAPUA | 50 | 92 | 1 | 3 | 17 | 11 | 27 | 8 | 2 | 191 | 100 | 102 | 604 |
| PAPUA BARAT | 24 | 49 | 0 | 0 | 15 | 12 | 16 | 2 | 1 | 108 | 61 | 68 | 356 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 109 | 141 | 5 | 34 | 112 | 61 | 118 | 6 | 7 | 271 | 151 | 148 | 1163 |
| BANGKA BELITUNG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21 | 50 |
| JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOGYAKARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 23 |
| BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 77 | 40 | 150 |
| Total | 1361 | 1519 | 10 | 56 | 544 | 521 | 702 | 97 | 185 | 4613 | 4167 | 4817 | 18592 |
| Propinsi | Terapis Gigi Mulut |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 385 |
| SULAWESI TENGAH | 135 |
| ACEH | 57 |
| SUMATERA BARAT | 62 |
| RIAU | 124 |
| SUMATERA SELATAN | 107 |
| BENGKULU | 178 |
| LAMPUNG | 78 |
| KEPULAUAN RIAU | 52 |
| JAMBI | 50 |
| MALUKU | 349 |
| JAWA BARAT | 305 |
| JAWA TENGAH | 79 |
| JAWA TIMUR | 260 |
| BANTEN | 130 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 10 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 211 |
| KALIMANTAN BARAT | 38 |
| KALIMANTAN SELATAN | 19 |
| KALIMANTAN TIMUR | 92 |
| KALIMANTAN TENGAH | 84 |
| KALIMANTAN UTARA | 23 |
| SULAWESI SELATAN | 134 |
| SULAWESI TENGGARA | 137 |
| SULAWESI UTARA | 86 |
| SULAWESI BARAT | 65 |
| GORONTALO | 89 |
| MALUKU UTARA | 159 |
| PAPUA BARAT DAYA | 158 |
| PAPUA TENGAH | 212 |
| PAPUA SELATAN | 147 |
| PAPUA | 191 |
| PAPUA BARAT | 108 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 271 |
| BANGKA BELITUNG | 6 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 9 |
| BALI | 13 |
| Total | 4613 |
| Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 335 |
| SULAWESI TENGAH | 121 |
| ACEH | 156 |
| SUMATERA BARAT | 52 |
| RIAU | 59 |
| SUMATERA SELATAN | 135 |
| BENGKULU | 101 |
| LAMPUNG | 194 |
| KEPULAUAN RIAU | 41 |
| JAMBI | 142 |
| MALUKU | 202 |
| JAWA BARAT | 337 |
| JAWA TENGAH | 92 |
| JAWA TIMUR | 188 |
| BANTEN | 77 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 21 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 173 |
| KALIMANTAN BARAT | 92 |
| KALIMANTAN SELATAN | 63 |
| KALIMANTAN TIMUR | 61 |
| KALIMANTAN TENGAH | 99 |
| KALIMANTAN UTARA | 32 |
| SULAWESI SELATAN | 201 |
| SULAWESI TENGGARA | 158 |
| SULAWESI UTARA | 156 |
| SULAWESI BARAT | 58 |
| GORONTALO | 48 |
| MALUKU UTARA | 115 |
| PAPUA BARAT DAYA | 68 |
| PAPUA TENGAH | 105 |
| PAPUA SELATAN | 76 |
| PAPUA | 100 |
| PAPUA BARAT | 61 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| BANGKA BELITUNG | 19 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 1 |
| BALI | 77 |
| Total | 4167 |
| Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | 456 |
| SULAWESI TENGAH | 149 |
| ACEH | 232 |
| SUMATERA BARAT | 79 |
| RIAU | 136 |
| SUMATERA SELATAN | 167 |
| BENGKULU | 93 |
| LAMPUNG | 169 |
| KEPULAUAN RIAU | 44 |
| JAMBI | 127 |
| MALUKU | 186 |
| JAWA BARAT | 269 |
| JAWA TENGAH | 109 |
| JAWA TIMUR | 290 |
| BANTEN | 125 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 57 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 281 |
| KALIMANTAN BARAT | 84 |
| KALIMANTAN SELATAN | 70 |
| KALIMANTAN TIMUR | 66 |
| KALIMANTAN TENGAH | 112 |
| KALIMANTAN UTARA | 28 |
| SULAWESI SELATAN | 243 |
| SULAWESI TENGGARA | 235 |
| SULAWESI UTARA | 152 |
| SULAWESI BARAT | 39 |
| GORONTALO | 39 |
| MALUKU UTARA | 139 |
| PAPUA BARAT DAYA | 84 |
| PAPUA TENGAH | 104 |
| PAPUA SELATAN | 68 |
| PAPUA | 102 |
| PAPUA BARAT | 68 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 148 |
| BANGKA BELITUNG | 21 |
| JAKARTA | 0 |
| YOGYAKARTA | 6 |
| BALI | 40 |
| Total | 4817 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3.134 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 7428 |
| Dokter | PPPK | 1266 |
| Dokter | PTT Pusat | 16 |
| Dokter | PTT Daerah | 136 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1543 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 424 |
| Dokter | Sukarela | 131 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 24 |
| Dokter | Residen PPDS/PPDGS | 1 |
| Dokter | Internsip | 2229 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 31 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 148 |
| Dokter | Koas Dokter/Dokter Gigi | 6 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 98 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 69 |
| Dokter | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 84 |
| Dokter Gigi | PNS | 3198 |
| Dokter Gigi | PPPK | 327 |
| Dokter Gigi | PTT Pusat | 2 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 43 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 269 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 89 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 25 |
| Dokter Gigi | Mitra / MItra JKN | 4 |
| Dokter Gigi | Internsip | 473 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 57 |
| Dokter Gigi | Penugasan Khusus Lainnya | 15 |
| Dokter Gigi | Koas Dokter/Dokter Gigi | 3 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 21 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 11 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 4 |
| Perawat | TNI AD | 1 |
| Perawat | PNS | 23862 |
| Perawat | PPPK | 11498 |
| Perawat | PTT Daerah | 559 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 4447 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 3527 |
| Perawat | Sukarela | 5257 |
| Perawat | BOK | 5 |
| Perawat | Nusantara Sehat | 4 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 32 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 146 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 111 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 170 |
| Bidan | PNS | 35610 |
| Bidan | PPPK | 10371 |
| Bidan | PTT Pusat | 37 |
| Bidan | PTT Daerah | 1322 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 5833 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 5060 |
| Bidan | Sukarela | 8656 |
| Bidan | BOK | 7 |
| Bidan | Mitra / MItra JKN | 2 |
| Bidan | Nusantara Sehat | 3 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 86 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 308 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 180 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 350 |
| Bidan | TNI AD | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4541 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2969 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 129 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 756 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 521 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 943 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 45 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 21 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 34 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 41 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 28 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 62 |
| Promosi Kesehatan | TNI AD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3074 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 980 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 27 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 379 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 143 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 283 |
| Sanitasi Lingkungan | BOK | 22 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 74 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 20 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tidak Tetap) | 13 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 18 |
| Gizi | TNI AD | 1 |
| Gizi | PNS | 3775 |
| Gizi | PPPK | 1344 |
| Gizi | PTT Daerah | 46 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 556 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 247 |
| Gizi | Sukarela | 455 |
| Gizi | BOK | 35 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 25 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 31 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 20 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 20 |
| Gizi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 16 |
| Farmasi | PNS | 5388 |
| Farmasi | PPPK | 1805 |
| Farmasi | PTT Daerah | 70 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 909 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 383 |
| Farmasi | Sukarela | 595 |
| Farmasi | BOK | 4 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 11 |
| Farmasi | Penugasan Khusus Lainnya | 21 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 41 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 19 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 22 |
| Farmasi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 2 |
| ATLM | PNS | 3425 |
| ATLM | PPPK | 1464 |
| ATLM | PTT Daerah | 48 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 829 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 232 |
| ATLM | Sukarela | 391 |
| ATLM | BOK | 14 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 38 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 12 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 22 |
| ATLM | Swasta (Tidak Tetap) | 18 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 15 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3370 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 552 |
| Terapis Gigi Mulut | PTT Daerah | 11 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 232 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 101 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 222 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tetap) | 10 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 7 |
| Terapis Gigi Mulut | Tenaga Lain yang belum tercantum | 11 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2265 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1132 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 46 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1399 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 509 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 677 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Penugasan Khusus Lainnya | 10 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 26 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 23 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Ahli Luar Negeri | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 40 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1442 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 291 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 80 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 2704 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 597 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 480 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 161 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 7 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 19 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 18 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 43 |