Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
30,98%
3.164
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
72,03%
7.048
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Kode Wilayah | Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 31 | 75 | 1 | 0 | 13 | 25 | 50 | 3 | 7 | 348 | 319 | 454 | 1326 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 108 | 122 | 153 | 495 |
| 11 | ACEH | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 48 | 151 | 240 | 481 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 | 45 | 84 | 213 |
| 14 | RIAU | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 117 | 66 | 151 | 371 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 | 87 | 133 | 166 | 488 |
| 17 | BENGKULU | 24 | 47 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 162 | 112 | 112 | 474 |
| 18 | LAMPUNG | 10 | 38 | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 | 5 | 11 | 79 | 187 | 178 | 537 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 44 | 40 | 44 | 156 |
| 15 | JAMBI | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 39 | 140 | 133 | 346 |
| 81 | MALUKU | 70 | 144 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 5 | 328 | 197 | 197 | 977 |
| 32 | JAWA BARAT | 27 | 61 | 0 | 0 | 85 | 48 | 135 | 3 | 6 | 280 | 311 | 303 | 1259 |
| 33 | JAWA TENGAH | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 16 | 19 | 0 | 2 | 73 | 88 | 129 | 360 |
| 35 | JAWA TIMUR | 69 | 13 | 0 | 0 | 61 | 94 | 18 | 5 | 8 | 255 | 188 | 298 | 1009 |
| 36 | BANTEN | 8 | 14 | 0 | 0 | 24 | 22 | 31 | 2 | 12 | 115 | 73 | 123 | 424 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 | 61 | 122 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 192 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 179 | 164 | 298 | 927 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 49 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 38 | 90 | 91 | 306 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 85 | 182 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 77 | 62 | 69 | 272 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 53 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 71 | 96 | 122 | 381 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 31 | 29 | 103 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 72 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 5 | 125 | 194 | 243 | 672 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 32 | 36 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 112 | 150 | 234 | 582 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 29 | 24 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 70 | 150 | 157 | 467 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 55 | 53 | 40 | 179 |
| 75 | GORONTALO | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 41 | 38 | 177 |
| 82 | MALUKU UTARA | 32 | 56 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 145 | 113 | 141 | 505 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 30 | 71 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 155 | 65 | 85 | 424 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 49 | 98 | 1 | 10 | 35 | 22 | 63 | 5 | 3 | 207 | 98 | 107 | 698 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 67 | 70 | 4 | 4 | 14 | 15 | 17 | 6 | 11 | 147 | 68 | 69 | 492 |
| 91 | PAPUA | 41 | 90 | 1 | 3 | 10 | 9 | 25 | 4 | 3 | 186 | 97 | 104 | 573 |
| 92 | PAPUA BARAT | 21 | 50 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 1 | 3 | 109 | 58 | 68 | 347 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 108 | 143 | 4 | 35 | 110 | 60 | 116 | 6 | 5 | 273 | 151 | 149 | 1160 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 22 | 49 |
| 31 | JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | YOGYAKARTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 23 |
| 51 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 74 | 44 | 147 |
| Total | 1286 | 1332 | 11 | 55 | 452 | 419 | 633 | 94 | 140 | 4222 | 4030 | 5031 | 17705 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Terapis Gigi Mulut |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 348 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 108 |
| 11 | ACEH | 48 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 51 |
| 14 | RIAU | 117 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 87 |
| 17 | BENGKULU | 162 |
| 18 | LAMPUNG | 79 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 39 |
| 81 | MALUKU | 328 |
| 32 | JAWA BARAT | 280 |
| 33 | JAWA TENGAH | 73 |
| 35 | JAWA TIMUR | 255 |
| 36 | BANTEN | 115 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 11 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 179 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 38 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 18 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 77 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 71 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 20 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 125 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 112 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 70 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 55 |
| 75 | GORONTALO | 68 |
| 82 | MALUKU UTARA | 145 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 155 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 207 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 147 |
| 91 | PAPUA | 186 |
| 92 | PAPUA BARAT | 109 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 273 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 4 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 9 |
| 51 | BALI | 9 |
| Total | 4222 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 319 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 122 |
| 11 | ACEH | 151 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 45 |
| 14 | RIAU | 66 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 133 |
| 17 | BENGKULU | 112 |
| 18 | LAMPUNG | 187 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 40 |
| 15 | JAMBI | 140 |
| 81 | MALUKU | 197 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 88 |
| 35 | JAWA TIMUR | 188 |
| 36 | BANTEN | 73 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 23 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 164 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 90 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 58 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 62 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 96 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 194 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 150 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 150 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 53 |
| 75 | GORONTALO | 41 |
| 82 | MALUKU UTARA | 113 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 65 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 68 |
| 91 | PAPUA | 97 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 74 |
| Total | 4030 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 454 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 153 |
| 11 | ACEH | 240 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 84 |
| 14 | RIAU | 151 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 166 |
| 17 | BENGKULU | 112 |
| 18 | LAMPUNG | 178 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 133 |
| 81 | MALUKU | 197 |
| 32 | JAWA BARAT | 303 |
| 33 | JAWA TENGAH | 129 |
| 35 | JAWA TIMUR | 298 |
| 36 | BANTEN | 123 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 61 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 298 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 91 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 85 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 69 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 122 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 29 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 243 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 234 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 157 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 40 |
| 75 | GORONTALO | 38 |
| 82 | MALUKU UTARA | 141 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 85 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 107 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 69 |
| 91 | PAPUA | 104 |
| 92 | PAPUA BARAT | 68 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 149 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 22 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 10 |
| 51 | BALI | 44 |
| Total | 5031 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 20.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 11.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 53.00 |
| 14 | RIAU | 20.00 |
| 15 | JAMBI | 9.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 32.00 |
| 17 | BENGKULU | 8.00 |
| 18 | LAMPUNG | 14.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 43.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 21.00 |
| 31 | JAKARTA | 97.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 46.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 71.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 89.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 47.00 |
| 36 | BANTEN | 26.00 |
| 51 | BALI | 27.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 53.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 11.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 31.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 18.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 49.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 33.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 27.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 3.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 11.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 26.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 10.00 |
| 75 | GORONTALO | 29.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 22.00 |
| 81 | MALUKU | 1.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 0.00 |
| 91 | PAPUA | 2.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 2.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 0.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 0.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 2.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3.164 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 7233 |
| Dokter | PPPK | 1366 |
| Dokter | PTT Pusat | 14 |
| Dokter | PTT Daerah | 100 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1681 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 340 |
| Dokter | Sukarela | 133 |
| Dokter | BOK | 2 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 30 |
| Dokter | Residen PPDS/PPDGS | 2 |
| Dokter | Internsip | 2701 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 30 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 97 |
| Dokter | Koas Dokter/Dokter Gigi | 5 |
| Dokter | PGDS / Penugasan Khusus | 11 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 116 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 93 |
| Dokter | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 91 |
| Dokter Gigi | PNS | 3121 |
| Dokter Gigi | PPPK | 360 |
| Dokter Gigi | PTT Pusat | 2 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 35 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 301 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 64 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 27 |
| Dokter Gigi | Mitra / MItra JKN | 7 |
| Dokter Gigi | Internsip | 272 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 54 |
| Dokter Gigi | Penugasan Khusus Lainnya | 19 |
| Dokter Gigi | Koas Dokter/Dokter Gigi | 3 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 36 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 17 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 14 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 6 |
| Perawat | PNS | 22796 |
| Perawat | PPPK | 15389 |
| Perawat | PTT Pusat | 10 |
| Perawat | PTT Daerah | 256 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3439 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 1936 |
| Perawat | Sukarela | 4016 |
| Perawat | Mitra / MItra JKN | 5 |
| Perawat | Residen PPDS/PPDGS | 1 |
| Perawat | Nusantara Sehat | 7 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 13 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 176 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 93 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 156 |
| Perawat | TNI AD | 1 |
| Perawat | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Bidan | TNI AD | 4 |
| Bidan | TNI AU | 1 |
| Bidan | PNS | 33885 |
| Bidan | PPPK | 16275 |
| Bidan | PTT Pusat | 18 |
| Bidan | PTT Daerah | 712 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 4312 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 3087 |
| Bidan | Sukarela | 6778 |
| Bidan | BOK | 4 |
| Bidan | Mitra / MItra JKN | 11 |
| Bidan | Nusantara Sehat | 2 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 53 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 318 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 165 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 274 |
| Bidan | Internsip | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4566 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 3716 |
| Promosi Kesehatan | PTT Pusat | 1 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 56 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 637 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 373 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 811 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 26 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 20 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 18 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 31 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 20 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 52 |
| Promosi Kesehatan | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Promosi Kesehatan | TNI AD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3016 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1198 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Pusat | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 16 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 347 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 88 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 225 |
| Sanitasi Lingkungan | BOK | 9 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 60 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 19 |
| Sanitasi Lingkungan | PGDS / Penugasan Khusus | 22 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tidak Tetap) | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 20 |
| Gizi | TNI AD | 1 |
| Gizi | PNS | 3748 |
| Gizi | PPPK | 1624 |
| Gizi | PTT Pusat | 3 |
| Gizi | PTT Daerah | 20 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 465 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 164 |
| Gizi | Sukarela | 361 |
| Gizi | BOK | 23 |
| Gizi | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 27 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 20 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 23 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 14 |
| Gizi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 14 |
| Farmasi | PNS | 5373 |
| Farmasi | PPPK | 2100 |
| Farmasi | PTT Pusat | 2 |
| Farmasi | PTT Daerah | 39 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 859 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 277 |
| Farmasi | Sukarela | 490 |
| Farmasi | BOK | 5 |
| Farmasi | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 20 |
| Farmasi | Penugasan Khusus Lainnya | 14 |
| Farmasi | PGDS / Penugasan Khusus | 4 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 43 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 15 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 25 |
| Farmasi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 2 |
| ATLM | PNS | 3377 |
| ATLM | PPPK | 1757 |
| ATLM | PTT Pusat | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 20 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 810 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 158 |
| ATLM | Sukarela | 341 |
| ATLM | BOK | 8 |
| ATLM | Mitra / MItra JKN | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 39 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 12 |
| ATLM | PGDS / Penugasan Khusus | 5 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 26 |
| ATLM | Swasta (Tidak Tetap) | 13 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 15 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3346 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 675 |
| Terapis Gigi Mulut | PTT Daerah | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 220 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 71 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 183 |
| Terapis Gigi Mulut | Nusantara Sehat | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tetap) | 10 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Tenaga Lain yang belum tercantum | 15 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2329 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1693 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 28 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1187 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 298 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 530 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Mitra / MItra JKN | 16 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 26 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 19 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 34 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | BOK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1412 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1105 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 27 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 2277 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 394 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 374 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 113 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Mitra / MItra JKN | 8 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 17 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 19 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 34 |