Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar
31,05%
3.171
Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
71,95%
7.041
Puskesmas Belum Memenuhi Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Capaian Indikator Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar tahun 2026
22 %
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Kode Wilayah | Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 31 | 77 | 1 | 0 | 16 | 26 | 47 | 3 | 8 | 355 | 320 | 458 | 1342 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 110 | 121 | 153 | 494 |
| 11 | ACEH | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 3 | 44 | 149 | 244 | 479 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | 45 | 83 | 211 |
| 14 | RIAU | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 118 | 66 | 153 | 373 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 | 87 | 135 | 167 | 491 |
| 17 | BENGKULU | 22 | 47 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 162 | 111 | 109 | 469 |
| 18 | LAMPUNG | 10 | 38 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 4 | 13 | 78 | 184 | 176 | 532 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 45 | 39 | 44 | 163 |
| 15 | JAMBI | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 39 | 140 | 134 | 344 |
| 81 | MALUKU | 71 | 143 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 | 12 | 6 | 326 | 196 | 198 | 982 |
| 32 | JAWA BARAT | 27 | 57 | 0 | 0 | 83 | 46 | 140 | 3 | 6 | 277 | 311 | 304 | 1254 |
| 33 | JAWA TENGAH | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 19 | 0 | 4 | 71 | 89 | 132 | 361 |
| 35 | JAWA TIMUR | 66 | 10 | 0 | 0 | 57 | 91 | 19 | 5 | 8 | 250 | 188 | 298 | 992 |
| 36 | BANTEN | 9 | 14 | 0 | 0 | 24 | 22 | 31 | 2 | 12 | 113 | 74 | 123 | 424 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 23 | 62 | 122 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 191 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 179 | 163 | 298 | 924 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 51 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 38 | 90 | 91 | 306 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 84 | 182 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 76 | 62 | 71 | 274 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 52 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 71 | 97 | 121 | 380 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 31 | 29 | 103 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 76 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 128 | 194 | 244 | 683 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 28 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 108 | 153 | 235 | 576 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 29 | 25 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 70 | 151 | 158 | 472 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 57 | 52 | 44 | 183 |
| 75 | GORONTALO | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 41 | 38 | 177 |
| 82 | MALUKU UTARA | 34 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 145 | 114 | 142 | 510 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 31 | 71 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 155 | 66 | 85 | 426 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 51 | 99 | 1 | 10 | 35 | 22 | 63 | 5 | 3 | 208 | 98 | 107 | 702 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 64 | 70 | 4 | 3 | 14 | 16 | 17 | 6 | 11 | 147 | 67 | 69 | 488 |
| 91 | PAPUA | 39 | 89 | 1 | 3 | 10 | 9 | 25 | 4 | 3 | 186 | 96 | 105 | 570 |
| 92 | PAPUA BARAT | 21 | 51 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 1 | 3 | 110 | 58 | 68 | 349 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 108 | 143 | 4 | 36 | 110 | 60 | 116 | 6 | 4 | 273 | 151 | 149 | 1160 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 21 | 50 |
| 31 | JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 23 |
| 51 | BALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 44 | 146 |
| Total | 1279 | 1330 | 11 | 56 | 454 | 420 | 634 | 91 | 146 | 4217 | 4029 | 5051 | 17718 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Terapis Gigi Mulut |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 355 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 110 |
| 11 | ACEH | 44 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 51 |
| 14 | RIAU | 118 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 87 |
| 17 | BENGKULU | 162 |
| 18 | LAMPUNG | 78 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 45 |
| 15 | JAMBI | 39 |
| 81 | MALUKU | 326 |
| 32 | JAWA BARAT | 277 |
| 33 | JAWA TENGAH | 71 |
| 35 | JAWA TIMUR | 250 |
| 36 | BANTEN | 113 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 10 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 179 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 38 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 18 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 76 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 71 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 20 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 128 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 108 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 70 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 57 |
| 75 | GORONTALO | 68 |
| 82 | MALUKU UTARA | 145 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 155 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 208 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 147 |
| 91 | PAPUA | 186 |
| 92 | PAPUA BARAT | 110 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 273 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 6 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 8 |
| 51 | BALI | 10 |
| Total | 4217 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 320 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 121 |
| 11 | ACEH | 149 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 45 |
| 14 | RIAU | 66 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 135 |
| 17 | BENGKULU | 111 |
| 18 | LAMPUNG | 184 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 39 |
| 15 | JAMBI | 140 |
| 81 | MALUKU | 196 |
| 32 | JAWA BARAT | 311 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89 |
| 35 | JAWA TIMUR | 188 |
| 36 | BANTEN | 74 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 23 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 163 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 90 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 59 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 62 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 97 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 31 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 194 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 153 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 151 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 52 |
| 75 | GORONTALO | 41 |
| 82 | MALUKU UTARA | 114 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 66 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 98 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 67 |
| 91 | PAPUA | 96 |
| 92 | PAPUA BARAT | 58 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 151 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 1 |
| 51 | BALI | 73 |
| Total | 4029 |
| Kode Wilayah | Propinsi | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|
| 12 | SUMATERA UTARA | 458 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 153 |
| 11 | ACEH | 244 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 83 |
| 14 | RIAU | 153 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 167 |
| 17 | BENGKULU | 109 |
| 18 | LAMPUNG | 176 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
| 15 | JAMBI | 134 |
| 81 | MALUKU | 198 |
| 32 | JAWA BARAT | 304 |
| 33 | JAWA TENGAH | 132 |
| 35 | JAWA TIMUR | 298 |
| 36 | BANTEN | 123 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 62 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 298 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 91 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 84 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 71 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 121 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 29 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 244 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 235 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 158 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 44 |
| 75 | GORONTALO | 38 |
| 82 | MALUKU UTARA | 142 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 85 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 107 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 69 |
| 91 | PAPUA | 105 |
| 92 | PAPUA BARAT | 68 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 149 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 21 |
| 31 | JAKARTA | 0 |
| 34 | YOGYAKARTA | 10 |
| 51 | BALI | 44 |
| Total | 5051 |
Rekap Prosentase Kelengkapan Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 19.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 10.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 53.00 |
| 14 | RIAU | 19.00 |
| 15 | JAMBI | 9.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 32.00 |
| 17 | BENGKULU | 8.00 |
| 18 | LAMPUNG | 16.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 43.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 22.00 |
| 31 | JAKARTA | 97.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 46.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 71.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 89.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 48.00 |
| 36 | BANTEN | 26.00 |
| 51 | BALI | 28.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 54.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 10.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 31.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 19.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 50.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 34.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 27.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 3.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 12.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 26.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 10.00 |
| 75 | GORONTALO | 29.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 19.00 |
| 81 | MALUKU | 1.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 0.00 |
| 91 | PAPUA | 2.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 2.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 0.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 0.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 2.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 3.171 Puskesmas Sudah Memenuhi Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 7239 |
| Dokter | PPPK | 1371 |
| Dokter | PTT Pusat | 14 |
| Dokter | PTT Daerah | 95 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 1734 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 324 |
| Dokter | Sukarela | 127 |
| Dokter | BOK | 3 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 30 |
| Dokter | Residen PPDS/PPDGS | 2 |
| Dokter | Internsip | 2647 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 31 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 98 |
| Dokter | Koas Dokter/Dokter Gigi | 4 |
| Dokter | PGDS / Penugasan Khusus | 10 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 114 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 96 |
| Dokter | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 97 |
| Dokter Gigi | PNS | 3125 |
| Dokter Gigi | PPPK | 360 |
| Dokter Gigi | PTT Pusat | 2 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 35 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 300 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 64 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 29 |
| Dokter Gigi | Mitra / MItra JKN | 7 |
| Dokter Gigi | Internsip | 286 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 53 |
| Dokter Gigi | Penugasan Khusus Lainnya | 20 |
| Dokter Gigi | Koas Dokter/Dokter Gigi | 3 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 36 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 17 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tidak Tetap) | 12 |
| Dokter Gigi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 10 |
| Perawat | PNS | 22752 |
| Perawat | PPPK | 15814 |
| Perawat | PTT Pusat | 10 |
| Perawat | PTT Daerah | 253 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3423 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 1858 |
| Perawat | Sukarela | 3689 |
| Perawat | Mitra / MItra JKN | 4 |
| Perawat | Residen PPDS/PPDGS | 1 |
| Perawat | Nusantara Sehat | 6 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 10 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 180 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 91 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 160 |
| Perawat | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Bidan | TNI AD | 3 |
| Bidan | TNI AU | 1 |
| Bidan | PNS | 33703 |
| Bidan | PPPK | 17208 |
| Bidan | PTT Pusat | 16 |
| Bidan | PTT Daerah | 674 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 4191 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 2832 |
| Bidan | Sukarela | 6059 |
| Bidan | BOK | 4 |
| Bidan | Mitra / MItra JKN | 12 |
| Bidan | Nusantara Sehat | 2 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 52 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 294 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 151 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 291 |
| Bidan | Internsip | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 4581 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 3814 |
| Promosi Kesehatan | PTT Pusat | 1 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 58 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 619 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 347 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 731 |
| Promosi Kesehatan | BOK | 25 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 21 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 17 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 28 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tidak Tetap) | 17 |
| Promosi Kesehatan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 57 |
| Promosi Kesehatan | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Promosi Kesehatan | TNI AD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 3024 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1203 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Pusat | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 16 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 350 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak Daerah | 82 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 219 |
| Sanitasi Lingkungan | BOK | 8 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 59 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 20 |
| Sanitasi Lingkungan | PGDS / Penugasan Khusus | 22 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tidak Tetap) | 10 |
| Sanitasi Lingkungan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 21 |
| Gizi | TNI AD | 1 |
| Gizi | PNS | 3746 |
| Gizi | PPPK | 1631 |
| Gizi | PTT Pusat | 3 |
| Gizi | PTT Daerah | 21 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 459 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 165 |
| Gizi | Sukarela | 319 |
| Gizi | BOK | 20 |
| Gizi | Mitra / MItra JKN | 2 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 24 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 19 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 22 |
| Gizi | Swasta (Tidak Tetap) | 12 |
| Gizi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 15 |
| Farmasi | PNS | 5380 |
| Farmasi | PPPK | 2130 |
| Farmasi | PTT Pusat | 2 |
| Farmasi | PTT Daerah | 36 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 859 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 256 |
| Farmasi | Sukarela | 457 |
| Farmasi | BOK | 5 |
| Farmasi | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 20 |
| Farmasi | Penugasan Khusus Lainnya | 14 |
| Farmasi | PGDS / Penugasan Khusus | 4 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 46 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 16 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 27 |
| Farmasi | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 2 |
| ATLM | PNS | 3373 |
| ATLM | PPPK | 1781 |
| ATLM | PTT Pusat | 3 |
| ATLM | PTT Daerah | 21 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 820 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 152 |
| ATLM | Sukarela | 332 |
| ATLM | BOK | 8 |
| ATLM | Mitra / MItra JKN | 1 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 38 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 11 |
| ATLM | PGDS / Penugasan Khusus | 5 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 28 |
| ATLM | Swasta (Tidak Tetap) | 14 |
| ATLM | Tenaga Lain yang belum tercantum | 15 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 3347 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 693 |
| Terapis Gigi Mulut | PTT Daerah | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 221 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 72 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 164 |
| Terapis Gigi Mulut | Nusantara Sehat | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tetap) | 12 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tidak Tetap) | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | Tenaga Lain yang belum tercantum | 16 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 2328 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 1769 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PTT Daerah | 29 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1165 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 279 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 493 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Mitra / MItra JKN | 14 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Penugasan Khusus Lainnya | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 25 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tidak Tetap) | 17 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 31 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | BOK | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 1406 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1225 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 27 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 2246 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 370 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 329 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 98 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Mitra / MItra JKN | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 14 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 18 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Ahli Dalam Negeri | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Tenaga Lain yang belum tercantum | 37 |