Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
24,90%
128
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
75,10%
386
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
Rekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 59.29 |
| 1101 | ACEH SELATAN | 25.00 |
| 1102 | ACEH TENGGARA | 73.00 |
| 1103 | ACEH TIMUR | 44.00 |
| 1104 | ACEH TENGAH | 82.00 |
| 1105 | ACEH BARAT | 7.00 |
| 1106 | ACEH BESAR | 20.00 |
| 1107 | PIDIE | 92.00 |
| 1108 | ACEH UTARA | 37.00 |
| 1109 | SIMEULUE | 66.00 |
| 1110 | ACEH SINGKIL | 58.00 |
| 1111 | BIREUEN | 90.00 |
| 1112 | ACEH BARAT DAYA | 84.00 |
| 1113 | GAYO LUES | 91.00 |
| 1114 | ACEH JAYA | 41.00 |
| 1115 | NAGAN RAYA | 66.00 |
| 1116 | ACEH TAMIANG | 73.00 |
| 1117 | BENER MERIAH | 61.00 |
| 1118 | PIDIE JAYA | 91.00 |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | 72.00 |
| 1172 | KOTA SABANG | 50.00 |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | 85.00 |
| 1174 | KOTA LANGSA | 80.00 |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | 50.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 48.79 |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | 24.00 |
| 1202 | TAPANULI UTARA | 9.00 |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | 82.00 |
| 1204 | NIAS | 83.00 |
| 1205 | LANGKAT | 50.00 |
| 1206 | KARO | 63.00 |
| 1207 | DELI SERDANG | 70.00 |
| 1208 | SIMALUNGUN | 15.00 |
| 1209 | ASAHAN | 26.00 |
| 1210 | LABUHAN BATU | 6.00 |
| 1211 | DAIRI | 38.00 |
| 1212 | TOBA SAMOSIR | 26.00 |
| 1213 | MANDAILING NATAL | 69.00 |
| 1214 | NIAS SELATAN | 22.00 |
| 1215 | PAKPAK BHARAT | 62.00 |
| 1216 | HUMBANG HASUNDUTAN | 16.00 |
| 1217 | SAMOSIR | 16.00 |
| 1218 | SERDANG BEDAGAI | 35.00 |
| 1219 | BATU BARA | 53.00 |
| 1220 | PADANG LAWAS UTARA | 11.00 |
| 1221 | PADANG LAWAS | 94.00 |
| 1222 | LABUHAN BATU SELATAN | 23.00 |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | 100.00 |
| 1224 | NIAS UTARA | 90.00 |
| 1225 | NIAS BARAT | 61.00 |
| 1271 | KOTA MEDAN | 97.00 |
| 1272 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 73.00 |
| 1273 | KOTA SIBOLGA | 40.00 |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | 12.00 |
| 1275 | KOTA BINJAI | 87.00 |
| 1276 | KOTA TEBING TINGGI | 100.00 |
| 1277 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 10.00 |
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | 100.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 84.29 |
| 1301 | PESISIR SELATAN | 100.00 |
| 1302 | SOLOK | 89.00 |
| 1303 | SIJUNJUNG | 100.00 |
| 1304 | TANAH DATAR | 60.00 |
| 1305 | PADANG PARIAMAN | 40.00 |
| 1306 | AGAM | 100.00 |
| 1307 | LIMA PULUH KOTA | 77.00 |
| 1308 | PASAMAN | 93.00 |
| 1309 | KEPULAUAN MENTAWAI | 40.00 |
| 1310 | DHARMASRAYA | 100.00 |
| 1311 | SOLOK SELATAN | 75.00 |
| 1312 | PASAMAN BARAT | 95.00 |
| 1371 | KOTA PADANG | 100.00 |
| 1372 | KOTA SOLOK | 100.00 |
| 1373 | KOTA SAWAH LUNTO | 100.00 |
| 1374 | KOTA PADANG PANJANG | 100.00 |
| 1375 | KOTA BUKITTINGGI | 100.00 |
| 1376 | KOTA PAYAKUMBUH | 100.00 |
| 1377 | KOTA PARIAMAN | 100.00 |
| 14 | RIAU | 74.48 |
| 1401 | KAMPAR | 87.00 |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | 95.00 |
| 1403 | BENGKALIS | 42.00 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 53.00 |
| 1405 | PELALAWAN | 50.00 |
| 1406 | ROKAN HULU | 69.00 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 85.00 |
| 1408 | S I A K | 73.00 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 76.00 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 60.00 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 100.00 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 100.00 |
| 15 | JAMBI | 33.17 |
| 1501 | KERINCI | 80.00 |
| 1502 | MERANGIN | 7.00 |
| 1503 | SAROLANGUN | 75.00 |
| 1504 | BATANG HARI | 22.00 |
| 1505 | MUARO JAMBI | 13.00 |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 18.00 |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 17.00 |
| 1508 | BUNGO | 21.00 |
| 1509 | TEBO | 25.00 |
| 1571 | KOTA JAMBI | 65.00 |
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 27.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 62.00 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 38.00 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 30.00 |
| 1603 | MUARA ENIM | 68.00 |
| 1604 | LAHAT | 51.00 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 36.00 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 75.00 |
| 1607 | BANYU ASIN | 75.00 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 81.00 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 42.00 |
| 1610 | OGAN ILIR | 52.00 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 70.00 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 88.00 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 62.00 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 88.00 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 57.00 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 90.00 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 44.00 |
| 17 | BENGKULU | 43.02 |
| 1701 | BENGKULU SELATAN | 50.00 |
| 1702 | REJANG LEBONG | 28.00 |
| 1703 | BENGKULU UTARA | 50.00 |
| 1704 | KAUR | 25.00 |
| 1705 | SELUMA | 90.00 |
| 1706 | MUKOMUKO | 35.00 |
| 1707 | LEBONG | 38.00 |
| 1708 | KEPAHIANG | 28.00 |
| 1709 | BENGKULU TENGAH | 30.00 |
| 1771 | KOTA BENGKULU | 40.00 |
| 18 | LAMPUNG | 41.25 |
| 1801 | LAMPUNG SELATAN | 28.00 |
| 1802 | LAMPUNG TENGAH | 51.00 |
| 1803 | LAMPUNG UTARA | 48.00 |
| 1804 | LAMPUNG BARAT | 40.00 |
| 1805 | TULANGBAWANG | 35.00 |
| 1806 | TANGGAMUS | 23.00 |
| 1807 | LAMPUNG TIMUR | 55.00 |
| 1808 | WAY KANAN | 35.00 |
| 1809 | PESAWARAN | 20.00 |
| 1810 | PRINGSEWU | 46.00 |
| 1811 | MESUJI | 14.00 |
| 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 43.00 |
| 1813 | PESISIR BARAT | 81.00 |
| 1871 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 38.00 |
| 1872 | KOTA METRO | 63.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 67.19 |
| 1901 | BANGKA | 16.00 |
| 1902 | BELITUNG | 88.00 |
| 1903 | BANGKA SELATAN | 40.00 |
| 1904 | BANGKA TENGAH | 77.00 |
| 1905 | BANGKA BARAT | 75.00 |
| 1906 | BELITUNG TIMUR | 100.00 |
| 1971 | KOTA PANGKAL PINANG | 100.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 57.29 |
| 2101 | BINTAN | 40.00 |
| 2102 | KARIMUN | 53.00 |
| 2103 | NATUNA | 40.00 |
| 2104 | LINGGA | 64.00 |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | 40.00 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 100.00 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 25.00 |
| 31 | JAKARTA | 100.00 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 100.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 100.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 100.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 100.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 100.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 100.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 71.07 |
| 3201 | BOGOR | 26.00 |
| 3202 | SUKABUMI | 48.00 |
| 3203 | CIANJUR | 55.00 |
| 3204 | BANDUNG | 100.00 |
| 3205 | GARUT | 65.00 |
| 3206 | TASIKMALAYA | 87.00 |
| 3207 | CIAMIS | 54.00 |
| 3208 | KUNINGAN | 78.00 |
| 3209 | CIREBON | 95.00 |
| 3210 | MAJALENGKA | 100.00 |
| 3211 | SUMEDANG | 82.00 |
| 3212 | INDRAMAYU | 67.00 |
| 3213 | SUBANG | 65.00 |
| 3214 | PURWAKARTA | 100.00 |
| 3215 | KARAWANG | 48.00 |
| 3216 | BEKASI | 45.00 |
| 3217 | BANDUNG BARAT | 93.00 |
| 3218 | PANGANDARAN | 100.00 |
| 3271 | KOTA BOGOR | 88.00 |
| 3272 | KOTA SUKABUMI | 33.00 |
| 3273 | KOTA BANDUNG | 81.00 |
| 3274 | KOTA CIREBON | 100.00 |
| 3275 | KOTA BEKASI | 60.00 |
| 3276 | KOTA DEPOK | 100.00 |
| 3277 | KOTA CIMAHI | 100.00 |
| 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 100.00 |
| 3279 | KOTA BANJAR | 100.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 89.33 |
| 3301 | CILACAP | 78.00 |
| 3302 | BANYUMAS | 100.00 |
| 3303 | PURBALINGGA | 72.00 |
| 3304 | BANJARNEGARA | 80.00 |
| 3305 | KEBUMEN | 91.00 |
| 3306 | PURWOREJO | 88.00 |
| 3307 | WONOSOBO | 79.00 |
| 3308 | MAGELANG | 96.00 |
| 3309 | BOYOLALI | 84.00 |
| 3310 | KLATEN | 100.00 |
| 3311 | SUKOHARJO | 100.00 |
| 3312 | WONOGIRI | 55.00 |
| 3313 | KARANGANYAR | 100.00 |
| 3314 | SRAGEN | 100.00 |
| 3315 | GROBOGAN | 90.00 |
| 3316 | BLORA | 100.00 |
| 3317 | REMBANG | 100.00 |
| 3318 | PATI | 96.00 |
| 3319 | KUDUS | 26.00 |
| 3320 | JEPARA | 100.00 |
| 3321 | DEMAK | 77.00 |
| 3322 | SEMARANG | 96.00 |
| 3323 | TEMANGGUNG | 100.00 |
| 3324 | KENDAL | 76.00 |
| 3325 | BATANG | 95.00 |
| 3326 | PEKALONGAN | 92.00 |
| 3327 | PEMALANG | 84.00 |
| 3328 | TEGAL | 93.00 |
| 3329 | BREBES | 100.00 |
| 3371 | KOTA MAGELANG | 100.00 |
| 3372 | KOTA SURAKARTA | 100.00 |
| 3373 | KOTA SALATIGA | 100.00 |
| 3374 | KOTA SEMARANG | 100.00 |
| 3375 | KOTA PEKALONGAN | 100.00 |
| 3376 | KOTA TEGAL | 87.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 99.17 |
| 3401 | KULON PROGO | 95.00 |
| 3402 | BANTUL | 100.00 |
| 3403 | GUNUNG KIDUL | 100.00 |
| 3404 | SLEMAN | 100.00 |
| 3471 | KOTA YOGYAKARTA | 100.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 80.88 |
| 3501 | PACITAN | 100.00 |
| 3502 | PONOROGO | 100.00 |
| 3503 | TRENGGALEK | 100.00 |
| 3504 | TULUNGAGUNG | 65.00 |
| 3505 | BLITAR | 100.00 |
| 3506 | KEDIRI | 94.00 |
| 3507 | MALANG | 97.00 |
| 3508 | LUMAJANG | 96.00 |
| 3509 | JEMBER | 62.00 |
| 3510 | BANYUWANGI | 20.00 |
| 3511 | BONDOWOSO | 80.00 |
| 3512 | SITUBONDO | 95.00 |
| 3513 | PROBOLINGGO | 66.00 |
| 3514 | PASURUAN | 69.00 |
| 3515 | SIDOARJO | 96.00 |
| 3516 | MOJOKERTO | 25.00 |
| 3517 | JOMBANG | 100.00 |
| 3518 | NGANJUK | 80.00 |
| 3519 | MADIUN | 84.00 |
| 3520 | MAGETAN | 100.00 |
| 3521 | NGAWI | 100.00 |
| 3522 | BOJONEGORO | 97.00 |
| 3523 | TUBAN | 27.00 |
| 3524 | LAMONGAN | 56.00 |
| 3525 | GRESIK | 100.00 |
| 3526 | BANGKALAN | 77.00 |
| 3527 | SAMPANG | 90.00 |
| 3528 | PAMEKASAN | 100.00 |
| 3529 | SUMENEP | 90.00 |
| 3571 | KOTA KEDIRI | 88.00 |
| 3572 | KOTA BLITAR | 100.00 |
| 3573 | KOTA MALANG | 100.00 |
| 3574 | KOTA PROBOLINGGO | 66.00 |
| 3575 | KOTA PASURUAN | 12.00 |
| 3576 | KOTA MOJOKERTO | 100.00 |
| 3577 | KOTA MADIUN | 100.00 |
| 3578 | KOTA SURABAYA | 98.00 |
| 3579 | KOTA BATU | 100.00 |
| 36 | BANTEN | 71.15 |
| 3601 | PANDEGLANG | 38.00 |
| 3602 | LEBAK | 25.00 |
| 3603 | TANGERANG | 95.00 |
| 3604 | SERANG | 90.00 |
| 3671 | KOTA TANGERANG | 89.00 |
| 3672 | KOTA CILEGON | 88.00 |
| 3673 | KOTA SERANG | 68.00 |
| 3674 | KOTA TANGERANG SELATAN | 88.00 |
| 51 | BALI | 36.67 |
| 5101 | JEMBRANA | 10.00 |
| 5102 | TABANAN | 40.00 |
| 5103 | BADUNG | 53.00 |
| 5104 | GIANYAR | 23.00 |
| 5105 | KLUNGKUNG | 88.00 |
| 5106 | BANGLI | 8.00 |
| 5107 | KARANG ASEM | 16.00 |
| 5108 | BULELENG | 40.00 |
| 5171 | KOTA DENPASAR | 54.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 88.14 |
| 5201 | LOMBOK BARAT | 100.00 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | 93.00 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | 82.00 |
| 5204 | SUMBAWA | 57.00 |
| 5205 | DOMPU | 100.00 |
| 5206 | BIMA | 95.00 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | 90.00 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | 100.00 |
| 5271 | KOTA MATARAM | 100.00 |
| 5272 | KOTA BIMA | 100.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 62.07 |
| 5301 | KUPANG | 38.00 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 13.00 |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | 96.00 |
| 5304 | BELU | 52.00 |
| 5305 | ALOR | 37.00 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 80.00 |
| 5307 | SIKKA | 100.00 |
| 5308 | ENDE | 92.00 |
| 5309 | NGADA | 79.00 |
| 5310 | MANGGARAI | 83.00 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 25.00 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 20.00 |
| 5313 | LEMBATA | 83.00 |
| 5314 | ROTE NDAO | 8.00 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 54.00 |
| 5316 | NAGEKEO | 88.00 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 100.00 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 100.00 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 72.00 |
| 5320 | SABU RAIJUA | 100.00 |
| 5321 | MALAKA | 35.00 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 58.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 63.45 |
| 6101 | SAMBAS | 60.00 |
| 6102 | MEMPAWAH | 14.00 |
| 6103 | SANGGAU | 73.00 |
| 6104 | KETAPANG | 33.00 |
| 6105 | SINTANG | 100.00 |
| 6106 | KAPUAS HULU | 56.00 |
| 6107 | BENGKAYANG | 70.00 |
| 6108 | LANDAK | 68.00 |
| 6109 | SEKADAU | 33.00 |
| 6110 | MELAWI | 72.00 |
| 6111 | KAYONG UTARA | 90.00 |
| 6112 | KUBU RAYA | 42.00 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | 91.00 |
| 6172 | KOTA SINGKAWANG | 90.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 52.94 |
| 6201 | KOTAWARINGIN BARAT | 88.00 |
| 6202 | KOTAWARINGIN TIMUR | 28.00 |
| 6203 | KAPUAS | 92.00 |
| 6204 | BARITO SELATAN | 41.00 |
| 6205 | BARITO UTARA | 23.00 |
| 6206 | KATINGAN | 31.00 |
| 6207 | SERUYAN | 33.00 |
| 6208 | SUKAMARA | 80.00 |
| 6209 | LAMANDAU | 72.00 |
| 6210 | GUNUNG MAS | 47.00 |
| 6211 | PULANG PISAU | 66.00 |
| 6212 | MURUNG RAYA | 40.00 |
| 6213 | BARITO TIMUR | 54.00 |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | 36.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 76.03 |
| 6301 | TANAH LAUT | 59.00 |
| 6302 | KOTA BARU | 50.00 |
| 6303 | BANJAR | 80.00 |
| 6304 | BARITO KUALA | 36.00 |
| 6305 | TAPIN | 84.00 |
| 6306 | HULU SUNGAI SELATAN | 100.00 |
| 6307 | HULU SUNGAI TENGAH | 57.00 |
| 6308 | HULU SUNGAI UTARA | 100.00 |
| 6309 | TABALONG | 94.00 |
| 6310 | TANAH BUMBU | 64.00 |
| 6311 | BALANGAN | 100.00 |
| 6371 | KOTA BANJARMASIN | 92.00 |
| 6372 | KOTA BANJAR BARU | 100.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 68.09 |
| 6401 | PASER | 94.00 |
| 6402 | KUTAI KARTANEGARA | 75.00 |
| 6403 | BERAU | 52.00 |
| 6407 | KUTAI BARAT | 78.00 |
| 6408 | KUTAI TIMUR | 38.00 |
| 6409 | PENAJAM PASER UTARA | 63.00 |
| 6411 | MAHAKAM HULU | 33.00 |
| 6471 | KOTA BALIKPAPAN | 100.00 |
| 6472 | KOTA SAMARINDA | 38.00 |
| 6474 | KOTA BONTANG | 100.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 46.55 |
| 6501 | BULUNGAN | 75.00 |
| 6502 | MALINAU | 5.00 |
| 6503 | NUNUKAN | 38.00 |
| 6504 | TANA TIDUNG | 100.00 |
| 6571 | KOTA TARAKAN | 83.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 23.12 |
| 7101 | BOLAANG MONGONDOW | 50.00 |
| 7102 | MINAHASA | 13.00 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 76.00 |
| 7104 | KEPULAUAN TALAUD | 14.00 |
| 7105 | MINAHASA SELATAN | 0.00 |
| 7106 | MINAHASA UTARA | 18.00 |
| 7107 | MINAHASA TENGGARA | 23.00 |
| 7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 58.00 |
| 7109 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 0.00 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 37.00 |
| 7111 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 0.00 |
| 7171 | KOTA MANADO | 6.00 |
| 7172 | KOTA BITUNG | 11.00 |
| 7173 | KOTA TOMOHON | 0.00 |
| 7174 | KOTA KOTAMOBAGU | 20.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 43.38 |
| 7201 | BANGGAI | 48.00 |
| 7202 | POSO | 4.00 |
| 7203 | DONGGALA | 22.00 |
| 7204 | TOLI-TOLI | 40.00 |
| 7205 | BUOL | 53.00 |
| 7206 | MOROWALI | 54.00 |
| 7207 | BANGGAI KEPULAUAN | 78.00 |
| 7208 | PARIGI MOUTONG | 29.00 |
| 7209 | TOJO UNA-UNA | 56.00 |
| 7210 | SIGI | 42.00 |
| 7211 | BANGGAI LAUT | 50.00 |
| 7212 | MOROWALI UTARA | 35.00 |
| 7271 | KOTA PALU | 92.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 57.81 |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 33.00 |
| 7302 | BULUKUMBA | 23.00 |
| 7303 | BANTAENG | 53.00 |
| 7304 | JENEPONTO | 35.00 |
| 7305 | TAKALAR | 17.00 |
| 7306 | GOWA | 38.00 |
| 7307 | SINJAI | 56.00 |
| 7308 | BONE | 50.00 |
| 7309 | MAROS | 100.00 |
| 7310 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 78.00 |
| 7311 | BARRU | 33.00 |
| 7312 | SOPPENG | 100.00 |
| 7313 | WAJO | 34.00 |
| 7314 | SIDENRENG RAPPANG | 78.00 |
| 7315 | PINRANG | 77.00 |
| 7316 | ENREKANG | 21.00 |
| 7317 | LUWU | 86.00 |
| 7318 | TANA TORAJA | 31.00 |
| 7322 | LUWU UTARA | 75.00 |
| 7324 | LUWU TIMUR | 100.00 |
| 7326 | TORAJA UTARA | 14.00 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 95.00 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 37.00 |
| 7373 | KOTA PALOPO | 100.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 50.32 |
| 7401 | KOLAKA | 50.00 |
| 7402 | KONAWE | 51.00 |
| 7403 | MUNA | 32.00 |
| 7404 | BUTON | 93.00 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 26.00 |
| 7406 | BOMBANA | 50.00 |
| 7407 | WAKATOBI | 55.00 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 18.00 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 45.00 |
| 7410 | BUTON UTARA | 25.00 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 53.00 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 77.00 |
| 7413 | MUNA BARAT | 18.00 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 78.00 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 92.00 |
| 7471 | KOTA KENDARI | 40.00 |
| 7472 | KOTA BAUBAU | 94.00 |
| 75 | GORONTALO | 56.84 |
| 7501 | GORONTALO | 56.00 |
| 7502 | BOALEMO | 81.00 |
| 7503 | BONE BOLANGO | 60.00 |
| 7504 | POHUWATO | 37.00 |
| 7505 | GORONTALO UTARA | 33.00 |
| 7571 | KOTA GORONTALO | 90.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 45.92 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 33.00 |
| 7602 | MAMUJU | 34.00 |
| 7603 | MAMASA | 33.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 55.00 |
| 7605 | MAJENE | 72.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 63.00 |
| 81 | MALUKU | 17.92 |
| 8101 | MALUKU TENGAH | 22.00 |
| 8102 | MALUKU TENGGARA | 4.00 |
| 8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | 28.00 |
| 8104 | BURU | 30.00 |
| 8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | 0.00 |
| 8106 | SERAM BAGIAN BARAT | 18.00 |
| 8107 | KEPULAUAN ARU | 10.00 |
| 8108 | MALUKU BARAT DAYA | 12.00 |
| 8109 | BURU SELATAN | 30.00 |
| 8171 | KOTA AMBON | 27.00 |
| 8172 | KOTA TUAL | 33.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 24.67 |
| 8201 | HALMAHERA BARAT | 13.00 |
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 41.00 |
| 8203 | HALMAHERA UTARA | 26.00 |
| 8204 | HALMAHERA SELATAN | 21.00 |
| 8205 | KEPULAUAN SULA | 7.00 |
| 8206 | HALMAHERA TIMUR | 18.00 |
| 8207 | PULAU MOROTAI | 0.00 |
| 8208 | PULAU TALIABU | 33.00 |
| 8271 | KOTA TERNATE | 27.00 |
| 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 80.00 |
| 91 | PAPUA | 19.67 |
| 9103 | JAYAPURA | 36.00 |
| 9105 | KEPULAUAN YAPEN | 11.00 |
| 9106 | BIAK NUMFOR | 23.00 |
| 9110 | SARMI | 27.00 |
| 9111 | KEEROM | 0.00 |
| 9115 | WAROPEN | 20.00 |
| 9119 | SUPIORI | 40.00 |
| 9120 | MAMBERAMO RAYA | 0.00 |
| 9171 | KOTA JAYAPURA | 14.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 21.05 |
| 9202 | MANOKWARI | 26.00 |
| 9203 | FAKFAK | 10.00 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | 35.00 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | 16.00 |
| 9208 | KAIMANA | 10.00 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | 33.00 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | 0.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 16.47 |
| 9301 | MERAUKE | 20.00 |
| 9302 | BOVEN DIGOEL | 40.00 |
| 9303 | MAPPI | 0.00 |
| 9304 | ASMAT | 4.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 19.01 |
| 9401 | NABIRE | 24.00 |
| 9402 | PUNCAK JAYA | 25.00 |
| 9403 | PANIAI | 0.00 |
| 9404 | MIMIKA | 42.00 |
| 9405 | PUNCAK | 0.00 |
| 9406 | DOGIYAI | 20.00 |
| 9407 | INTAN JAYA | 0.00 |
| 9408 | DEIYAI | 0.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 2.58 |
| 9501 | JAYAWIJAYA | 3.00 |
| 9502 | PEGUNUNGAN BINTANG | 2.00 |
| 9503 | YAHUKIMO | 0.00 |
| 9504 | TOLIKARA | 0.00 |
| 9505 | MAMBERAMO TENGAH | 11.00 |
| 9506 | YALIMO | 0.00 |
| 9507 | LANNY JAYA | 10.00 |
| 9508 | NDUGA | 0.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 30.61 |
| 9601 | SORONG | 25.00 |
| 9602 | SORONG SELATAN | 25.00 |
| 9603 | RAJA AMPAT | 42.00 |
| 9604 | TAMBRAUW | 33.00 |
| 9605 | MAYBRAT | 14.00 |
| 9671 | KOTA SORONG | 50.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 128 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|