Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
10
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di NUSA TENGGARA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 122 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PENUJAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 38/2 | 27/2 | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | MANGKUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 44/2 | 41/2 | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | DAREK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 48/2 | 44/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | BATU JANGKIH | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 25/2 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | SENGKOL | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 51/2 | 39/2 | 7/1 | 3/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | KUTA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 7/2 | 1/1 | 46/2 | 33/2 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | TERUWAI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 46/2 | 39/2 | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | MUJUR | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 39/2 | 32/2 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | GANTI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 46/2 | 42/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | JANAPRIA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 37/2 | 27/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 8/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | LANGKO | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 39/2 | 34/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | KOPANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 34/2 | 24/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | MUNCAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 12/1 | 32/2 | 29/2 | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PRAYA | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 21/3 | 1/1 | 34/3 | 41/3 | 4/1 | 3/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | AIK MUAL | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 51/2 | 39/2 | 5/1 | 1/1 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PENGADANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 31/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | BATUNYALA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 31/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | UBUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 32/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | BONJERUK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 35/2 | 24/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PUYUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 17/2 | 1/1 | 39/2 | 29/2 | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 27/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | BAGU | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 18/2 | 1/1 | 30/2 | 29/2 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | MANTANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 33/2 | 27/2 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | AIK DEREK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 37/2 | 37/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | TERATAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 37/2 | 26/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | BATUJAI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 36/2 | 23/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 7/1 | 2/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | TANAK BEAK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 23/2 | 19/2 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | WAJAGESENG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 25/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | PELABUHAN AWANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 35/2 | 16/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KERUAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 61/2 | 46/2 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 8/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SUKARAJA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 32/2 | 23/2 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | JEROWARU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 2/1 | 51/2 | 46/2 | 4/1 | 6/1 | 5/1 | 10/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SAKRA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 71/2 | 56/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | RENSING | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 46/2 | 44/2 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | LEPAK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 63/2 | 43/2 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 9/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | TERARA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 8/2 | 1/1 | 47/2 | 44/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | MONTONG BETOK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 47/2 | 41/2 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KOTARAJA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 10/2 | 1/1 | 41/2 | 39/2 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SIKUR | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 0/1 | 44/2 | 40/2 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | MASBAGIK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 40/2 | 30/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | LENDANG NANGKA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 50/2 | 37/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | PENGADANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 25/2 | 26/2 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | DASAN LEKONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 52/2 | 42/2 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 5/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KERONGKONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 38/2 | 34/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | DENGGEN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 5/3 | 1/1 | 44/3 | 39/3 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SELONG | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 3/3 | 1/1 | 43/3 | 38/3 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 6/1 | 7/1 | 4/1 | 0/1 | 4/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 45/2 | 36/2 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KORLEKO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 28/2 | 20/2 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | LABUHAN LOMBOK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 47/2 | 45/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | BATUYANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 51/2 | 55/2 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 10/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SUELA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 1/1 | 45/2 | 38/2 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | AIKMEL | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 14/2 | 1/1 | 46/2 | 43/2 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | LENEK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 16/2 | 1/1 | 33/2 | 39/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KALIJAGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 24/2 | 25/2 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | WANASABA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 42/2 | 48/2 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SEMBALUN | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 39/2 | 21/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 32/2 | 22/2 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | BELANTING | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 28/2 | 25/2 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | RARANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 38/2 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | KARANG BARU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 24/2 | 24/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | MASBAGIK BARU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 39/2 | 29/2 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | SURALAGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 29/2 | 40/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | AIKMEL UTARA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 31/2 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | PRINGGASELA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 26/2 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LUNYUK | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 46/2 | 36/2 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | ORONG TELU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 11/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | ALAS | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 41/2 | 34/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | ALAS BARAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 21/2 | 24/2 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | BUER | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 31/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | UTAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 38/2 | 43/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | RHEE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 14/2 | 22/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | BATULANTEH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 35/2 | 26/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | SUMBAWA UNIT I | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 11/1 | 11/1 | 40/1 | 32/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LABUHAN BADAS UNIT I | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 31/2 | 37/2 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | UNTER IWES | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 13/1 | 45/2 | 44/2 | 7/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | MOYO HILIR | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 11/2 | 1/1 | 39/2 | 53/2 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | MOYO UTARA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 14/2 | 2/1 | 36/2 | 39/2 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | MOYO HULU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 2/1 | 30/2 | 43/2 | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | ROPANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 20/2 | 22/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LENANGGUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LANTUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 13/2 | 22/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LAPE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 38/2 | 34/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LOPOK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 44/2 | 45/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | PLAMPANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 55/2 | 57/2 | 8/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LABANGKA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 38/2 | 30/2 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | MARONGE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 39/2 | 22/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | EMPANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 30/2 | 29/2 | 5/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | TARANO | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 35/2 | 34/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5204 | SUMBAWA | LABUHAN BADAS UNIT II | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 26/2 | 21/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5204 | SUMBAWA | SUMBAWA UNIT II | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 2/3 | 1/1 | 30/3 | 27/3 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5205 | DOMPU | RASABOU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 0/2 | 0/1 | 57/2 | 78/2 | 9/1 | 3/1 | 5/1 | 18/1 | 13/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | RANGGO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 51/2 | 76/2 | 8/1 | 3/1 | 9/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | DOMPU TIMUR | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 1/3 | 1/1 | 71/3 | 109/3 | 10/1 | 4/1 | 10/1 | 15/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | DOMPU KOTA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 18/1 | 61/3 | 89/3 | 10/1 | 4/1 | 5/1 | 16/1 | 7/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | DOMPU BARAT | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 38/3 | 19/1 | 110/3 | 162/3 | 18/1 | 5/1 | 10/1 | 17/1 | 9/1 | 5/1 | 12/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | KILO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 40/2 | 68/2 | 13/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 5/1 | 5/1 | 8/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | KEMPO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 44/2 | 57/2 | 10/1 | 3/1 | 6/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | SORIUTU | Terpencil Rawat Inap | Belum | 36/2 | 0/1 | 82/2 | 119/2 | 14/1 | 3/1 | 8/1 | 10/1 | 11/1 | 6/1 | 4/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | CALABAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 42/2 | 60/2 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 8/1 | 3/1 | 5/1 | 0/1 |
| 5205 | DOMPU | CALABAI II NANGAKARA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 43/2 | 40/2 | 10/1 | 3/1 | 6/1 | 10/1 | 5/1 | 4/1 | 7/1 | 0/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | SEKONGKANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 24/2 | 16/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | TONGO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 14/2 | 17/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | JEREWEH | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 2/1 | 35/2 | 28/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | MALUK | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 10/2 | 1/1 | 23/2 | 22/2 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | TALIWANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 11/1 | 1/1 | 54/1 | 55/1 | 6/1 | 1/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | BRANG ENE | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 25/2 | 22/2 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | BRANG REA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 49/2 | 32/2 | 4/1 | 1/1 | 8/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | SETELUK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 45/2 | 54/2 | 10/1 | 3/1 | 8/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | POTO TANO | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 36/2 | 5/1 | 1/1 | 7/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | TALIWANG II | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 16/2 | 30/2 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | PEMENANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 7/2 | 1/1 | 35/2 | 24/2 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 9/1 | 5/1 | 4/1 | 9/1 | 1/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | NIPAH | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 18/2 | 20/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | TANJUNG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 33/2 | 21/2 | 5/1 | 2/1 | 8/1 | 10/1 | 8/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | GANGGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 10/2 | 1/1 | 31/2 | 35/2 | 9/1 | 2/1 | 6/1 | 8/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | KAYANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 5/2 | 1/1 | 36/2 | 20/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 9/1 | 2/1 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | SANTONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 28/2 | 20/2 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 7/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
