Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 23 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMBOK TIMUR | KERUAK | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 57/2 | 45/2 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 8/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | SUKARAJA | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 38/2 | 27/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | JEROWARU | Terpencil Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 48/2 | 46/2 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | SAKRA | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 70/2 | 55/2 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | RENSING | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 55/2 | 48/2 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | LEPAK | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 69/2 | 42/2 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 8/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | TERARA | Pedesaan Rawat Inap | 8/2 | 1/1 | 49/2 | 42/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | MONTONG BETOK | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 46/2 | 40/2 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | KOTARAJA | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 43/2 | 37/2 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | SIKUR | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 44/2 | 41/2 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | MASBAGIK | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 39/2 | 31/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | LENDANG NANGKA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 47/2 | 37/2 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | PENGADANGAN | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 24/2 | 26/2 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | DASAN LEKONG | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 48/2 | 41/2 | 2/1 | 4/1 | 7/1 | 5/1 | 9/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | KERONGKONG | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 37/2 | 37/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | DENGGEN | Perkotaan Rawat Inap | 5/3 | 1/1 | 45/3 | 40/3 | 6/1 | 4/1 | 7/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | SELONG | Perkotaan Rawat Inap | 3/3 | 1/1 | 46/3 | 38/3 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 |
| LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 45/2 | 36/2 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | KORLEKO | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 27/2 | 20/2 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | LABUHAN LOMBOK | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 49/2 | 47/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 |
| LOMBOK TIMUR | BATUYANG | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 0/1 | 50/2 | 55/2 | 4/1 | 5/1 | 7/1 | 10/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | SUELA | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 42/2 | 38/2 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 9/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | AIKMEL | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 1/1 | 47/2 | 43/2 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | LENEK | Pedesaan Rawat Inap | 9/2 | 1/1 | 32/2 | 33/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | KALIJAGA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 27/2 | 24/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | WANASABA | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 41/2 | 45/2 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | SEMBALUN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 39/2 | 21/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 31/2 | 26/2 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | BELANTING | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 28/2 | 23/2 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | RARANG | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 38/2 | 38/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| LOMBOK TIMUR | KARANG BARU | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 25/2 | 29/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | MASBAGIK BARU | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 42/2 | 29/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| LOMBOK TIMUR | SURALAGA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 28/2 | 40/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | AIKMEL UTARA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 36/2 | 33/2 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| LOMBOK TIMUR | PRINGGASELA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 33/2 | 25/2 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 20 |
| Dokter | PPPK | 19 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 9 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 4 |
| Dokter Gigi | PNS | 7 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 3 |
| Perawat | PNS | 153 |
| Perawat | PPPK | 80 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 5 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 448 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 5 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 5 |
| Perawat | Sukarela | 1 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| Bidan | PNS | 167 |
| Bidan | PPPK | 72 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 358 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 11 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 11 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 18 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 14 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 30 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 17 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | PNS | 28 |
| Gizi | PPPK | 14 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 6 |
| Gizi | Kontrak Daerah | 22 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Gizi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Farmasi | PNS | 17 |
| Farmasi | PPPK | 12 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 35 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 4 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| ATLM | PNS | 24 |
| ATLM | PPPK | 14 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| ATLM | Kontrak Daerah | 31 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 21 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 9 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak Daerah | 19 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 5 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 17 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 5 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak Daerah | 19 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 1 |