Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
7,69%
1
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
92,31%
12
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KALIMANTAN SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 172 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANJAR | TATAH MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 13/1 | 24/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANJAR | SUNGAI TABUK 1 | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 19/2 | 40/2 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANJAR | SUNGAI TABUK 3 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 24/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANJAR | KARANG INTAN 1 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 13/1 | 25/1 | 9/1 | 2/1 | 5/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| BANJAR | ARANIO | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 15/1 | 19/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| BANJAR | PENGARON | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 23/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| BANJAR | SAMBUNG MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 19/1 | 17/1 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANJAR | SIMPANG EMPAT 1 | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 28/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BANJAR | CINTAPURI DARUSSALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 24/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BANJAR | ALUH-ALUH | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 19/2 | 25/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANJAR | BERUNTUNG BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 10/1 | 27/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANJAR | GAMBUT | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 2/1 | 25/1 | 34/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| BANJAR | KERTAK HANYAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 20/1 | 23/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 4/1 | 5/1 | 2/1 |
| BANJAR | SUNGAI TABUK 2 | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANJAR | MARTAPURA 1 | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 22/1 | 38/1 | 9/1 | 2/1 | 7/1 | 3/0 | 5/0 | 7/1 | 2/1 | 3/1 |
| BANJAR | MARTAPURA 2 | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 22/1 | 25/1 | 9/1 | 2/1 | 5/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
| BANJAR | MARTAPURA TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 19/1 | 30/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANJAR | MARTAPURA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 14/1 | 19/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 3/1 |
| BANJAR | ASTAMBUL | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 16/1 | 33/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANJAR | KARANG INTAN 2 | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 24/2 | 31/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BANJAR | SUNGAI PINANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 28/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANJAR | PARAMASAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 8/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BANJAR | MATARAMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 24/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BANJAR | SIMPANG EMPAT 2 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 16/1 | 10/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BANJAR | TELAGA BAUNTUNG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BANJAR BARU | LANDASAN ULIN TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 8/1 | 14/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA BANJAR BARU | GUNTUNG MANGGIS | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 7/1 | 10/1 | 21/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 5/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA BANJAR BARU | GUNTUNG PAYUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 7/1 | 1/1 | 10/1 | 14/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 3/1 |
| KOTA BANJAR BARU | LIANG ANGGANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 12/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 6/0 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
| KOTA BANJAR BARU | LANDASAN ULIN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 16/1 | 18/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/1 | 2/1 | 4/1 |
| KOTA BANJAR BARU | CEMPAKA | Perkotaan Rawat Inap | 5/3 | 1/1 | 24/3 | 24/3 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 6/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 |
| KOTA BANJAR BARU | BANJARBARU UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 11/1 | 16/1 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 5/1 | 3/1 | 4/1 |
| KOTA BANJAR BARU | SUNGAI ULIN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 14/1 | 12/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 5/0 | 5/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| KOTA BANJAR BARU | SUNGAI BESAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 5/1 | 9/1 | 13/1 | 6/1 | 4/1 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 3/1 | 4/1 | 2/1 |
| KOTA BANJAR BARU | BANJARBARU SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 14/1 | 13/1 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 5/0 | 4/0 | 6/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI ANDAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | MANTUIL | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | PEKAUMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 7/1 | 5/1 | 8/1 | 18/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | KELAYAN TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 9/1 | 2/1 | 10/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | PEMURUS DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA BANJARMASIN | PEMURUS BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | KELAYAN DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | BERUNTUNG RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 15/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | CEMPAKA PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | 9 NOPEMBER | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI BILU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | PEKAPURAN RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | KARANG MEKAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | TERMINAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 6/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | TELUK TIRAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | PELAMBUAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | BANJARMASIN INDAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | KUIN RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 7/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | BASIRIH BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI MESA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 6/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | GADANG HANYAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 7/1 | 1/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | CEMPAKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 7/1 | 2/1 | 8/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | TELUK DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | S.PARMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | ALALAK TENGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 7/1 | 8/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI JINGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 9/1 | 1/1 | 7/1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BANJARMASIN | KAYU TANGI | Perkotaan Non Rawat Inap | 10/1 | 2/1 | 6/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BANJARMASIN | ALALAK SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | PANGGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 14/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | PANYIPATAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 11/2 | 14/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | BATAKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | TAKISUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 19/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | KURAU | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 8/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | PADANG LUAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 12/1 | 9/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | BUMI MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/1 | 16/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | BATI BATI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | KAIT KAIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 7/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | BENTOK KAMPUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 10/1 | 11/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 11/1 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | PELAIHARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 11/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 5/0 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | TANJUNG HABULU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | SUNGAI RIAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 10/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | TIRTA JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | ANGSAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 10/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | TAJAU PECAH | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 14/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | DURIAN BUNGKUK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 7/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | JORONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 11/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| TANAH LAUT | ASAM ASAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 11/1 | 15/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TANAH LAUT | KINTAP | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 11/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TANAH LAUT | SEI CUKA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG SELOKA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 23/2 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI BALI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 15/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG LALAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 18/1 | 32/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | BERANGAS | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 16/2 | 25/2 | 9/1 | 4/1 | 7/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | DIRGAHAYU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 11/1 | 29/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | KOTABARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 18/1 | 24/1 | 6/1 | 3/1 | 6/1 | 3/0 | 5/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | SEBATUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 17/1 | 22/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 5/0 | 5/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | LONTAR | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 23/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | MEKARPURA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 15/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 5/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | BANIAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 11/2 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | PANTAI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 20/2 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SERONGGA | Perkotaan Rawat Inap | 2/3 | 0/1 | 15/3 | 20/3 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI KUPANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 12/2 | 17/2 | 3/1 | 2/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | HAMPANG | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 19/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI DURIAN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 10/2 | 20/2 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | KELUMPANG.F. | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 20/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG BATU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 12/1 | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | PUDI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 15/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | TAMIANGGERONGGANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/2 | 12/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | BUNGKUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 14/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | MARABATUAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 17/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG SAMALANTAKAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | PAMUKAN II | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 13/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | SAMPANAHAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 14/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | GUNUNG BATU BESAR | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | BAKAU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/2 | 16/2 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SENGAYAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 3/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG SELAYAR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 30/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 6/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| BARITO KUALA | TABUNGANEN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 17/2 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | TAMBAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 20/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | MEKARSARI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 10/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | JELAPAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | ANJIR PASAR | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 23/2 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BARITO KUALA | ANJIR MUARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 10/1 | 24/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | BERANGAS | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 12/2 | 20/2 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | SEMANGAT DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 15/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | MANDASTANA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 24/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| BARITO KUALA | JEJANGKIT | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 13/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
