Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di KOTA BARU KALIMANTAN SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 40 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA BARU | TANJUNG SELOKA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 23/2 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI BALI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 15/1 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG LALAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 18/1 | 32/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | BERANGAS | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 16/2 | 25/2 | 9/1 | 4/1 | 7/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | DIRGAHAYU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 11/1 | 29/1 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | KOTABARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 18/1 | 24/1 | 6/1 | 3/1 | 6/1 | 3/0 | 5/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | SEBATUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 17/1 | 22/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 5/0 | 5/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | LONTAR | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 23/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | MEKARPURA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 15/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 5/0 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | BANIAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 11/2 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | PANTAI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/2 | 20/2 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SERONGGA | Perkotaan Rawat Inap | 2/3 | 0/1 | 15/3 | 20/3 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI KUPANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 12/2 | 17/2 | 3/1 | 2/1 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | HAMPANG | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 19/2 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | SUNGAI DURIAN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 10/2 | 20/2 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | KELUMPANG.F. | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 20/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG BATU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 12/1 | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | PUDI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 15/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | TAMIANGGERONGGANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/2 | 12/2 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | BUNGKUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 14/1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | MARABATUAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 17/1 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG SAMALANTAKAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 15/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | PAMUKAN II | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/1 | 13/1 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA BARU | SAMPANAHAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 14/2 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | GUNUNG BATU BESAR | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/1 | 9/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | BAKAU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/2 | 16/2 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BARU | SENGAYAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 3/0 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| KOTA BARU | TANJUNG SELAYAR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 30/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 6/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMJumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 7 |
| Dokter | PTT Daerah | 2 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 2 |
| Dokter | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Dokter Gigi | PNS | 6 |
| Dokter Gigi | PTT Pusat | 1 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Perawat | PNS | 57 |
| Perawat | PPPK | 5 |
| Perawat | PTT Daerah | 2 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 6 |
| Perawat | Sukarela | 6 |
| Perawat | Penugasan Khusus Lainnya | 12 |
| Bidan | PNS | 101 |
| Bidan | PPPK | 5 |
| Bidan | PTT Daerah | 11 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Sukarela | 3 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 19 |
| Bidan | PTT Pusat | 1 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 23 |
| Promosi Kesehatan | PTT Daerah | 4 |
| Promosi Kesehatan | Penugasan Khusus Lainnya | 14 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 5 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 11 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Penugasan Khusus Lainnya | 5 |
| Gizi | PNS | 16 |
| Gizi | PPPK | 2 |
| Gizi | PTT Daerah | 3 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 8 |
| Farmasi | PNS | 17 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | Penugasan Khusus Lainnya | 8 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| ATLM | PNS | 19 |
| ATLM | PTT Daerah | 2 |
| ATLM | Sukarela | 1 |
| ATLM | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 9 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 2 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Penugasan Khusus Lainnya | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PTT Daerah | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |