Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
6
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di SULAWESI BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 179 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | MAMUJU UTARA | BARAS 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 17/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | SARUDU 1 | Terpencil Rawat Inap | Belum | 16/2 | 1/1 | 16/2 | 17/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | SARUDU 2 | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 9/2 | 16/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | DAPURANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 32/2 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | DURIPOKU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 9/2 | 19/2 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | BARAS 1 | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 14/2 | 14/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | BULUTABA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 16/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | LARIANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 4/2 | 0/1 | 19/2 | 26/2 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | PASANGKAYU 2 | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 14/2 | 1/1 | 9/2 | 16/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | PASANGKAYU 1 | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 18/1 | 6/1 | 1/1 | 5/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | TIKKE RAYA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 13/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | PEDONGGA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 10/1 | 14/1 | 19/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | BAMBALAMOTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 5/2 | 7/1 | 21/2 | 27/2 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | BAMBAIRA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 1/1 | 6/1 | 21/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | SARJO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 18/2 | 23/2 | 8/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | BATUPARIGI | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 12/1 | 22/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | POLOCAMBA | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 12/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | PANGALE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 14/2 | 22/2 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | BABANA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 21/2 | 27/2 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | SALUGATTA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 2/1 | 20/2 | 20/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | TOBADAK | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 26/2 | 31/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | SALUADAK | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 7/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | TOPOYO | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 4/3 | 2/1 | 37/3 | 37/3 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | SALUPANGKANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 16/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | DURIKUMBA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 20/2 | 24/2 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | LARA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 2/1 | 18/2 | 25/2 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | TAPALANG BARAT | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 13/2 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| 7602 | MAMUJU | TAPALANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 25/2 | 32/2 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | DUNGKAIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 11/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| 7602 | MAMUJU | BAMBU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 13/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | BINANGA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 14/1 | 1/1 | 27/1 | 36/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| 7602 | MAMUJU | RANGAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 38/1 | 52/1 | 6/1 | 2/1 | 7/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | BOTTENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 10/1 | 1/1 | 14/1 | 29/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | SALISSINGAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 18/1 | 10/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | TAMPAPADANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 49/2 | 43/2 | 6/1 | 6/1 | 9/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | RANGA - RANGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 15/2 | 18/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | KEANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | BERU-BERU | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 35/1 | 35/1 | 7/1 | 3/1 | 8/1 | 7/0 | 1/0 | 0/1 | 6/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | TOPORE | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 31/2 | 34/2 | 3/1 | 1/1 | 5/1 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | TARAILU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 24/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | TOMMO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 23/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | CAMPALOGA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 21/2 | 19/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | LELING | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 15/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | KALUMPANG | Terpencil Rawat Inap | Belum | 11/2 | 2/1 | 15/2 | 12/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | KARAMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 21/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7602 | MAMUJU | KARATAUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | BUTTUADA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | BONEHAU | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 19/1 | 18/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7602 | MAMUJU | HINUA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 13/1 | 12/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | SALUTAMBUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 14/1 | 11/1 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | SUMARORONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 22/2 | 47/2 | 10/1 | 1/1 | 0/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | MESSAWA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 17/2 | 16/2 | 7/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | PANA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 24/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 7603 | MAMASA | NOSU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 13/2 | 23/2 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7603 | MAMASA | TABANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 20/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 |
| 7603 | MAMASA | MAMASA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 2/1 | 62/2 | 70/2 | 23/1 | 3/1 | 6/1 | 10/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | MALABO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 24/1 | 18/1 | 1/1 | 3/1 | 7/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 4/1 |
| 7603 | MAMASA | BALLA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 10/1 | 30/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 7603 | MAMASA | SESENAPADANG | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 28/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
| 7603 | MAMASA | TAWALIAN | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 48/1 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7603 | MAMASA | MAMBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 31/2 | 36/2 | 30/1 | 3/1 | 5/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7603 | MAMASA | BAMBANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 40/1 | 48/1 | 6/1 | 2/1 | 5/1 | 8/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7603 | MAMASA | RANTEBULAHAN TIMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 13/1 | 31/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7603 | MAMASA | MEHALAAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 17/1 | 24/1 | 14/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 4/1 | 2/1 |
| 7603 | MAMASA | ARALLE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 22/2 | 50/2 | 7/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7603 | MAMASA | BUNTU MALANGKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 17/1 | 23/1 | 11/1 | 3/1 | 2/1 | 7/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7603 | MAMASA | TABULAHAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 36/2 | 51/2 | 13/1 | 1/1 | 2/1 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7605 | MAJENE | BANGGAE I | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 2/1 | 32/1 | 29/1 | 11/1 | 4/1 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| 7605 | MAJENE | TOTOLI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 43/1 | 42/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 7605 | MAJENE | BANGGAE II | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 2/1 | 32/1 | 27/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7605 | MAJENE | LEMBANG | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 7/3 | 2/1 | 33/3 | 30/3 | 8/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| 7605 | MAJENE | PAMBOANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 2/1 | 36/2 | 71/2 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| 7605 | MAJENE | SENDANA I | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 36/2 | 63/2 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 |
| 7605 | MAJENE | SENDANA II | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 0/1 | 16/2 | 24/2 | 9/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7605 | MAJENE | TAMMERODDO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 27/2 | 52/2 | 13/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 |
| 7605 | MAJENE | MALUNDA | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 26/2 | 56/2 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 |
| 7605 | MAJENE | ULUMANDA | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 26/2 | 29/2 | 8/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7605 | MAJENE | SALUTAMBUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 17/1 | 23/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | TINAMBUNG | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 1/1 | 32/3 | 75/3 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | PAMBUSUANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 39/2 | 62/2 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | LIMBORO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 4/2 | 1/1 | 27/2 | 35/2 | 8/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | TUTAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 2/1 | 43/2 | 50/2 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | TATALLU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 27/1 | 35/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 6/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | CAMPALAGIAN | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 7/3 | 2/1 | 44/3 | 82/3 | 13/1 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | KATUMBANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 28/2 | 41/2 | 10/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | BATUPANGA | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 6/2 | 1/1 | 24/2 | 42/2 | 13/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | WONOMULYO | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 8/3 | 2/1 | 42/3 | 52/3 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | KEBUNSARI | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 31/2 | 28/2 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | MAPILLI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 8/2 | 1/1 | 33/2 | 53/2 | 12/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | PELITAKAN | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 7/2 | 1/1 | 29/2 | 41/2 | 13/1 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | MATAKALI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 5/2 | 8/1 | 33/2 | 66/2 | 14/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | PEKKABATA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 8/3 | 2/1 | 30/3 | 63/3 | 29/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | MASSENGA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 5/3 | 1/1 | 31/3 | 26/3 | 14/1 | 4/1 | 3/1 | 7/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | BINUANG | Pedesaan Rawat Inap | Lengkap | 4/2 | 1/1 | 22/2 | 32/2 | 10/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | POLEWALI | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 1/1 | 24/1 | 38/1 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 3/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | ANREAPI | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 25/2 | 25/2 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | MATANGNGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 12/2 | 28/2 | 8/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | BULO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 7/1 | 25/1 | 25/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 76 | SULAWESI BARAT | 22.45 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 6.00 |
| 7602 | MAMUJU | 17.00 |
| 7603 | MAMASA | 5.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 35.00 |
| 7605 | MAJENE | 45.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 36.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 25 |
| Dokter | PPPK | 3 |
| Dokter | PTT Pusat | 2 |
| Dokter | PTT Daerah | 1 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 8 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 9 |
| Dokter | Sukarela | 4 |
| Dokter | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Dokter | Internsip | 4 |
| Dokter Gigi | PNS | 20 |
| Dokter Gigi | PPPK | 1 |
| Dokter Gigi | PTT Daerah | 2 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Perawat | PNS | 175 |
| Perawat | PPPK | 176 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 3 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 13 |
| Perawat | Sukarela | 169 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 3 |
| Perawat | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | PNS | 191 |
| Bidan | PPPK | 196 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 12 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 20 |
| Bidan | Sukarela | 258 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 8 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 38 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 63 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak Daerah | 2 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 39 |
| Promosi Kesehatan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 19 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 17 |
| Sanitasi Lingkungan | Sukarela | 15 |
| Gizi | PNS | 20 |
| Gizi | PPPK | 10 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Sukarela | 32 |
| Gizi | BOK | 1 |
| Gizi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | PNS | 27 |
| Farmasi | PPPK | 19 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Farmasi | Sukarela | 20 |
| Farmasi | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | Kontrak Daerah | 1 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 1 |
| ATLM | PNS | 13 |
| ATLM | PPPK | 14 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| ATLM | Nusantara Sehat | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 14 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 5 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 3 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 11 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 17 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 8 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak Daerah | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Mitra / MItra JKN | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 21 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | BOK | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |