Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
83,33%
5
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
16,67%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di JAKARTA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 1 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | KEPULAUAN SERIBU SELATAN | Perkotaan Rawat Inap | Lengkap | 10/3 | 2/1 | 19/3 | 12/3 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 9/1 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | KEPULAUAN SERIBU UTARA | Perkotaan Rawat Inap | Belum | 10/3 | 1/1 | 15/3 | 15/3 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 10/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 49/1 | 23/1 | 33/1 | 27/1 | 6/1 | 6/1 | 5/1 | 17/0 | 8/0 | 5/1 | 7/1 | 16/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 35/1 | 22/1 | 30/1 | 32/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | 16/0 | 11/0 | 8/1 | 3/1 | 21/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | CILANDAK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 47/1 | 19/1 | 22/1 | 23/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 12/0 | 5/0 | 3/1 | 7/1 | 24/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 39/1 | 15/1 | 25/1 | 24/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 11/0 | 9/0 | 3/1 | 9/1 | 19/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 53/1 | 7/1 | 30/1 | 21/1 | 6/1 | 7/1 | 5/1 | 14/0 | 15/0 | 4/1 | 5/1 | 18/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 37/1 | 5/1 | 37/1 | 20/1 | 3/1 | 6/1 | 6/1 | 14/0 | 9/0 | 5/1 | 6/1 | 29/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | MAMPANG PRAPATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 32/1 | 4/1 | 26/1 | 23/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 11/0 | 7/0 | 4/1 | 5/1 | 26/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | PANCORAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 23/1 | 3/1 | 24/1 | 26/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 12/0 | 11/0 | 5/1 | 6/1 | 23/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | TEBET | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 51/1 | 5/1 | 27/1 | 23/1 | 6/1 | 3/1 | 5/1 | 14/0 | 9/0 | 2/1 | 5/1 | 18/1 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 25/1 | 4/1 | 27/1 | 25/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 12/0 | 7/0 | 3/1 | 9/1 | 16/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 50/1 | 5/1 | 37/1 | 28/1 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 15/0 | 12/0 | 3/1 | 9/1 | 44/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | CIRACAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 53/1 | 6/1 | 29/1 | 32/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 8/0 | 7/0 | 3/1 | 3/1 | 33/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 42/1 | 1/1 | 34/1 | 33/1 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 12/0 | 6/0 | 3/1 | 5/1 | 27/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | MAKASAR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 37/1 | 5/1 | 26/1 | 33/1 | 4/1 | 7/1 | 2/1 | 12/0 | 11/0 | 6/1 | 5/1 | 22/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | KRAMAT JATI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 47/1 | 17/1 | 39/1 | 26/1 | 7/1 | 2/1 | 5/1 | 16/0 | 11/0 | 3/1 | 5/1 | 35/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 23/1 | 3/1 | 26/1 | 25/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 15/0 | 10/0 | 3/1 | 7/1 | 18/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 43/1 | 7/1 | 34/1 | 41/1 | 7/1 | 4/1 | 4/1 | 17/0 | 9/0 | 4/1 | 5/1 | 21/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | CAKUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 49/1 | 5/1 | 35/1 | 35/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 15/0 | 12/0 | 3/1 | 6/1 | 31/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | PULOGADUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 30/1 | 4/1 | 24/1 | 28/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 13/0 | 8/0 | 4/1 | 4/1 | 20/1 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 43/1 | 5/1 | 28/1 | 32/1 | 6/1 | 7/1 | 7/1 | 22/0 | 10/0 | 4/1 | 11/1 | 26/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 47/1 | 4/1 | 22/1 | 24/1 | 6/1 | 5/1 | 4/1 | 11/0 | 8/0 | 3/1 | 18/1 | 13/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | MENTENG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 24/1 | 7/1 | 27/1 | 21/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 11/0 | 7/0 | 4/1 | 8/1 | 31/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | SENEN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 47/1 | 4/1 | 18/1 | 19/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 11/0 | 8/0 | 5/1 | 8/1 | 19/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 36/1 | 6/1 | 18/1 | 21/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 11/0 | 9/0 | 3/1 | 6/1 | 23/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | CEMPAKA PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 42/1 | 7/1 | 30/1 | 24/1 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 15/0 | 7/0 | 5/1 | 4/1 | 30/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 45/1 | 5/1 | 25/1 | 20/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 14/0 | 8/0 | 3/1 | 3/1 | 16/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 50/1 | 6/1 | 24/1 | 30/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 11/0 | 9/0 | 4/1 | 7/1 | 19/1 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | GAMBIR | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 36/1 | 12/1 | 27/1 | 26/1 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 11/0 | 7/0 | 4/1 | 3/1 | 19/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 35/1 | 6/1 | 33/1 | 32/1 | 6/1 | 3/1 | 7/1 | 14/0 | 11/0 | 2/1 | 6/1 | 17/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 56/1 | 7/1 | 40/1 | 33/1 | 8/1 | 5/1 | 6/1 | 11/0 | 9/0 | 5/1 | 6/1 | 26/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | PALMERAH | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 46/1 | 9/1 | 37/1 | 25/1 | 6/1 | 6/1 | 4/1 | 12/0 | 12/0 | 5/1 | 6/1 | 30/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 46/1 | 6/1 | 27/1 | 32/1 | 3/1 | 3/1 | 7/1 | 13/0 | 9/0 | 7/1 | 5/1 | 29/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | TAMBORA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 40/1 | 10/1 | 39/1 | 30/1 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 15/0 | 10/0 | 8/1 | 4/1 | 50/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | TAMAN SARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 40/1 | 5/1 | 28/1 | 23/1 | 6/1 | 4/1 | 6/1 | 11/0 | 6/0 | 3/1 | 11/1 | 18/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | CENGKARENG | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 51/1 | 10/1 | 34/1 | 36/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 18/0 | 10/0 | 5/1 | 3/1 | 21/1 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | KALIDERES | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 48/1 | 8/1 | 42/1 | 46/1 | 5/1 | 7/1 | 7/1 | 20/0 | 8/0 | 4/1 | 5/1 | 18/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 46/1 | 4/1 | 30/1 | 26/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 10/0 | 6/0 | 3/1 | 4/1 | 27/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | PADEMANGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 42/1 | 20/1 | 26/1 | 19/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 13/0 | 7/0 | 3/1 | 9/1 | 20/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 44/1 | 15/1 | 27/1 | 21/1 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 16/0 | 6/0 | 3/1 | 4/1 | 24/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | KOJA | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 48/1 | 6/1 | 34/1 | 27/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 16/0 | 10/0 | 3/1 | 7/1 | 34/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | KELAPA GADING | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 48/1 | 5/1 | 26/1 | 24/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 11/0 | 10/0 | 4/1 | 5/1 | 25/1 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | CILINCING | Perkotaan Non Rawat Inap | Lengkap | 46/1 | 14/1 | 28/1 | 28/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 16/0 | 10/0 | 2/1 | 7/1 | 15/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 31 | JAKARTA | 97.73 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 50.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 100.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 100.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 100.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 100.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 100.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 5 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 363 |
| Dokter | PPPK | 44 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 698 |
| Dokter | Internsip | 104 |
| Dokter | Swasta (Tetap) | 8 |
| Dokter | Swasta (Tidak Tetap) | 3 |
| Dokter | Tenaga Lain yang belum tercantum | 2 |
| Dokter Gigi | PNS | 93 |
| Dokter Gigi | PPPK | 25 |
| Dokter Gigi | Kontrak BLU / BLUD | 93 |
| Dokter Gigi | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter Gigi | Internsip | 22 |
| Dokter Gigi | Swasta (Tetap) | 1 |
| Perawat | PNS | 392 |
| Perawat | PPPK | 85 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 708 |
| Perawat | Swasta (Tetap) | 7 |
| Bidan | PNS | 313 |
| Bidan | PPPK | 46 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 732 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 1 |
| Bidan | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 7 |
| Bidan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 124 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 22 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 49 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 56 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 20 |
| Sanitasi Lingkungan | PTT Daerah | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 57 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tetap) | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | Swasta (Tidak Tetap) | 1 |
| Gizi | PNS | 82 |
| Gizi | PPPK | 23 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 45 |
| Gizi | Penugasan Khusus Lainnya | 1 |
| Gizi | Swasta (Tetap) | 5 |
| Farmasi | PNS | 127 |
| Farmasi | PPPK | 53 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 359 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| Farmasi | Swasta (Tetap) | 7 |
| Farmasi | Swasta (Tidak Tetap) | 2 |
| ATLM | PNS | 71 |
| ATLM | PPPK | 33 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 264 |
| ATLM | Swasta (Tetap) | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 59 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 31 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 62 |
| Terapis Gigi Mulut | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 52 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 38 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 167 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Swasta (Tetap) | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 209 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 4 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Kontrak BLU / BLUD | 776 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 19 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Swasta (Tetap) | 1 |