Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
3,89%
20
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
96,11%
494
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan Sanitasi Lingkungan di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Tampilkan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator
Rekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 11 | ACEH | 46.72 |
| 1101 | ACEH SELATAN | 66.00 |
| 1102 | ACEH TENGGARA | 52.00 |
| 1103 | ACEH TIMUR | 22.00 |
| 1104 | ACEH TENGAH | 41.00 |
| 1105 | ACEH BARAT | 61.00 |
| 1106 | ACEH BESAR | 55.00 |
| 1107 | PIDIE | 30.00 |
| 1108 | ACEH UTARA | 40.00 |
| 1109 | SIMEULUE | 80.00 |
| 1110 | ACEH SINGKIL | 41.00 |
| 1111 | BIREUEN | 75.00 |
| 1112 | ACEH BARAT DAYA | 38.00 |
| 1113 | GAYO LUES | 41.00 |
| 1114 | ACEH JAYA | 75.00 |
| 1115 | NAGAN RAYA | 46.00 |
| 1116 | ACEH TAMIANG | 46.00 |
| 1117 | BENER MERIAH | 46.00 |
| 1118 | PIDIE JAYA | 41.00 |
| 1171 | KOTA BANDA ACEH | 0.00 |
| 1172 | KOTA SABANG | 66.00 |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | 0.00 |
| 1174 | KOTA LANGSA | 80.00 |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | 12.00 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 24.07 |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | 24.00 |
| 1202 | TAPANULI UTARA | 28.00 |
| 1203 | TAPANULI SELATAN | 11.00 |
| 1204 | NIAS | 50.00 |
| 1205 | LANGKAT | 9.00 |
| 1206 | KARO | 31.00 |
| 1207 | DELI SERDANG | 52.00 |
| 1208 | SIMALUNGUN | 0.00 |
| 1209 | ASAHAN | 40.00 |
| 1210 | LABUHAN BATU | 33.00 |
| 1211 | DAIRI | 22.00 |
| 1212 | TOBA SAMOSIR | 10.00 |
| 1213 | MANDAILING NATAL | 11.00 |
| 1214 | NIAS SELATAN | 16.00 |
| 1215 | PAKPAK BHARAT | 12.00 |
| 1216 | HUMBANG HASUNDUTAN | 16.00 |
| 1217 | SAMOSIR | 41.00 |
| 1218 | SERDANG BEDAGAI | 25.00 |
| 1219 | BATU BARA | 40.00 |
| 1220 | PADANG LAWAS UTARA | 22.00 |
| 1221 | PADANG LAWAS | 23.00 |
| 1222 | LABUHAN BATU SELATAN | 47.00 |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | 38.00 |
| 1224 | NIAS UTARA | 72.00 |
| 1225 | NIAS BARAT | 30.00 |
| 1271 | KOTA MEDAN | 14.00 |
| 1272 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 0.00 |
| 1273 | KOTA SIBOLGA | 0.00 |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | 12.00 |
| 1275 | KOTA BINJAI | 25.00 |
| 1276 | KOTA TEBING TINGGI | 0.00 |
| 1277 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 10.00 |
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | 75.00 |
| 13 | SUMATERA BARAT | 38.57 |
| 1301 | PESISIR SELATAN | 61.00 |
| 1302 | SOLOK | 57.00 |
| 1303 | SIJUNJUNG | 76.00 |
| 1304 | TANAH DATAR | 34.00 |
| 1305 | PADANG PARIAMAN | 40.00 |
| 1306 | AGAM | 39.00 |
| 1307 | LIMA PULUH KOTA | 22.00 |
| 1308 | PASAMAN | 43.00 |
| 1309 | KEPULAUAN MENTAWAI | 66.00 |
| 1310 | DHARMASRAYA | 40.00 |
| 1311 | SOLOK SELATAN | 62.00 |
| 1312 | PASAMAN BARAT | 60.00 |
| 1371 | KOTA PADANG | 0.00 |
| 1372 | KOTA SOLOK | 0.00 |
| 1373 | KOTA SAWAH LUNTO | 33.00 |
| 1374 | KOTA PADANG PANJANG | 0.00 |
| 1375 | KOTA BUKITTINGGI | 0.00 |
| 1376 | KOTA PAYAKUMBUH | 0.00 |
| 1377 | KOTA PARIAMAN | 0.00 |
| 14 | RIAU | 44.77 |
| 1401 | KAMPAR | 16.00 |
| 1402 | INDRAGIRI HULU | 45.00 |
| 1403 | BENGKALIS | 36.00 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 63.00 |
| 1405 | PELALAWAN | 71.00 |
| 1406 | ROKAN HULU | 43.00 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 47.00 |
| 1408 | S I A K | 53.00 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 56.00 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 60.00 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 28.00 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 30.00 |
| 15 | JAMBI | 45.19 |
| 1501 | KERINCI | 23.00 |
| 1502 | MERANGIN | 55.00 |
| 1503 | SAROLANGUN | 81.00 |
| 1504 | BATANG HARI | 38.00 |
| 1505 | MUARO JAMBI | 30.00 |
| 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 62.00 |
| 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 58.00 |
| 1508 | BUNGO | 36.00 |
| 1509 | TEBO | 55.00 |
| 1571 | KOTA JAMBI | 20.00 |
| 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 45.00 |
| 16 | SUMATERA SELATAN | 30.57 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 38.00 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 48.00 |
| 1603 | MUARA ENIM | 22.00 |
| 1604 | LAHAT | 31.00 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 57.00 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 20.00 |
| 1607 | BANYU ASIN | 18.00 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 50.00 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 52.00 |
| 1610 | OGAN ILIR | 24.00 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 40.00 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 11.00 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 75.00 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 9.00 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 42.00 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 0.00 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 0.00 |
| 17 | BENGKULU | 26.82 |
| 1701 | BENGKULU SELATAN | 28.00 |
| 1702 | REJANG LEBONG | 52.00 |
| 1703 | BENGKULU UTARA | 31.00 |
| 1704 | KAUR | 25.00 |
| 1705 | SELUMA | 18.00 |
| 1706 | MUKOMUKO | 29.00 |
| 1707 | LEBONG | 7.00 |
| 1708 | KEPAHIANG | 42.00 |
| 1709 | BENGKULU TENGAH | 20.00 |
| 1771 | KOTA BENGKULU | 10.00 |
| 18 | LAMPUNG | 49.06 |
| 1801 | LAMPUNG SELATAN | 50.00 |
| 1802 | LAMPUNG TENGAH | 25.00 |
| 1803 | LAMPUNG UTARA | 29.00 |
| 1804 | LAMPUNG BARAT | 93.00 |
| 1805 | TULANGBAWANG | 35.00 |
| 1806 | TANGGAMUS | 61.00 |
| 1807 | LAMPUNG TIMUR | 44.00 |
| 1808 | WAY KANAN | 70.00 |
| 1809 | PESAWARAN | 60.00 |
| 1810 | PRINGSEWU | 76.00 |
| 1811 | MESUJI | 57.00 |
| 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 62.00 |
| 1813 | PESISIR BARAT | 63.00 |
| 1871 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 45.00 |
| 1872 | KOTA METRO | 9.00 |
| 19 | BANGKA BELITUNG | 39.06 |
| 1901 | BANGKA | 41.00 |
| 1902 | BELITUNG | 33.00 |
| 1903 | BANGKA SELATAN | 40.00 |
| 1904 | BANGKA TENGAH | 22.00 |
| 1905 | BANGKA BARAT | 75.00 |
| 1906 | BELITUNG TIMUR | 57.00 |
| 1971 | KOTA PANGKAL PINANG | 11.00 |
| 21 | KEPULAUAN RIAU | 29.17 |
| 2101 | BINTAN | 26.00 |
| 2102 | KARIMUN | 23.00 |
| 2103 | NATUNA | 60.00 |
| 2104 | LINGGA | 42.00 |
| 2105 | KEPULAUAN ANAMBAS | 50.00 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 0.00 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 12.00 |
| 31 | JAKARTA | 4.55 |
| 3101 | KEPULAUAN SERIBU | 100.00 |
| 3171 | KOTA JAKARTA PUSAT | 0.00 |
| 3172 | KOTA JAKARTA UTARA | 0.00 |
| 3173 | KOTA JAKARTA BARAT | 0.00 |
| 3174 | KOTA JAKARTA SELATAN | 0.00 |
| 3175 | KOTA JAKARTA TIMUR | 0.00 |
| 32 | JAWA BARAT | 22.15 |
| 3201 | BOGOR | 27.00 |
| 3202 | SUKABUMI | 15.00 |
| 3203 | CIANJUR | 12.00 |
| 3204 | BANDUNG | 6.00 |
| 3205 | GARUT | 29.00 |
| 3206 | TASIKMALAYA | 35.00 |
| 3207 | CIAMIS | 59.00 |
| 3208 | KUNINGAN | 13.00 |
| 3209 | CIREBON | 20.00 |
| 3210 | MAJALENGKA | 25.00 |
| 3211 | SUMEDANG | 37.00 |
| 3212 | INDRAMAYU | 18.00 |
| 3213 | SUBANG | 60.00 |
| 3214 | PURWAKARTA | 35.00 |
| 3215 | KARAWANG | 68.00 |
| 3216 | BEKASI | 5.00 |
| 3217 | BANDUNG BARAT | 18.00 |
| 3218 | PANGANDARAN | 73.00 |
| 3271 | KOTA BOGOR | 0.00 |
| 3272 | KOTA SUKABUMI | 0.00 |
| 3273 | KOTA BANDUNG | 0.00 |
| 3274 | KOTA CIREBON | 0.00 |
| 3275 | KOTA BEKASI | 0.00 |
| 3276 | KOTA DEPOK | 0.00 |
| 3277 | KOTA CIMAHI | 7.00 |
| 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 31.00 |
| 3279 | KOTA BANJAR | 20.00 |
| 33 | JAWA TENGAH | 40.07 |
| 3301 | CILACAP | 60.00 |
| 3302 | BANYUMAS | 37.00 |
| 3303 | PURBALINGGA | 45.00 |
| 3304 | BANJARNEGARA | 42.00 |
| 3305 | KEBUMEN | 31.00 |
| 3306 | PURWOREJO | 44.00 |
| 3307 | WONOSOBO | 33.00 |
| 3308 | MAGELANG | 27.00 |
| 3309 | BOYOLALI | 48.00 |
| 3310 | KLATEN | 44.00 |
| 3311 | SUKOHARJO | 83.00 |
| 3312 | WONOGIRI | 14.00 |
| 3313 | KARANGANYAR | 71.00 |
| 3314 | SRAGEN | 80.00 |
| 3315 | GROBOGAN | 40.00 |
| 3316 | BLORA | 26.00 |
| 3317 | REMBANG | 88.00 |
| 3318 | PATI | 44.00 |
| 3319 | KUDUS | 47.00 |
| 3320 | JEPARA | 63.00 |
| 3321 | DEMAK | 55.00 |
| 3322 | SEMARANG | 34.00 |
| 3323 | TEMANGGUNG | 19.00 |
| 3324 | KENDAL | 30.00 |
| 3325 | BATANG | 19.00 |
| 3326 | PEKALONGAN | 23.00 |
| 3327 | PEMALANG | 20.00 |
| 3328 | TEGAL | 31.00 |
| 3329 | BREBES | 57.00 |
| 3371 | KOTA MAGELANG | 0.00 |
| 3372 | KOTA SURAKARTA | 29.00 |
| 3373 | KOTA SALATIGA | 16.00 |
| 3374 | KOTA SEMARANG | 25.00 |
| 3375 | KOTA PEKALONGAN | 28.00 |
| 3376 | KOTA TEGAL | 0.00 |
| 34 | YOGYAKARTA | 38.02 |
| 3401 | KULON PROGO | 33.00 |
| 3402 | BANTUL | 59.00 |
| 3403 | GUNUNG KIDUL | 43.00 |
| 3404 | SLEMAN | 40.00 |
| 3471 | KOTA YOGYAKARTA | 0.00 |
| 35 | JAWA TIMUR | 56.63 |
| 3501 | PACITAN | 58.00 |
| 3502 | PONOROGO | 58.00 |
| 3503 | TRENGGALEK | 81.00 |
| 3504 | TULUNGAGUNG | 40.00 |
| 3505 | BLITAR | 58.00 |
| 3506 | KEDIRI | 21.00 |
| 3507 | MALANG | 76.00 |
| 3508 | LUMAJANG | 92.00 |
| 3509 | JEMBER | 78.00 |
| 3510 | BANYUWANGI | 20.00 |
| 3511 | BONDOWOSO | 92.00 |
| 3512 | SITUBONDO | 45.00 |
| 3513 | PROBOLINGGO | 54.00 |
| 3514 | PASURUAN | 42.00 |
| 3515 | SIDOARJO | 41.00 |
| 3516 | MOJOKERTO | 62.00 |
| 3517 | JOMBANG | 58.00 |
| 3518 | NGANJUK | 65.00 |
| 3519 | MADIUN | 38.00 |
| 3520 | MAGETAN | 86.00 |
| 3521 | NGAWI | 87.00 |
| 3522 | BOJONEGORO | 68.00 |
| 3523 | TUBAN | 18.00 |
| 3524 | LAMONGAN | 87.00 |
| 3525 | GRESIK | 65.00 |
| 3526 | BANGKALAN | 68.00 |
| 3527 | SAMPANG | 86.00 |
| 3528 | PAMEKASAN | 100.00 |
| 3529 | SUMENEP | 76.00 |
| 3571 | KOTA KEDIRI | 22.00 |
| 3572 | KOTA BLITAR | 0.00 |
| 3573 | KOTA MALANG | 0.00 |
| 3574 | KOTA PROBOLINGGO | 33.00 |
| 3575 | KOTA PASURUAN | 0.00 |
| 3576 | KOTA MOJOKERTO | 16.00 |
| 3577 | KOTA MADIUN | 0.00 |
| 3578 | KOTA SURABAYA | 36.00 |
| 3579 | KOTA BATU | 60.00 |
| 36 | BANTEN | 18.97 |
| 3601 | PANDEGLANG | 13.00 |
| 3602 | LEBAK | 30.00 |
| 3603 | TANGERANG | 15.00 |
| 3604 | SERANG | 45.00 |
| 3671 | KOTA TANGERANG | 0.00 |
| 3672 | KOTA CILEGON | 0.00 |
| 3673 | KOTA SERANG | 0.00 |
| 3674 | KOTA TANGERANG SELATAN | 25.00 |
| 51 | BALI | 25.83 |
| 5101 | JEMBRANA | 60.00 |
| 5102 | TABANAN | 25.00 |
| 5103 | BADUNG | 15.00 |
| 5104 | GIANYAR | 0.00 |
| 5105 | KLUNGKUNG | 33.00 |
| 5106 | BANGLI | 41.00 |
| 5107 | KARANG ASEM | 58.00 |
| 5108 | BULELENG | 15.00 |
| 5171 | KOTA DENPASAR | 0.00 |
| 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 86.44 |
| 5201 | LOMBOK BARAT | 60.00 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | 100.00 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | 100.00 |
| 5204 | SUMBAWA | 92.00 |
| 5205 | DOMPU | 100.00 |
| 5206 | BIMA | 95.00 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | 90.00 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | 100.00 |
| 5271 | KOTA MATARAM | 45.00 |
| 5272 | KOTA BIMA | 14.00 |
| 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 42.53 |
| 5301 | KUPANG | 30.00 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 21.00 |
| 5303 | TIMOR TENGAH UTARA | 46.00 |
| 5304 | BELU | 41.00 |
| 5305 | ALOR | 51.00 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 38.00 |
| 5307 | SIKKA | 52.00 |
| 5308 | ENDE | 65.00 |
| 5309 | NGADA | 29.00 |
| 5310 | MANGGARAI | 33.00 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 41.00 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 10.00 |
| 5313 | LEMBATA | 91.00 |
| 5314 | ROTE NDAO | 75.00 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 31.00 |
| 5316 | NAGEKEO | 77.00 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 80.00 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 50.00 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 41.00 |
| 5320 | SABU RAIJUA | 33.00 |
| 5321 | MALAKA | 20.00 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 33.00 |
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 52.21 |
| 6101 | SAMBAS | 39.00 |
| 6102 | MEMPAWAH | 14.00 |
| 6103 | SANGGAU | 89.00 |
| 6104 | KETAPANG | 58.00 |
| 6105 | SINTANG | 85.00 |
| 6106 | KAPUAS HULU | 69.00 |
| 6107 | BENGKAYANG | 23.00 |
| 6108 | LANDAK | 93.00 |
| 6109 | SEKADAU | 58.00 |
| 6110 | MELAWI | 63.00 |
| 6111 | KAYONG UTARA | 63.00 |
| 6112 | KUBU RAYA | 47.00 |
| 6171 | KOTA PONTIANAK | 0.00 |
| 6172 | KOTA SINGKAWANG | 30.00 |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | 41.18 |
| 6201 | KOTAWARINGIN BARAT | 27.00 |
| 6202 | KOTAWARINGIN TIMUR | 33.00 |
| 6203 | KAPUAS | 53.00 |
| 6204 | BARITO SELATAN | 41.00 |
| 6205 | BARITO UTARA | 52.00 |
| 6206 | KATINGAN | 37.00 |
| 6207 | SERUYAN | 58.00 |
| 6208 | SUKAMARA | 80.00 |
| 6209 | LAMANDAU | 45.00 |
| 6210 | GUNUNG MAS | 41.00 |
| 6211 | PULANG PISAU | 75.00 |
| 6212 | MURUNG RAYA | 33.00 |
| 6213 | BARITO TIMUR | 9.00 |
| 6271 | KOTA PALANGKA RAYA | 0.00 |
| 63 | KALIMANTAN SELATAN | 21.90 |
| 6301 | TANAH LAUT | 13.00 |
| 6302 | KOTA BARU | 42.00 |
| 6303 | BANJAR | 16.00 |
| 6304 | BARITO KUALA | 47.00 |
| 6305 | TAPIN | 15.00 |
| 6306 | HULU SUNGAI SELATAN | 28.00 |
| 6307 | HULU SUNGAI TENGAH | 21.00 |
| 6308 | HULU SUNGAI UTARA | 23.00 |
| 6309 | TABALONG | 16.00 |
| 6310 | TANAH BUMBU | 28.00 |
| 6311 | BALANGAN | 16.00 |
| 6371 | KOTA BANJARMASIN | 0.00 |
| 6372 | KOTA BANJAR BARU | 10.00 |
| 64 | KALIMANTAN TIMUR | 45.21 |
| 6401 | PASER | 52.00 |
| 6402 | KUTAI KARTANEGARA | 53.00 |
| 6403 | BERAU | 38.00 |
| 6407 | KUTAI BARAT | 63.00 |
| 6408 | KUTAI TIMUR | 80.00 |
| 6409 | PENAJAM PASER UTARA | 72.00 |
| 6411 | MAHAKAM HULU | 100.00 |
| 6471 | KOTA BALIKPAPAN | 0.00 |
| 6472 | KOTA SAMARINDA | 23.00 |
| 6474 | KOTA BONTANG | 16.00 |
| 65 | KALIMANTAN UTARA | 32.76 |
| 6501 | BULUNGAN | 83.00 |
| 6502 | MALINAU | 35.00 |
| 6503 | NUNUKAN | 16.00 |
| 6504 | TANA TIDUNG | 0.00 |
| 6571 | KOTA TARAKAN | 0.00 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 46.73 |
| 7101 | BOLAANG MONGONDOW | 61.00 |
| 7102 | MINAHASA | 34.00 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 76.00 |
| 7104 | KEPULAUAN TALAUD | 66.00 |
| 7105 | MINAHASA SELATAN | 29.00 |
| 7106 | MINAHASA UTARA | 54.00 |
| 7107 | MINAHASA TENGGARA | 76.00 |
| 7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 33.00 |
| 7109 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 46.00 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 25.00 |
| 7111 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 55.00 |
| 7171 | KOTA MANADO | 12.00 |
| 7172 | KOTA BITUNG | 44.00 |
| 7173 | KOTA TOMOHON | 0.00 |
| 7174 | KOTA KOTAMOBAGU | 60.00 |
| 72 | SULAWESI TENGAH | 57.08 |
| 7201 | BANGGAI | 62.00 |
| 7202 | POSO | 45.00 |
| 7203 | DONGGALA | 77.00 |
| 7204 | TOLI-TOLI | 80.00 |
| 7205 | BUOL | 30.00 |
| 7206 | MOROWALI | 63.00 |
| 7207 | BANGGAI KEPULAUAN | 85.00 |
| 7208 | PARIGI MOUTONG | 66.00 |
| 7209 | TOJO UNA-UNA | 43.00 |
| 7210 | SIGI | 47.00 |
| 7211 | BANGGAI LAUT | 70.00 |
| 7212 | MOROWALI UTARA | 42.00 |
| 7271 | KOTA PALU | 21.00 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 66.67 |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 60.00 |
| 7302 | BULUKUMBA | 80.00 |
| 7303 | BANTAENG | 92.00 |
| 7304 | JENEPONTO | 90.00 |
| 7305 | TAKALAR | 88.00 |
| 7306 | GOWA | 65.00 |
| 7307 | SINJAI | 100.00 |
| 7308 | BONE | 31.00 |
| 7309 | MAROS | 92.00 |
| 7310 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 95.00 |
| 7311 | BARRU | 100.00 |
| 7312 | SOPPENG | 47.00 |
| 7313 | WAJO | 60.00 |
| 7314 | SIDENRENG RAPPANG | 85.00 |
| 7315 | PINRANG | 83.00 |
| 7316 | ENREKANG | 85.00 |
| 7317 | LUWU | 77.00 |
| 7318 | TANA TORAJA | 77.00 |
| 7322 | LUWU UTARA | 93.00 |
| 7324 | LUWU TIMUR | 88.00 |
| 7326 | TORAJA UTARA | 39.00 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 19.00 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 87.00 |
| 7373 | KOTA PALOPO | 0.00 |
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 35.71 |
| 7401 | KOLAKA | 85.00 |
| 7402 | KONAWE | 37.00 |
| 7403 | MUNA | 11.00 |
| 7404 | BUTON | 40.00 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 46.00 |
| 7406 | BOMBANA | 68.00 |
| 7407 | WAKATOBI | 35.00 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 50.00 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 9.00 |
| 7410 | BUTON UTARA | 58.00 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 30.00 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 11.00 |
| 7413 | MUNA BARAT | 6.00 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 35.00 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 35.00 |
| 7471 | KOTA KENDARI | 33.00 |
| 7472 | KOTA BAUBAU | 29.00 |
| 75 | GORONTALO | 26.32 |
| 7501 | GORONTALO | 30.00 |
| 7502 | BOALEMO | 27.00 |
| 7503 | BONE BOLANGO | 20.00 |
| 7504 | POHUWATO | 37.00 |
| 7505 | GORONTALO UTARA | 33.00 |
| 7571 | KOTA GORONTALO | 0.00 |
| 76 | SULAWESI BARAT | 58.16 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 66.00 |
| 7602 | MAMUJU | 39.00 |
| 7603 | MAMASA | 44.00 |
| 7604 | POLEWALI MANDAR | 85.00 |
| 7605 | MAJENE | 45.00 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 72.00 |
| 81 | MALUKU | 38.33 |
| 8101 | MALUKU TENGAH | 63.00 |
| 8102 | MALUKU TENGGARA | 33.00 |
| 8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | 71.00 |
| 8104 | BURU | 23.00 |
| 8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | 81.00 |
| 8106 | SERAM BAGIAN BARAT | 31.00 |
| 8107 | KEPULAUAN ARU | 43.00 |
| 8108 | MALUKU BARAT DAYA | 12.00 |
| 8109 | BURU SELATAN | 30.00 |
| 8171 | KOTA AMBON | 4.00 |
| 8172 | KOTA TUAL | 13.00 |
| 82 | MALUKU UTARA | 36.00 |
| 8201 | HALMAHERA BARAT | 13.00 |
| 8202 | HALMAHERA TENGAH | 41.00 |
| 8203 | HALMAHERA UTARA | 42.00 |
| 8204 | HALMAHERA SELATAN | 37.00 |
| 8205 | KEPULAUAN SULA | 23.00 |
| 8206 | HALMAHERA TIMUR | 31.00 |
| 8207 | PULAU MOROTAI | 53.00 |
| 8208 | PULAU TALIABU | 33.00 |
| 8271 | KOTA TERNATE | 36.00 |
| 8272 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 50.00 |
| 91 | PAPUA | 30.33 |
| 9103 | JAYAPURA | 22.00 |
| 9105 | KEPULAUAN YAPEN | 17.00 |
| 9106 | BIAK NUMFOR | 23.00 |
| 9110 | SARMI | 36.00 |
| 9111 | KEEROM | 90.00 |
| 9115 | WAROPEN | 10.00 |
| 9119 | SUPIORI | 40.00 |
| 9120 | MAMBERAMO RAYA | 66.00 |
| 9171 | KOTA JAYAPURA | 0.00 |
| 92 | PAPUA BARAT | 23.68 |
| 9202 | MANOKWARI | 20.00 |
| 9203 | FAKFAK | 60.00 |
| 9206 | TELUK BINTUNI | 20.00 |
| 9207 | TELUK WONDAMA | 33.00 |
| 9208 | KAIMANA | 20.00 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | 16.00 |
| 9212 | PEGUNUNGAN ARFAK | 0.00 |
| 93 | PAPUA SELATAN | 52.94 |
| 9301 | MERAUKE | 68.00 |
| 9302 | BOVEN DIGOEL | 40.00 |
| 9303 | MAPPI | 58.00 |
| 9304 | ASMAT | 43.00 |
| 94 | PAPUA TENGAH | 18.18 |
| 9401 | NABIRE | 17.00 |
| 9402 | PUNCAK JAYA | 0.00 |
| 9403 | PANIAI | 5.00 |
| 9404 | MIMIKA | 42.00 |
| 9405 | PUNCAK | 0.00 |
| 9406 | DOGIYAI | 26.00 |
| 9407 | INTAN JAYA | 0.00 |
| 9408 | DEIYAI | 10.00 |
| 95 | PAPUA PEGUNUNGAN | 7.10 |
| 9501 | JAYAWIJAYA | 3.00 |
| 9502 | PEGUNUNGAN BINTANG | 2.00 |
| 9503 | YAHUKIMO | 3.00 |
| 9504 | TOLIKARA | 0.00 |
| 9505 | MAMBERAMO TENGAH | 44.00 |
| 9506 | YALIMO | 28.00 |
| 9507 | LANNY JAYA | 10.00 |
| 9508 | NDUGA | 12.00 |
| 96 | PAPUA BARAT DAYA | 17.35 |
| 9601 | SORONG | 4.00 |
| 9602 | SORONG SELATAN | 25.00 |
| 9603 | RAJA AMPAT | 15.00 |
| 9604 | TAMBRAUW | 40.00 |
| 9605 | MAYBRAT | 21.00 |
| 9671 | KOTA SORONG | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 20 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|