Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
5,84%
30
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
94,16%
484
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELI SERDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 49 |
| KOTA PALU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| ACEH TIMUR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 39 |
| PIDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| BIREUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| TAPANULI TENGAH | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 25 | 68 |
| NIAS BARAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 33 |
| KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| PADANG PARIAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 22 |
| KUANTAN SINGINGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 21 | 41 |
| INDRAGIRI HILIR | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5 | 59 |
| PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| S I A K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 20 |
| KAMPAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 29 | 60 |
| ROKAN HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 19 | 42 |
| BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| ROKAN HILIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 27 |
| KEPULAUAN MERANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 22 |
| KOTA PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| KOTA D U M A I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| OGAN KOMERING ULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 27 |
| MUSI BANYUASIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 21 |
| OGAN ILIR | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 45 |
| REJANG LEBONG | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 15 | 70 |
| WAY KANAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 31 |
| KARIMUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 26 |
| LINGGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 34 |
| KOTA TANJUNG PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| LAMPUNG TIMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 | 50 |
| LAHAT | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | 19 | 66 |
| KOTA PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| ACEH UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 23 | 45 |
| KOTA SUBULUSSALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 18 |
| ACEH JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| KOTA B A T A M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| OGAN KOMERING ILIR | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 23 | 30 | 89 |
| KOTA PALEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| TAPANULI UTARA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 20 | 71 |
| SOLOK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 |
| DHARMASRAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| KOTA MEDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 37 |
| PADANG LAWAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 37 |
| EMPAT LAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| MESUJI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| KOTA LHOKSEUMAWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| LABUHAN BATU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BANYU ASIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 19 |
| SIMALUNGUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 39 | 34 | 109 |
| PESAWARAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 17 |
| ACEH TAMIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| TANGGAMUS | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | 26 | 95 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| PIDIE JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| PESISIR BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| ACEH TENGGARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 34 |
| BATANG HARI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 35 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| LANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 29 | 65 |
| TULANGBAWANG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 35 |
| SIMEULUE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 32 |
| LAMPUNG SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 22 | 52 |
| NAGAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| ACEH SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 46 |
| MUARO JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 45 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 22 | 11 | 90 |
| INDRAMAYU | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 21 | 56 |
| PURBALINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| BANJARNEGARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| WONOSOBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| KLATEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| WONOGIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 40 |
| GROBOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| TEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| MALANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 41 |
| SIDOARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| NGANJUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 |
| KOTA TANGERANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 31 | 44 |
| KOTA SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 15 |
| JEMBER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 32 | 92 |
| KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| BEKASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 28 | 17 | 102 |
| KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 11 | 48 |
| TULUNGAGUNG | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 27 |
| TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 16 | 38 |
| SITUBONDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| JEPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LEBAK | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 2 | 10 | 24 | 32 | 34 | 159 |
| LOMBOK TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| LOMBOK TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 |
| SUMBAWA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 29 |
| DOMPU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| SUMBAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| LOMBOK UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| KOTA MATARAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| KOTA BIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| FLORES TIMUR | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 38 |
| SIKKA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 44 |
| SUMBA BARAT DAYA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 35 |
| ALOR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 25 | 57 |
| BIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| MANGGARAI TIMUR | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 14 | 51 |
| MANGGARAI BARAT | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 | 55 |
| NGADA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 17 | 46 |
| MALAKA | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 17 | 66 |
| SUMBA TIMUR | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 14 | 78 |
| NAGEKEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| LOMBOK BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUMBA BARAT | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 38 |
| SUMBA TENGAH | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| KOTA KUPANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 32 | 27 | 88 |
| SINTANG | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 34 |
| KUBU RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 24 |
| BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| PENAJAM PASER UTARA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| BERAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 11 | 39 |
| MURUNG RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 39 |
| MALINAU | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 11 | 54 |
| SANGGAU | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| TANA TIDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KOTAWARINGIN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| PASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| GUNUNG MAS | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 45 |
| KAYONG UTARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| KOTA BANJAR BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARITO UTARA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 42 |
| MAHAKAM HULU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| KOTA BANJARMASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| TANAH LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 21 |
| MOROWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| DONGGALA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 36 |
| TOLI-TOLI | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 13 | 59 |
| MOROWALI UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 |
| BANTAENG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 |
| WAKATOBI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 41 |
| KONAWE UTARA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 42 |
| KOTA MAKASSAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 40 | 62 |
| BOLAANG MONGONDOW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 18 | 32 |
| KOLAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 19 |
| LUWU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 26 |
| KEPULAUAN SANGIHE | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 35 |
| BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 17 |
| PINRANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 27 |
| BUTON TENGAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 28 |
| POSO | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 | 19 | 69 |
| ENREKANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 26 |
| MAMUJU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 |
| ACEH SINGKIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| MUNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 26 | 67 |
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 23 |
| MAMUJU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| BUTON SELATAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 26 |
| KOTA PAREPARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| KONAWE SELATAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20 | 52 |
| MAMUJU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 13 | 61 |
| TOJO UNA-UNA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 7 | 50 |
| MAMASA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 42 |
| BUOL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| BANGGAI KEPULAUAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 27 |
| MUNA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 15 | 36 |
| KEPULAUAN SELAYAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 33 |
| BUTON UTARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 24 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| GORONTALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 27 |
| MALUKU TENGGARA BARAT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 14 | 57 |
| MALUKU TENGGARA | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 20 | 20 | 102 |
| MALUKU TENGAH | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 38 | 28 | 26 | 121 |
| BURU | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 39 |
| KEPULAUAN ARU | 17 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 53 | 27 | 29 | 161 |
| SERAM BAGIAN BARAT | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 19 | 92 |
| MALUKU BARAT DAYA | 4 | 29 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 61 | 28 | 23 | 159 |
| BURU SELATAN | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 13 | 52 |
| KOTA AMBON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 14 | 45 |
| KOTA TUAL | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 14 | 56 |
| HALMAHERA UTARA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 | 16 | 77 |
| PULAU TALIABU | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 41 |
| PULAU MOROTAI | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| KEPULAUAN SULA | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | 56 |
| HALMAHERA BARAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 44 |
| SORONG SELATAN | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 12 | 15 | 67 |
| TAMBRAUW | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 13 | 75 |
| NABIRE | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 127 |
| MIMIKA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 15 | 25 | 101 |
| MAPPI | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 8 | 84 |
| SARMI | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 | 47 |
| KOTA JAYAPURA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 36 |
| JAYAPURA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 14 | 19 | 89 |
| MAMBERAMO RAYA | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 | 78 |
| MANOKWARI SELATAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 23 |
| TOLIKARA | 20 | 21 | 3 | 10 | 23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 46 | 25 | 25 | 208 |
| YAHUKIMO | 28 | 32 | 1 | 7 | 32 | 16 | 28 | 1 | 1 | 63 | 33 | 29 | 271 |
| PEGUNUNGAN BINTANG | 26 | 34 | 0 | 11 | 24 | 13 | 25 | 2 | 2 | 62 | 33 | 33 | 265 |
| DOGIYAI | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 30 | 12 | 15 | 103 |
| ASMAT | 21 | 22 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | 5 | 45 | 22 | 23 | 174 |
| ACEH BESAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17 | 45 |
| TAPANULI SELATAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 17 | 49 |
| PADANG LAWAS UTARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 34 |
| TEBO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 38 |
| MUARA ENIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 25 |
| NATUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 20 |
| KOTA SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PONOROGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| KUTAI TIMUR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15 | 47 |
| KOLAKA TIMUR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 37 |
| HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 23 |
