Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
5,25%
27
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
94,75%
487
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Kode Wilayah | Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | DELI SERDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 34 | 46 |
| 7271 | KOTA PALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1103 | ACEH TIMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 38 |
| 1107 | PIDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 |
| 1111 | BIREUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1174 | KOTA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1201 | TAPANULI TENGAH | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 25 | 77 |
| 1225 | NIAS BARAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 33 |
| 1274 | KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| 1278 | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 1305 | PADANG PARIAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | 27 |
| 1409 | KUANTAN SINGINGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 22 | 46 |
| 1404 | INDRAGIRI HILIR | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 7 | 63 |
| 1405 | PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 1408 | S I A K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 1401 | KAMPAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 29 | 58 |
| 1406 | ROKAN HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 19 | 42 |
| 1403 | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 26 |
| 1407 | ROKAN HILIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 28 |
| 1410 | KEPULAUAN MERANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 20 |
| 1471 | KOTA PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 1472 | KOTA D U M A I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 27 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 1610 | OGAN ILIR | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 48 |
| 1702 | REJANG LEBONG | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 15 | 70 |
| 1808 | WAY KANAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 32 |
| 2102 | KARIMUN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 28 |
| 2104 | LINGGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 35 |
| 2172 | KOTA TANJUNG PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 1807 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 27 | 54 |
| 1604 | LAHAT | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 67 |
| 1371 | KOTA PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 1108 | ACEH UTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 22 | 48 |
| 1175 | KOTA SUBULUSSALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 18 |
| 1114 | ACEH JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 2171 | KOTA B A T A M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 22 | 30 | 92 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 1202 | TAPANULI UTARA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 21 | 75 |
| 1302 | SOLOK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 1310 | DHARMASRAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1271 | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 37 |
| 1221 | PADANG LAWAS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 40 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 1811 | MESUJI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 1173 | KOTA LHOKSEUMAWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1223 | LABUHAN BATU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1607 | BANYU ASIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 21 |
| 1208 | SIMALUNGUN | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 39 | 35 | 113 |
| 1809 | PESAWARAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 18 |
| 1116 | ACEH TAMIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 |
| 1806 | TANGGAMUS | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | 26 | 95 |
| 1673 | KOTA LUBUKLINGGAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 |
| 1118 | PIDIE JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 1102 | ACEH TENGGARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 38 |
| 1504 | BATANG HARI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 35 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 1205 | LANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 29 | 65 |
| 1805 | TULANGBAWANG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 36 |
| 1109 | SIMEULUE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 34 |
| 1801 | LAMPUNG SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | 52 |
| 1115 | NAGAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 |
| 1101 | ACEH SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 46 |
| 1505 | MUARO JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21 | 46 |
| 8105 | SERAM BAGIAN TIMUR | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 22 | 11 | 92 |
| 3212 | INDRAMAYU | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 22 | 57 |
| 3303 | PURBALINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3304 | BANJARNEGARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| 3307 | WONOSOBO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 3310 | KLATEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 3312 | WONOGIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | 41 |
| 3315 | GROBOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 3328 | TEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 3506 | KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 3507 | MALANG | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 43 |
| 3515 | SIDOARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 3518 | NGANJUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 |
| 3674 | KOTA TANGERANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 31 | 45 |
| 3578 | KOTA SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 17 |
| 3509 | JEMBER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 24 | 20 | 34 | 95 |
| 3271 | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3216 | BEKASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 29 | 18 | 105 |
| 3275 | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 11 | 50 |
| 3504 | TULUNGAGUNG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 27 |
| 3603 | TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 38 |
| 3512 | SITUBONDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27 |
| 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3320 | JEPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3602 | LEBAK | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 17 | 2 | 10 | 22 | 32 | 34 | 157 |
| 5202 | LOMBOK TENGAH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5203 | LOMBOK TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 |
| 5204 | SUMBAWA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 31 |
| 5205 | DOMPU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| 5207 | SUMBAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5208 | LOMBOK UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5271 | KOTA MATARAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5272 | KOTA BIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 5306 | FLORES TIMUR | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 38 |
| 5307 | SIKKA | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 43 |
| 5318 | SUMBA BARAT DAYA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 38 |
| 5305 | ALOR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 58 |
| 5206 | BIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 5319 | MANGGARAI TIMUR | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 46 |
| 5315 | MANGGARAI BARAT | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 49 |
| 5309 | NGADA | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 17 | 46 |
| 5321 | MALAKA | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 17 | 66 |
| 5311 | SUMBA TIMUR | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 14 | 89 |
| 5316 | NAGEKEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 5201 | LOMBOK BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5312 | SUMBA BARAT | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 36 |
| 5317 | SUMBA TENGAH | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 |
| 5371 | KOTA KUPANG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 5302 | TIMOR TENGAH SELATAN | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 32 | 27 | 86 |
| 6105 | SINTANG | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 33 |
| 6112 | KUBU RAYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 28 |
| 6303 | BANJAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 |
| 6409 | PENAJAM PASER UTARA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 6403 | BERAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 12 | 42 |
| 6212 | MURUNG RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 38 |
| 6502 | MALINAU | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 11 | 56 |
| 6103 | SANGGAU | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 6504 | TANA TIDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6201 | KOTAWARINGIN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 6471 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6401 | PASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 6210 | GUNUNG MAS | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 45 |
| 6111 | KAYONG UTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 6372 | KOTA BANJAR BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6205 | BARITO UTARA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 44 |
| 6411 | MAHAKAM HULU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| 6371 | KOTA BANJARMASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6301 | TANAH LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 21 |
| 7206 | MOROWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 7203 | DONGGALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 37 |
| 7204 | TOLI-TOLI | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9 | 13 | 57 |
| 7212 | MOROWALI UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 |
| 7303 | BANTAENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 7407 | WAKATOBI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 36 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 18 | 44 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 40 | 63 |
| 7101 | BOLAANG MONGONDOW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 33 |
| 7401 | KOLAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 |
| 7317 | LUWU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 26 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 36 |
| 7404 | BUTON | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 22 |
| 7315 | PINRANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 27 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 29 |
| 7202 | POSO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | 19 | 72 |
| 7316 | ENREKANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 26 |
| 7601 | MAMUJU UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 27 |
| 1110 | ACEH SINGKIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 7403 | MUNA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 26 | 76 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 7108 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 22 |
| 7606 | MAMUJU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 26 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 20 | 55 |
| 7602 | MAMUJU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 14 | 62 |
| 7209 | TOJO UNA-UNA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 9 | 50 |
| 7603 | MAMASA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 41 |
| 7205 | BUOL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 7207 | BANGGAI KEPULAUAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 25 |
| 7413 | MUNA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 | 37 |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 30 |
| 7410 | BUTON UTARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 26 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 7501 | GORONTALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 26 |
| 8103 | MALUKU TENGGARA BARAT | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 14 | 58 |
| 8102 | MALUKU TENGGARA | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 20 | 20 | 102 |
| 8101 | MALUKU TENGAH | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 28 | 27 | 121 |
| 8104 | BURU | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 39 |
| 8107 | KEPULAUAN ARU | 17 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 53 | 27 | 29 | 162 |
| 8106 | SERAM BAGIAN BARAT | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 19 | 93 |
| 8108 | MALUKU BARAT DAYA | 5 | 29 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 28 | 23 | 159 |
| 8109 | BURU SELATAN | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 52 |
| 8171 | KOTA AMBON | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 44 |
| 8172 | KOTA TUAL | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 14 | 55 |
| 8203 | HALMAHERA UTARA | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 15 | 16 | 79 |
| 8208 | PULAU TALIABU | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 7 | 41 |
| 8207 | PULAU MOROTAI | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 48 |
| 8205 | KEPULAUAN SULA | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | 57 |
| 8201 | HALMAHERA BARAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 43 |
| 9602 | SORONG SELATAN | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 | 15 | 70 |
| 9604 | TAMBRAUW | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 13 | 79 |
| 9401 | NABIRE | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 127 |
| 9404 | MIMIKA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 15 | 25 | 101 |
| 9303 | MAPPI | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 8 | 85 |
| 9110 | SARMI | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 49 |
| 9171 | KOTA JAYAPURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 35 |
| 9103 | JAYAPURA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 14 | 19 | 88 |
| 9120 | MAMBERAMO RAYA | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 11 | 78 |
| 9211 | MANOKWARI SELATAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 23 |
| 9504 | TOLIKARA | 20 | 23 | 3 | 10 | 23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 48 | 25 | 25 | 212 |
