Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
3,31%
17
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
96,69%
497
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di Indonesia
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2025
19 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
| Propinsi | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELI SERDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | 53 |
| KOTA PALU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| ACEH TIMUR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 43 |
| PIDIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| BIREUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| TAPANULI TENGAH | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 25 | 73 |
| NIAS BARAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 34 |
| KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 26 |
| KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| PADANG PARIAMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 25 |
| KUANTAN SINGINGI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 21 | 45 |
| INDRAGIRI HILIR | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 5 | 67 |
| PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 22 |
| S I A K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 21 |
| KAMPAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 27 | 56 |
| ROKAN HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 16 | 42 |
| BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 26 |
| ROKAN HILIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 | 25 |
| KEPULAUAN MERANTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 27 |
| KOTA PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 19 |
| KOTA D U M A I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| OGAN KOMERING ULU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 27 |
| MUSI BANYUASIN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 24 |
| OGAN ILIR | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 51 |
| REJANG LEBONG | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 15 | 11 | 73 |
| WAY KANAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 37 |
| KARIMUN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 30 |
| LINGGA | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 10 | 45 |
| KOTA TANJUNG PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| LAMPUNG TIMUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 27 | 53 |
| LAHAT | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 19 | 71 |
| KOTA PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| ACEH UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 43 |
| KOTA SUBULUSSALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| ACEH JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| KOTA B A T A M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| OGAN KOMERING ILIR | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 23 | 30 | 93 |
| KOTA PALEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| TAPANULI UTARA | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 20 | 81 |
| SOLOK | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| DHARMASRAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KOTA MEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 37 |
| PADANG LAWAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 37 |
| EMPAT LAWANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| MESUJI | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 41 |
| KOTA LHOKSEUMAWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| LABUHAN BATU UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BANYU ASIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 31 |
| SIMALUNGUN | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 32 | 40 | 28 | 119 |
| PESAWARAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 |
| ACEH TAMIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| TANGGAMUS | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | 26 | 91 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 |
| PIDIE JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| PESISIR BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| ACEH TENGGARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14 | 42 |
| BATANG HARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 35 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| LANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 19 | 29 | 69 |
| TULANGBAWANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 45 |
| SIMEULUE | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 42 |
| LAMPUNG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 45 |
| NAGAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 |
| ACEH SELATAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 48 |
| MUARO JAMBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 21 | 47 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 22 | 8 | 106 |
| INDRAMAYU | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 29 | 10 | 61 |
| PURBALINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| BANJARNEGARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 |
| WONOSOBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| KLATEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| WONOGIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 38 |
| GROBOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| TEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| MALANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 39 |
| SIDOARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| NGANJUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 |
| KOTA TANGERANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | 41 |
| KOTA SURABAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| JEMBER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 26 | 19 | 32 | 98 |
| KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| BEKASI | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 28 | 30 | 18 | 112 |
| KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 11 | 54 |
| TULUNGAGUNG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 25 |
| TANGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 18 | 41 |
| SITUBONDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 30 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| JEPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| LEBAK | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 19 | 4 | 11 | 26 | 32 | 34 | 167 |
| LOMBOK TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| LOMBOK TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 |
| SUMBAWA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 31 |
| DOMPU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| SUMBAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| LOMBOK UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KOTA MATARAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KOTA BIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| FLORES TIMUR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 35 |
| SIKKA | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 50 |
| SUMBA BARAT DAYA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 8 | 39 |
| ALOR | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 24 | 63 |
| BIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| MANGGARAI TIMUR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 53 |
| MANGGARAI BARAT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 | 60 |
| NGADA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 17 | 49 |
| MALAKA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 73 |
| SUMBA TIMUR | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17 | 11 | 78 |
| NAGEKEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| LOMBOK BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUMBA BARAT | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 39 |
| SUMBA TENGAH | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| KOTA KUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| TIMOR TENGAH SELATAN | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 21 | 108 |
| SINTANG | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 36 |
| KUBU RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 22 |
| BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| PENAJAM PASER UTARA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| BERAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 11 | 38 |
| MURUNG RAYA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 40 |
| MALINAU | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | 11 | 60 |
| SANGGAU | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| TANA TIDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KOTAWARINGIN BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| PASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| GUNUNG MAS | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 17 | 63 |
| KAYONG UTARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| KOTA BANJAR BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARITO UTARA | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 48 |
| MAHAKAM HULU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| KOTA BANJARMASIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| TANAH LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 22 |
| MOROWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| DONGGALA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 35 |
| TOLI-TOLI | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 9 | 13 | 70 |
| MOROWALI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| BANTAENG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| WAKATOBI | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 56 |
| KONAWE UTARA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 55 |
| KOTA MAKASSAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 40 | 63 |
| BOLAANG MONGONDOW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 36 |
| KOLAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 20 |
| LUWU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 28 |
| KEPULAUAN SANGIHE | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 48 |
| BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| PINRANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 26 |
| BUTON TENGAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 28 |
| POSO | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 20 | 74 |
| ENREKANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 25 |
| MAMUJU UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 28 |
| ACEH SINGKIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 |
| MUNA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | 26 | 72 |
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 26 |
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 24 |
| MAMUJU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| BUTON SELATAN | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 37 |
| KOTA PAREPARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| KONAWE SELATAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 20 | 59 |
| MAMUJU | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 13 | 66 |
| TOJO UNA-UNA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 8 | 56 |
| MAMASA | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 5 | 50 |
| BUOL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| BANGGAI KEPULAUAN | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 31 |
| MUNA BARAT | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 15 | 43 |
| KEPULAUAN SELAYAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 32 |
| BUTON UTARA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| GORONTALO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 38 |
| MALUKU TENGGARA BARAT | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 14 | 55 |
| MALUKU TENGGARA | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 19 | 20 | 106 |
| MALUKU TENGAH | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37 | 28 | 24 | 121 |
| BURU | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 13 | 47 |
| KEPULAUAN ARU | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 55 | 27 | 28 | 168 |
| SERAM BAGIAN BARAT | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 20 | 107 |
| MALUKU BARAT DAYA | 12 | 29 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 61 | 28 | 22 | 168 |
| BURU SELATAN | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 12 | 53 |
| KOTA AMBON | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 11 | 46 |
| KOTA TUAL | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 14 | 65 |
| HALMAHERA UTARA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 14 | 77 |
| PULAU TALIABU | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 41 |
| PULAU MOROTAI | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 12 | 60 |
| KEPULAUAN SULA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 61 |
| HALMAHERA BARAT | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 49 |
| SORONG SELATAN | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | 15 | 75 |
| TAMBRAUW | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29 | 10 | 13 | 77 |
| NABIRE | 5 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 50 | 24 | 22 | 140 |
| MIMIKA | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 | 24 | 110 |
| MAPPI | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 26 | 17 | 6 | 96 |
| SARMI | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 10 | 54 |
| KOTA JAYAPURA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 13 | 36 |
| JAYAPURA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 92 |
| MAMBERAMO RAYA | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 11 | 86 |
| MANOKWARI SELATAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 25 |
| TOLIKARA | 19 | 21 | 3 | 10 | 23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 46 | 25 | 25 | 207 |
| YAHUKIMO | 29 | 32 | 1 | 9 | 32 | 16 | 28 | 1 | 1 | 63 | 33 | 28 | 273 |
| PEGUNUNGAN BINTANG | 27 | 34 | 1 | 7 | 24 | 13 | 26 | 2 | 3 | 62 | 33 | 33 | 265 |
| DOGIYAI | 12 | 15 | 0 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 0 | 30 | 13 | 15 | 119 |
| ASMAT | 21 | 22 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 22 | 23 | 173 |
| ACEH BESAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 44 |
| TAPANULI SELATAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 20 | 4 | 17 | 62 |
| PADANG LAWAS UTARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 16 | 2 | 44 |
| TEBO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 37 |
| MUARA ENIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 25 |
| NATUNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 27 |
| KOTA SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PONOROGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| KUTAI TIMUR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 15 | 60 |
| KOLAKA TIMUR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 35 |
| HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 |
