Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di MUNA SULAWESI TENGGARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 76 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | MUNA | WAKADIA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 30/1 | 32/1 | 12/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | SUGI LAENDE | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 4/1 | 0/1 | 39/1 | 65/1 | 14/1 | 2/1 | 5/1 | 6/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | TANJUNG BATU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 19/1 | 17/1 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | LIANGKOBORI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 9/1 | 13/1 | 14/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | TONGKUNO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 0/1 | 16/2 | 21/2 | 14/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WALENGKABOLA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 12/1 | 10/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | LABASA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 28/1 | 24/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 6/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | PARIGI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 20/1 | 19/1 | 9/1 | 1/1 | 4/1 | 5/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WAKUMORO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 19/1 | 17/1 | 0/1 | 1/1 | 4/1 | 3/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | BONE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 12/1 | 23/1 | 7/1 | 2/1 | 4/1 | 7/0 | 3/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | MAROBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 12/1 | 24/1 | 10/1 | 1/1 | 3/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | KABAWO | Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 24/2 | 19/2 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
| 7403 | MUNA | KABANGKA | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 25/1 | 21/1 | 9/1 | 0/1 | 3/1 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WAKOBHALU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 31/1 | 30/1 | 12/1 | 3/1 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | KONTU KOWUNA | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 2/1 | 0/1 | 24/1 | 29/1 | 12/1 | 1/1 | 4/1 | 5/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | MABODO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 1/1 | 1/1 | 31/1 | 33/1 | 10/1 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | DANA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 30/1 | 37/1 | 6/1 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | 2/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WATOPUTE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 21/1 | 25/1 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | KATOBU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 21/1 | 0/1 | 52/1 | 33/1 | 19/1 | 4/1 | 4/1 | 5/0 | 3/0 | 5/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | WAARA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 30/1 | 32/1 | 11/1 | 2/1 | 6/1 | 6/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | LOHIA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 31/1 | 37/1 | 9/1 | 2/1 | 4/1 | 6/0 | 3/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WAPUNTO | Pedesaan Non Rawat Inap | Lengkap | 4/1 | 1/1 | 64/1 | 58/1 | 10/1 | 3/1 | 6/1 | 2/0 | 2/0 | 7/1 | 1/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | BATALAIWORU | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 14/1 | 1/1 | 22/1 | 61/1 | 10/1 | 5/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | TAMPO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 2/2 | 1/1 | 21/2 | 17/2 | 6/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | LASALEPA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 36/1 | 30/1 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | TOWEA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 14/1 | 20/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | WAKORUMBA SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 17/1 | 19/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | PASIR PUTIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 20/1 | 19/1 | 12/1 | 6/1 | 3/1 | 3/0 | 4/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | PASIKOLAGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 0/1 | 8/1 | 12/1 | 8/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | MALIGANO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 22/2 | 14/2 | 10/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | BATUKARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 15/1 | 26/1 | 12/1 | 2/1 | 3/1 | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 7403 | MUNA | LAMAEO | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 16/1 | 23/1 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | RAMBIHA SANGKULA | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 22/1 | 28/1 | 6/1 | 3/1 | 4/1 | 4/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 7403 | MUNA | LAMBIKU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 12/1 | 18/1 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 74 | SULAWESI TENGGARA | 8.82 |
| 7403 | MUNA | 8.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 2 |
| Dokter | PPPK | 1 |
| Dokter | Sukarela | 2 |
| Dokter | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 1 |
| Perawat | PNS | 41 |
| Perawat | PPPK | 42 |
| Perawat | Sukarela | 25 |
| Bidan | PNS | 18 |
| Bidan | PPPK | 57 |
| Bidan | Sukarela | 41 |
| Bidan | Swasta (Tetap) | 1 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 5 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 9 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 14 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 4 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 2 |
| Sanitasi Lingkungan | Nusantara Sehat | 1 |
| Gizi | PNS | 5 |
| Gizi | PPPK | 4 |
| Gizi | Sukarela | 3 |
| Farmasi | Sukarela | 6 |
| Farmasi | PNS | 2 |
| ATLM | Sukarela | 4 |
| ATLM | PGDS / Penugasan Khusus | 1 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 6 |
| Terapis Gigi Mulut | Sukarela | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Sukarela | 3 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PPPK | 2 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |