Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di SANGGAU KALIMANTAN BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 20 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | SANGGAU | HARAPAN MAKMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 12/2 | 14/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | TERAJU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| 6103 | SANGGAU | MELIAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 19/2 | 24/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 6103 | SANGGAU | SANGGAU | Terpencil Non Rawat Inap | Lengkap | 7/1 | 1/1 | 14/1 | 31/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | TANJUNG SEKAYAM | Terpencil Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 0/1 | 16/1 | 19/1 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 6103 | SANGGAU | BELANGIN 3 | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 2/2 | 0/1 | 11/2 | 21/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | KEDUKUL | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 15/2 | 17/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | BALAI SEBUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 0/1 | 25/2 | 26/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | BONTI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 16/2 | 16/2 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 6103 | SANGGAU | PUSAT DAMAI | Terpencil Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 24/2 | 34/2 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | TAYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 13/2 | 15/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| 6103 | SANGGAU | KAMPUNG KAWAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 13/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | BATANG TARANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 16/2 | 23/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | SOSOK | Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 14/2 | 28/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | KEMBAYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 21/2 | 24/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 6103 | SANGGAU | BEDUAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 6/2 | 1/1 | 10/2 | 15/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | NOYAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Belum | 0/2 | 1/1 | 18/2 | 13/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 6103 | SANGGAU | BALAI KARANGAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 3/2 | 1/1 | 18/2 | 18/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 6103 | SANGGAU | ENTIKONG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Lengkap | 2/2 | 1/1 | 17/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 61 | KALIMANTAN BARAT | 52.63 |
| 6103 | SANGGAU | 52.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| Dokter | PNS | 9 |
| Dokter | PPPK | 10 |
| Dokter | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Dokter | Kontrak Daerah | 1 |
| Dokter | Internsip | 1 |
| Dokter | Nusantara Sehat | 1 |
| Dokter Gigi | PNS | 2 |
| Dokter Gigi | Sukarela | 1 |
| Dokter Gigi | Nusantara Sehat | 2 |
| Dokter Gigi | PGDS / Penugasan Khusus | 2 |
| Perawat | PNS | 60 |
| Perawat | PPPK | 62 |
| Perawat | Kontrak BLU / BLUD | 10 |
| Perawat | Kontrak Daerah | 8 |
| Perawat | Sukarela | 15 |
| Perawat | Tenaga Lain yang belum tercantum | 1 |
| Bidan | PNS | 107 |
| Bidan | PPPK | 56 |
| Bidan | PTT Daerah | 1 |
| Bidan | Kontrak BLU / BLUD | 10 |
| Bidan | Kontrak Daerah | 3 |
| Bidan | Sukarela | 10 |
| Bidan | Tenaga Lain yang belum tercantum | 6 |
| Promosi Kesehatan | PNS | 13 |
| Promosi Kesehatan | Sukarela | 1 |
| Promosi Kesehatan | Nusantara Sehat | 1 |
| Promosi Kesehatan | PPPK | 2 |
| Promosi Kesehatan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | PNS | 12 |
| Sanitasi Lingkungan | PPPK | 1 |
| Sanitasi Lingkungan | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | PNS | 14 |
| Gizi | PPPK | 5 |
| Gizi | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Gizi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | PNS | 12 |
| Farmasi | PPPK | 6 |
| Farmasi | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| Farmasi | Sukarela | 1 |
| Farmasi | Nusantara Sehat | 1 |
| ATLM | PNS | 9 |
| ATLM | PPPK | 3 |
| ATLM | Kontrak BLU / BLUD | 2 |
| ATLM | Sukarela | 3 |
| Terapis Gigi Mulut | PNS | 7 |
| Terapis Gigi Mulut | PPPK | 4 |
| Terapis Gigi Mulut | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PNS | 9 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | PPPK | 6 |
| Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Kontrak BLU / BLUD | 1 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | PNS | 11 |
| Tenaga Keuangan/Tata Usaha | Sukarela | 1 |