Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
0%
0
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
0%
1
Kabupaten/Kota Belum Sesuai Standar
Keterangan Kelengkapan 12 Jenis Tenaga Standar Kriteria Indikator di TUBAN JAWA TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Target Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar tahun 2026
37 Kab/Kota
Keterangan
| Lengkap |
| Belum Lengkap |
Kembali ke Tampilan Nasional
Terdapat Kekurangan 74 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas
| Kode Kabupaten | Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Kelengkapan | Dokter | Dokter Gigi* | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan* | Sanitasi Lingkungan* | Gizi | Farmasi | ATLM | Terapis Gigi Mulut* | Tenaga Teknologi Informasi/Rekam Medik | Tenaga Keuangan/Tata Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3523 | TUBAN | KENDURUAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | BANGILAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 1/2 | 1/1 | 18/2 | 20/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | SENORI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 19/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | SINGGAHAN | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 1/1 | 13/2 | 19/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | MONTONG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 11/2 | 1/1 | 13/2 | 13/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | JETAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | PARENGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | PONCO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 19/1 | 1/1 | 9/1 | 15/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | SOKO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 18/2 | 1/1 | 19/2 | 13/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | PRAMBONTERGAYANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | RENGEL | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 3/2 | 0/1 | 14/2 | 22/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | PRAMBONWETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | GRABAGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 10/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | PLUMPANG | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 15/2 | 1/1 | 21/2 | 27/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | KLOTOK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 14/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | WIDANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 10/1 | 18/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | COMPRENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 9/1 | 14/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | PALANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 2/1 | 18/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | SUMURGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 8/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | SEMANDING | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 0/1 | 10/1 | 19/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | TUBAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | KEBONSARI | Perkotaan Non Rawat Inap | Belum | 3/1 | 1/1 | 9/1 | 19/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | WIRE | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 2/1 | 1/1 | 13/1 | 21/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | JENU | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 14/1 | 25/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 3523 | TUBAN | MERAKURAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 13/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | TEMANDANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 11/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | KEREK | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 9/1 | 17/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | GAJI | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 0/1 | 1/1 | 6/1 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | TAMBAKBOYO | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 7/2 | 1/1 | 14/2 | 28/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | JATIROGO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 7/1 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | KEBONHARJO | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 1/1 | 6/1 | 16/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | BULU | Pedesaan Rawat Inap | Belum | 9/2 | 1/1 | 10/2 | 21/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3523 | TUBAN | BANCAR | Pedesaan Non Rawat Inap | Belum | 1/1 | 0/1 | 5/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMRekap Prosentase Kelengkapan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Kode Wilayah | Wilayah | Prosentase |
|---|---|---|
| 35 | JAWA TIMUR | 0.00 |
| 3523 | TUBAN | 0.00 |
Jumlah Tenaga per Status Kepegawaian berdasar 0 Kabupaten/Kota Sesuai Standar
| Tenaga | Status | Jumlah |
|---|